2012重慶下半年公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8月18日)
來源:重慶公務(wù)員局發(fā)布時(shí)間:2012-08-20 [an error occurred while processing this directive]
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 報(bào)考人數(shù) | 通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
萬州區(qū)市政園林管理局 | 綜合管理 | 10101 | 35 | 8 | 0 |
萬州區(qū)衛(wèi)生局 | 綜合管理 | 10201 | 27 | 12 | 0 |
萬州區(qū)司法局 | 司法助理員1 | 10301 | 40 | 16 | 0 |
萬州區(qū)司法局 | 司法助理員2 | 10302 | 22 | 5 | 0 |
萬州區(qū)審計(jì)局 | 投資審計(jì) | 10401 | 14 | 1 | 0 |
萬州區(qū)國土資源局 | 地質(zhì)礦產(chǎn)管理 | 10501 | 8 | 0 | 0 |
萬州區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 環(huán)境管理 | 10601 | 20 | 4 | 0 |
萬州區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 行政管理 | 10701 | 11 | 1 | 0 |
萬州區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 化工監(jiān)管 | 10801 | 15 | 0 | 0 |
萬州區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 礦山監(jiān)管 | 10802 | 3 | 0 | 0 |
萬州區(qū)江南新區(qū)黨政辦公室 | 規(guī)劃建設(shè)管理 | 10901 | 10 | 1 | 0 |
萬州區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)辦公室 | 綜合管理 | 11001 | 47 | 8 | 0 |
萬州區(qū)審計(jì)中心(參照) | 財(cái)政審計(jì) | 11101 | 6 | 1 | 0 |
萬州區(qū)檔案局(參照) | 檔案管理 | 11201 | 23 | 3 | 0 |
萬州區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì)管理 | 11301 | 37 | 2 | 0 |
萬州區(qū)大學(xué)中專招生委員會辦公室(參照) | 綜合管理 | 11401 | 13 | 0 | 0 |
萬州區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察 | 11501 | 12 | 1 | 0 |
萬州區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法1 | 11601 | 2 | 0 | 0 |
萬州區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法2 | 11602 | 1 | 0 | 0 |
萬州區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 礦山監(jiān)察 | 11701 | 1 | 0 | 0 |
萬州區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 安全監(jiān)察 | 11702 | 6 | 1 | 1 |
黔江區(qū)司法局 | 司法助理員 | 20101 | 11 | 2 | 1 |
黔江區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 市政執(zhí)法 | 20201 | 76 | 12 | 2 |
黔江區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 監(jiān)督管理 | 20202 | 16 | 3 | 1 |
黔江區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 20203 | 18 | 4 | 1 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理1 | 20301 | 15 | 6 | 0 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理2 | 20302 | 8 | 2 | 0 |
黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察 | 20401 | 4 | 0 | 0 |
黔江區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 動物衛(wèi)生監(jiān)督 | 20501 | 6 | 0 | 0 |
黔江區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)研究 | 20502 | 2 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)司法局 | 司法助理員 | 30101 | 36 | 7 | 0 |
涪陵區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 醫(yī)療服務(wù)監(jiān)督 | 30201 | 1 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督 | 30202 | 1 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 傳染病防治監(jiān)督 | 30203 | 0 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督 | 30204 | 0 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生法制 | 30205 | 0 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)委黨校(參照) | 綜合管理 | 30301 | 4 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)供銷社(參照) | 綜合管理 | 30401 | 0 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)供銷社(參照) | 供銷業(yè)務(wù)管理 | 30402 | 8 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)老年大學(xué)(參照) | 綜合管理 | 30501 | 2 | 2 | 0 |
涪陵區(qū)醫(yī)保中心(參照) | 計(jì)算機(jī)管理 | 30601 | 1 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)醫(yī)保中心(參照) | 綜合管理 | 30602 | 0 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)醫(yī)保中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 30603 | 3 | 1 | 0 |
涪陵區(qū)人才交流中心(參照) | 綜合管理 | 30701 | 5 | 2 | 0 |
涪陵區(qū)人才交流中心(參照) | 財(cái)會管理 | 30702 | 3 | 1 | 0 |
涪陵區(qū)人才交流中心(參照) | 人力資源管理 | 30703 | 13 | 2 | 0 |
涪陵區(qū)社會保險(xiǎn)局(參照) | 綜合管理 | 30801 | 5 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)社會保險(xiǎn)局(參照) | 信息系統(tǒng)管理 | 30802 | 0 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)社會保險(xiǎn)局(參照) | 基金財(cái)務(wù)管理 | 30803 | 6 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)低保中心(參照) | 綜合管理 | 30901 | 0 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)低保中心(參照) | 系統(tǒng)維護(hù)管理 | 30902 | 1 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)低保中心(參照) | 審批管理 | 30903 | 0 | 0 | 0 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】