2012福建秋季公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8月19日)
來(lái)源:福建公務(wù)員局發(fā)布時(shí)間:2012-08-20 [an error occurred while processing this directive]
(32708) 惠安縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | (01) 監(jiān)理站科員 | A類(lèi) | 1 | 9 | 5 | 4 |
(32781) 惠安縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | (01) 環(huán)境監(jiān)察科員 | A類(lèi) | 1 | 10 | 8 | 1 |
(32872) 南安市人民政府防汛抗旱指揮部辦公室 | (01) 防汛抗旱管理科員 | A類(lèi) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(32905) 安溪縣地方志編篡委員會(huì)辦公室 | (01) 文秘科員 | A類(lèi) | 2 | 2 | 2 | 0 |
(32924) 安溪縣醫(yī)療保險(xiǎn)中心 | (01) 財(cái)會(huì)科員 | A類(lèi) | 2 | 11 | 11 | 0 |
(32983) 安溪縣市政公用事業(yè)局 | (01) 市政建設(shè)科員 | A類(lèi) | 2 | 7 | 3 | 4 |
(32984) 安溪縣廣播電影電視事業(yè)局 | (01) 辦公室科員 | A類(lèi) | 2 | 9 | 8 | 1 |
(32985) 安溪縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | (01) 法制科員 | A類(lèi) | 1 | 7 | 5 | 2 |
(33021) 永春縣普查中心 | (01) 統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)科員 | A類(lèi) | 1 | 3 | 2 | 1 |
(33024) 永春縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心 | (01) 財(cái)務(wù)管理科員 | A類(lèi) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(33040) 永春縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | (01) 衛(wèi)生監(jiān)督科員 | A類(lèi) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(33073) 永春縣旅游事業(yè)局 | (01) 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)辦公室科員 | A類(lèi) | 1 | 3 | 1 | 1 |
(33081) 永春縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | (01) 辦公室科員 | A類(lèi) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(33081) 永春縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | (02) 辦公室科員 | A類(lèi) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(33087) 永春縣國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì) | (01) 辦公室科員 | A類(lèi) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(33088) 永春縣國(guó)土資源局一都國(guó)土資源所 | (01) 國(guó)土資源所科員 | A類(lèi) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(33121) 德化縣統(tǒng)計(jì)普查中心 | (01) 統(tǒng)計(jì)普查中心科員 | A類(lèi) | 1 | 4 | 4 | 0 |
(33162) 德化縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | (01) 安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì)科員 | A類(lèi) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(33170) 德化縣運(yùn)輸管理所 | (01) 綜合股科員 | A類(lèi) | 1 | 4 | 3 | 1 |
(33181) 德化縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | (01) 環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)科員 | A類(lèi) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(33240) 石獅市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | (01) 衛(wèi)生監(jiān)督科員 | A類(lèi) | 1 | 4 | 1 | 3 |
(33240) 石獅市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | (02) 衛(wèi)生監(jiān)督科員 | A類(lèi) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(33255) 石獅市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查大隊(duì) | (01) 調(diào)查科員 | A類(lèi) | 1 | 2 | 0 | 2 |
(33270) 石獅市運(yùn)輸管理所 | (01) 辦公室科員 | A類(lèi) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(33270) 石獅市運(yùn)輸管理所 | (02) 公路運(yùn)輸管理股科員 | A類(lèi) | 2 | 12 | 6 | 5 |
(33280) 石獅市城市建設(shè)監(jiān)察大隊(duì) | (01) 監(jiān)察工作科員 | A類(lèi) | 1 | 2 | 0 | 2 |
(33280) 石獅市城市建設(shè)監(jiān)察大隊(duì) | (02) 監(jiān)察工作科員 | A類(lèi) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(33280) 石獅市城市建設(shè)監(jiān)察大隊(duì) | (03) 監(jiān)察工作科員 | A類(lèi) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(33281) 石獅市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | (01) 環(huán)境監(jiān)察科員 | B類(lèi) | 2 | 24 | 10 | 13 |
(33363) 泉港區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | (01) 綜合股科員 | A類(lèi) | 1 | 3 | 0 | 3 |
(33363) 泉港區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | (02) 政策法規(guī)股科員 | A類(lèi) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(33363) 泉港區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | (03) 執(zhí)法股科員 | A類(lèi) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(33501) 泉州市人民政府發(fā)展研究中心 | (01) 綜合調(diào)研室科員 | A類(lèi) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(33502) 泉州市地震局 | (01) 綜合科科員 | A類(lèi) | 1 | 4 | 0 | 4 |
(33502) 泉州市地震局 | (02) 執(zhí)法監(jiān)察科科員 | A類(lèi) | 1 | 4 | 0 | 3 |
(33507) 泉州市水路運(yùn)輸管理處 | (01) 涉臺(tái)航運(yùn)管理科員 | A類(lèi) | 2 | 8 | 0 | 8 |
(33523) 泉州市財(cái)政投資評(píng)審中心 | (01) 審核室科員 | A類(lèi) | 1 | 4 | 1 | 3 |
(33523) 泉州市財(cái)政投資評(píng)審中心 | (02) 審核室科員 | A類(lèi) | 1 | 2 | 0 | 2 |
(33541) 泉州市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 | (01) 辦公室科員 | A類(lèi) | 1 | 27 | 0 | 27 |
(33550) 泉州民政福利企業(yè)管理站 | (01) 文員科員 | A類(lèi) | 1 | 5 | 0 | 4 |
(33551) 泉州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | (01) 無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品(養(yǎng)殖業(yè))認(rèn)證及監(jiān)管科員 | A類(lèi) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(33551) 泉州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | (02) 無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品(種植業(yè))認(rèn)證及監(jiān)管科員 | A類(lèi) | 1 | 3 | 0 | 3 |
(33552) 泉州市礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)征收管理站 | (01) 礦山安全科員 | A類(lèi) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(33601) 廈門(mén)市思明區(qū)就業(yè)管理中心 | (01) 就業(yè)管理科員 | A類(lèi) | 1 | 4 | 2 | 2 |
(33601) 廈門(mén)市思明區(qū)就業(yè)管理中心 | (02) 就業(yè)管理科員 | A類(lèi) | 1 | 22 | 15 | 4 |
(33602) 廈門(mén)市思明區(qū)企業(yè)離退休人員社會(huì)化管理中心 | (01) 社保管理科員 | A類(lèi) | 1 | 14 | 7 | 7 |
(33603) 廈門(mén)思明區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | (01) 衛(wèi)生監(jiān)督科員 | A類(lèi) | 1 | 6 | 2 | 4 |
(33801) 廈門(mén)市集美區(qū)法律援助中心 | (01) 法律援助科員 | A類(lèi) | 1 | 5 | 2 | 3 |
(33802) 廈門(mén)市集美區(qū)就業(yè)管理中心 | (01) 財(cái)務(wù)工作科員 | A類(lèi) | 1 | 4 | 4 | 0 |
(33901) 廈門(mén)市湖里區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | (01) 衛(wèi)生監(jiān)督科員 | A類(lèi) | 1 | 4 | 3 | 0 |
(33901) 廈門(mén)市湖里區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | (02) 衛(wèi)生監(jiān)督科員 | A類(lèi) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(34001) 廈門(mén)市同安區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | (01) 財(cái)務(wù)管理科員 | A類(lèi) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(34002) 廈門(mén)市同安區(qū)勞動(dòng)就業(yè)中心 | (01) 網(wǎng)絡(luò)管理科員 | A類(lèi) | 1 | 3 | 2 | 1 |
(34003) 廈門(mén)市同安區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | (01) 非煤礦山管理科員 | A類(lèi) | 1 | 6 | 1 | 3 |
(34004) 廈門(mén)市同安區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心 | (01) 審核會(huì)計(jì)科員 | A類(lèi) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(34005) 廈門(mén)市同安區(qū)竹壩華僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | (01) 計(jì)生崗位科員 | A類(lèi) | 1 | 3 | 1 | 1 |
(34005) 廈門(mén)市同安區(qū)竹壩華僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | (02) 旅游崗位科員 | A類(lèi) | 1 | 10 | 8 | 2 |
(34005) 廈門(mén)市同安區(qū)竹壩華僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | (03) 文秘崗位科員 | A類(lèi) | 1 | 13 | 10 | 1 |
(34006) 廈門(mén)市同安區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | (01) 衛(wèi)生監(jiān)督科員 | A類(lèi) | 1 | 2 | 1 | 1 |
(34006) 廈門(mén)市同安區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | (02) 衛(wèi)生監(jiān)督科員 | A類(lèi) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(34007) 廈門(mén)市同安區(qū)重點(diǎn)工程項(xiàng)目前期工作辦公室 | (01) 工程管理科員 | A類(lèi) | 1 | 7 | 7 | 0 |
(34101) 廈門(mén)市翔安區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | (01) 衛(wèi)生監(jiān)督科員 | A類(lèi) | 1 | 3 | 0 | 3 |
(34201) 廈門(mén)市海滄區(qū)農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊(duì) | (01) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法科員 | A類(lèi) | 1 | 9 | 8 | 1 |
(34201) 廈門(mén)市海滄區(qū)農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊(duì) | (02) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法科員 | A類(lèi) | 1 | 10 | 7 | 2 |
(34202) 廈門(mén)市海滄區(qū)政府重點(diǎn)項(xiàng)目前期辦公室 | (01) 項(xiàng)目管理科員 | A類(lèi) | 1 | 24 | 18 | 3 |
(34401) 廈門(mén)港航道管理站 | (01) 建設(shè)養(yǎng)護(hù)科科員 | A類(lèi) | 1 | 4 | 4 | 0 |
(34401) 廈門(mén)港航道管理站 | (02) 安全監(jiān)察科科員 | A類(lèi) | 1 | 4 | 3 | 0 |
(34402) 廈門(mén)市救助管理站 | (01) 救助管理科員 | A類(lèi) | 1 | 10 | 9 | 1 |
(34403) 廈門(mén)市水政水保監(jiān)察支隊(duì) | (01) 水政水保監(jiān)察科員 | A類(lèi) | 1 | 3 | 0 | 3 |
(34404) 廈門(mén)市洪水預(yù)警報(bào)中心 | (01) 洪水預(yù)警報(bào)科員 | A類(lèi) | 1 | 6 | 5 | 0 |
(34405) 廈門(mén)市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | (01) 工程質(zhì)量監(jiān)督科員 | A類(lèi) | 1 | 37 | 0 | 37 |
(34406) 廈門(mén)市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 | (01) 人事文秘工作科員 | A類(lèi) | 1 | 11 | 10 | 0 |
(34406) 廈門(mén)市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 | (02) 會(huì)計(jì)管理科員 | A類(lèi) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(34406) 廈門(mén)市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 | (03) 法律事務(wù)科員 | A類(lèi) | 1 | 60 | 49 | 6 |
(34406) 廈門(mén)市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 | (04) 法律事務(wù)科員 | A類(lèi) | 1 | 56 | 43 | 3 |
(34406) 廈門(mén)市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 | (05) 系統(tǒng)維護(hù)科員 | A類(lèi) | 1 | 14 | 10 | 1 |
(34406) 廈門(mén)市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 | (06) 法律事務(wù)科員 | A類(lèi) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(34407) 廈門(mén)市林業(yè)工作站 | (01) 森林資源監(jiān)測(cè)科科員 | A類(lèi) | 1 | 3 | 2 | 1 |
(34408) 廈門(mén)市社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 | (01) 社會(huì)保險(xiǎn)待遇管理科員 | A類(lèi) | 1 | 4 | 4 | 0 |
(34409) 廈門(mén)市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì) | (01) 勞動(dòng)保障監(jiān)察科員 | A類(lèi) | 1 | 14 | 4 | 7 |
(34410) 廈門(mén)市法律援助中心 | (01) 財(cái)務(wù)工作科員 | A類(lèi) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(34411) 廈門(mén)市農(nóng)業(yè)機(jī)械監(jiān)理所 | (01) 土壤肥料科科員 | A類(lèi) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(34412) 廈門(mén)市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì) | (01) 農(nóng)業(yè)稽查科員 | A類(lèi) | 1 | 8 | 7 | 0 |
(34413) 廈門(mén)市國(guó)土房產(chǎn)測(cè)繪檔案管理中心 | (01) 檔案管理科員 | A類(lèi) | 1 | 18 | 12 | 3 |
(34414) 廈門(mén)市行政事業(yè)資產(chǎn)管理中心 | (01) 綜合管理崗位科員 | A類(lèi) | 2 | 9 | 7 | 2 |
(34414) 廈門(mén)市行政事業(yè)資產(chǎn)管理中心 | (02) 綜合管理崗位科員 | A類(lèi) | 2 | 21 | 16 | 4 |
(34414) 廈門(mén)市行政事業(yè)資產(chǎn)管理中心 | (03) 綜合管理崗位科員 | A類(lèi) | 1 | 2 | 0 | 1 |
(34414) 廈門(mén)市行政事業(yè)資產(chǎn)管理中心 | (04) 綜合管理崗位科員 | A類(lèi) | 1 | 8 | 8 | 0 |
(34415) 廈門(mén)市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | (01) 衛(wèi)生監(jiān)督科員 | A類(lèi) | 2 | 10 | 4 | 6 |
(34415) 廈門(mén)市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | (02) 食品安全科員 | A類(lèi) | 1 | 7 | 5 | 2 |
(34416) 廈門(mén)市人民防空指揮所管理站 | (01) 網(wǎng)絡(luò)管理科科員 | A類(lèi) | 1 | 5 | 1 | 1 |
(34417) 廈門(mén)市市直機(jī)關(guān)后勤保障中心 | (01) 智能化管理科員 | A類(lèi) | 1 | 34 | 21 | 10 |
(34418) 廈門(mén)市地方志編纂委員會(huì)辦公室 | (01) 地方志編輯科員 | A類(lèi) | 1 | 6 | 4 | 2 |
(34418) 廈門(mén)市地方志編纂委員會(huì)辦公室 | (02) 地方志編輯科員 | A類(lèi) | 1 | 9 | 5 | 3 |
(34419) 廈門(mén)市海洋綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | (01) 海洋執(zhí)法科員(船長(zhǎng)) | A類(lèi) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(34419) 廈門(mén)市海洋綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | (02) 海洋執(zhí)法科員(大副) | A類(lèi) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(34419) 廈門(mén)市海洋綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | (03) 海洋執(zhí)法科員(二副) | A類(lèi) | 3 | 6 | 2 | 3 |
(34419) 廈門(mén)市海洋綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | (04) 海洋執(zhí)法科員(輪機(jī)長(zhǎng)) | A類(lèi) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(34419) 廈門(mén)市海洋綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | (05) 海洋執(zhí)法科員(大管輪) | A類(lèi) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(34419) 廈門(mén)市海洋綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | (06) 海洋執(zhí)法科員(二管輪) | A類(lèi) | 2 | 8 | 5 | 1 |
(34419) 廈門(mén)市海洋綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | (07) 海洋執(zhí)法科員 | A類(lèi) | 2 | 9 | 4 | 4 |
(34419) 廈門(mén)市海洋綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | (08) 海洋執(zhí)法科員 | A類(lèi) | 1 | 4 | 3 | 1 |
(34419) 廈門(mén)市海洋綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | (09) 海洋執(zhí)法科員 | A類(lèi) | 1 | 6 | 6 | 0 |
(34419) 廈門(mén)市海洋綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | (10) 海洋執(zhí)法科員 | A類(lèi) | 1 | 36 | 27 | 6 |
(34419) 廈門(mén)市海洋綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | (11) 海洋執(zhí)法科員 | A類(lèi) | 1 | 5 | 1 | 2 |
(34512) 薌城區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | (01) 基層科員 | B類(lèi) | 1 | 10 | 9 | 0 |
(34515) 薌城區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | (01) 科室科員 | B類(lèi) | 1 | 14 | 7 | 4 |
(34517) 薌城區(qū)運(yùn)輸管理所 | (01) 科室科員 | B類(lèi) | 2 | 4 | 0 | 1 |
(34525) 薌城區(qū)流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站 | (01) 基層科員 | B類(lèi) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(34636) 龍文區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | (01) 基層科員 | B類(lèi) | 1 | 4 | 1 | 3 |
(34737) 龍海市統(tǒng)計(jì)局普查中心 | (01) 基層科員 | A類(lèi) | 1 | 7 | 2 | 5 |
(34737) 龍海市統(tǒng)計(jì)局普查中心 | (02) 基層科員 | A類(lèi) | 1 | 3 | 1 | 1 |
(34759) 龍海市二輕集體工業(yè)聯(lián)社 | (01) 基層科員 | A類(lèi) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(34766) 龍海市海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊(duì) | (01) 基層科員 | B類(lèi) | 2 | 5 | 2 | 3 |
(34766) 龍海市海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊(duì) | (02) 基層科員 | B類(lèi) | 2 | 1 | 0 | 1 |
(34812) 漳浦縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 | (01) 基層科員 | B類(lèi) | 1 | 6 | 5 | 1 |
(34812) 漳浦縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 | (02) 基層科員 | B類(lèi) | 2 | 5 | 4 | 1 |
(34812) 漳浦縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 | (03) 基層科員 | B類(lèi) | 2 | 4 | 2 | 2 |
(34813) 漳浦縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心 | (01) 基層科員 | A類(lèi) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(34813) 漳浦縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心 | (02) 基層科員 | B類(lèi) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(34814) 漳浦縣國(guó)土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所 | (01) 基層科員 | B類(lèi) | 1 | 2 | 0 | 1 |
(34814) 漳浦縣國(guó)土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所 | (02) 基層科員 | A類(lèi) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(34814) 漳浦縣國(guó)土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所 | (03) 基層科員 | B類(lèi) | 1 | 4 | 2 | 1 |
(34814) 漳浦縣國(guó)土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所 | (04) 基層科員 | B類(lèi) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(34814) 漳浦縣國(guó)土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所 | (05) 基層科員 | A類(lèi) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(34829) 漳浦縣退休干部管理工作委員會(huì)辦公室 | (01) 基層科員 | B類(lèi) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(34866) 漳浦縣海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊(duì) | (01) 基層科員 | B類(lèi) | 1 | 3 | 2 | 1 |
(34866) 漳浦縣海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊(duì) | (02) 基層科員 | B類(lèi) | 1 | 10 | 9 | 1 |
(34866) 漳浦縣海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊(duì) | (03) 基層科員 | B類(lèi) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(34958) 云霄縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | (01) 基層科員 | A類(lèi) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(34958) 云霄縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | (02) 基層科員 | B類(lèi) | 1 | 6 | 2 | 4 |
(35017) 詔安縣運(yùn)輸管理所 | (01) 基層科員 | B類(lèi) | 1 | 8 | 2 | 2 |
(35018) 詔安縣植保植檢站 | (01) 基層科員 | B類(lèi) | 1 | 4 | 2 | 2 |
(35020) 詔安縣水土保持委員會(huì)辦公室 | (01) 基層科員 | B類(lèi) | 1 | 4 | 3 | 0 |
(35020) 詔安縣水土保持委員會(huì)辦公室 | (02) 基層科員 | B類(lèi) | 1 | 3 | 0 | 2 |
(35023) 詔安縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | (01) 基層科員 | B類(lèi) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(35023) 詔安縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | (02) 基層科員 | B類(lèi) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(35023) 詔安縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | (03) 基層科員 | B類(lèi) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(35023) 詔安縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | (04) 基層科員 | A類(lèi) | 1 | 3 | 1 | 0 |
(35023) 詔安縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | (05) 基層科員 | A類(lèi) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(35023) 詔安縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | (06) 基層科員 | A類(lèi) | 1 | 5 | 2 | 1 |
(35113) 東山縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心 | (01) 基層科員 | A類(lèi) | 1 | 7 | 7 | 0 |
(35120) 東山縣水土保持辦公室 | (01) 基層科員 | A類(lèi) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(35123) 東山縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | (01) 基層科員 | A類(lèi) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(35123) 東山縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | (02) 基層科員 | A類(lèi) | 1 | 2 | 1 | 0 |
(35123) 東山縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | (03) 基層科員 | A類(lèi) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(35123) 東山縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | (04) 基層科員 | A類(lèi) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(35160) 東山縣地震辦公室 | (01) 基層科員 | A類(lèi) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(35212) 南靖縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 | (01) 基層科員 | A類(lèi) | 1 | 6 | 5 | 1 |
(35214) 南靖縣國(guó)土資源局 | (01) 梅林國(guó)土所 | A類(lèi) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(35214) 南靖縣國(guó)土資源局 | (02) 船場(chǎng)國(guó)土所 | A類(lèi) | 1 | 2 | 0 | 0 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】