2013國家公務(wù)員陜西職位報(bào)名統(tǒng)計(jì)(17日16時(shí))
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-10-18 [an error occurred while processing this directive]
陜西省國家稅務(wù)局 | 延安市富縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703036001 | 2 | 1 | 1 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 延安市黃陵縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703037001 | 2 | 1 | 1 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 延安市宜川縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703038002 | 1 | 1 | 1 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 安康市鎮(zhèn)坪縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703059002 | 1 | 1 | 1 |
中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 民航陜西監(jiān)管局 | 綜合處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主任科員及以下 | 703002001 | 1 | 1 | 1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 陜西黃河河務(wù)局潼關(guān)黃河河務(wù)局 | 工程管理科工程管理 | 1103049001 | 1 | 1 | 1 |
陜西省氣象局 | 寶雞市氣象局 | 計(jì)財(cái)科財(cái)務(wù)管理 | 1003004001 | 1 | 1 | 1 |
陜西省氣象局 | 楊凌氣象局 | 辦公室綜合管理 | 1003009001 | 1 | 1 | 1 |
陜西省氣象局 | 銅川市氣象局 | 業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理 | 1012003001 | 1 | 1 | 1 |
陜西省氣象局 | 咸陽市氣象局 | 業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理 | 1012005001 | 1 | 1 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局渭南調(diào)查隊(duì)科員 | 1003726011 | 1 | 1 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局周至調(diào)查隊(duì)科員 | 1103726023 | 1 | 1 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局禮泉調(diào)查隊(duì)科員 | 1103726027 | 1 | 1 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局蒲城調(diào)查隊(duì)科員 | 1103726030 | 1 | 1 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局城固調(diào)查隊(duì)科員 | 1103726036 | 1 | 1 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局漢陰調(diào)查隊(duì)科員 | 1103726037 | 1 | 1 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局旬陽調(diào)查隊(duì)科員 | 1103726038 | 1 | 1 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局洛南調(diào)查隊(duì) | 1103726039 | 1 | 1 | 1 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 銅川銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013005001 | 2 | 1 | 1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 監(jiān)管處室監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 918833003 | 2 | 1 | 1 |
陜西測繪地理信息局 | 陜西測繪地理信息局 | 辦公室科員 | 503231001 | 2 | 1 | 1 |
陜西測繪地理信息局 | 陜西測繪地理信息局 | 財(cái)務(wù)處科員 | 503231003 | 1 | 1 | 1 |
陜西測繪地理信息局 | 陜西測繪地理信息局 | 基礎(chǔ)測繪管理處科員 | 503231004 | 1 | 1 | 1 |
陜西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 陜西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 渭南出入境檢驗(yàn)檢疫局文秘工作科員 | 603676006 | 1 | 0 | 1 |
陜西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 陜西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 延安出入境檢驗(yàn)檢疫局植物檢疫工作科員 | 603676007 | 1 | 0 | 1 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 渭南市澄城縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703024002 | 2 | 0 | 1 |
中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 民航陜西監(jiān)管局 | 航空安全辦公室安全監(jiān)察主任科員及以下 | 703002002 | 1 | 0 | 1 |
中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 民航陜西監(jiān)管局 | 飛行標(biāo)準(zhǔn)處運(yùn)行監(jiān)察主任科員及以下 | 703002003 | 1 | 0 | 1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 陜西黃河河務(wù)局大荔黃河河務(wù)局 | 財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)核算和管理 | 1103048001 | 1 | 0 | 1 |
陜西省地震局 | 陜西省地震局 | 監(jiān)察審計(jì)工作主任科員及以下 | 903319002 | 1 | 0 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局銅川調(diào)查隊(duì)科員 | 1003726005 | 1 | 0 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局寶雞調(diào)查隊(duì)科員 | 1003726007 | 1 | 0 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局咸陽調(diào)查隊(duì)科員 | 1003726009 | 1 | 0 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局延安調(diào)查隊(duì)科員 | 1003726013 | 1 | 0 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局漢中調(diào)查隊(duì)科員 | 1003726015 | 1 | 0 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局榆林調(diào)查隊(duì)科員 | 1003726017 | 1 | 0 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局安康調(diào)查隊(duì)科員 | 1003726019 | 1 | 0 | 1 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局臨潼調(diào)查隊(duì)科員 | 1103726022 | 1 | 0 | 1 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】