2012成人高校在廣東省招生?坪、業(yè)余班招生計劃
來源:育路教育網(wǎng)發(fā)布時間:2012-11-20
院校代碼 | 院校名稱 | 該層次招生數(shù) |
12040 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | 30 |
12046 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 | 550 |
12052 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院 | 236 |
12059 | 廣東培正學院 | 30 |
12060 | 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 | 2 |
12121 | 南方醫(yī)科大學 | 4610 |
12322 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院 | 1120 |
12325 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學院 | 80 |
12327 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 200 |
12572 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 1580 |
12573 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 820 |
12574 | 南海東軟信息技術(shù)職業(yè)學院 | 180 |
12575 | 廣州康大職業(yè)技術(shù)學院 | 100 |
12576 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學院 | 30 |
12577 | 廣東行政職業(yè)學院 | 12 |
12736 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 140 |
12741 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 460 |
12742 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 | 50 |
12743 | 廣東機電職業(yè)技術(shù)學院 | 1330 |
12749 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 | 720 |
12765 | 汕尾職業(yè)技術(shù)學院 | 110 |
12770 | 羅定職業(yè)技術(shù)學院 | 120 |
12771 | 陽江職業(yè)技術(shù)學院 | 240 |
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學院 | 2970 |
12953 | 廣東郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 8 |
12954 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學院 | 190 |
高起點真題及解析:語文| 數(shù)學(文)/理| 史地 |理化 | 日語 | 俄語
專起點真題及解析:大學語文| 高數(shù)一/ 高數(shù)二| 英語 | 政治 | 專業(yè)課 | 日語| 俄語
推薦閱讀:
業(yè)內(nèi)名師團隊,班主任一對一服務(wù),全面覆蓋考點,一次考試,保上名校。 !
成人高考輔導 保過套餐 90%考點命中率 讓名校觸手可及!
課程名稱 |
課時 |
試聽 | 學費 |
報名 |
成考高起點語文(熱報) | 13周 | ![]() |
¥200元 | ![]() |
成考高起點數(shù)學 | 13周 | ![]() |
¥200元 | ![]() |
成考高起點英語 | 13周 | ![]() |
¥200元 | ![]() |
成考高起點歷史地理 | 12周 | ![]() |
¥200元 | ![]() |
成考高起點物理化學 | 12周 | ![]() |
¥200元 | ![]() |
網(wǎng)絡(luò)保過班(熱報) | 基礎(chǔ)班 +系統(tǒng)班 +串講班 | ¥1200元 | ![]() |
更多成考相關(guān)內(nèi)容
熱 2013成人高考高起點英語關(guān)鍵句型匯總
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料匯總
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(八)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(七)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(六)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(五)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(四)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(三)