華東師范大學07年夜大學專升本錄取分數(shù)線
來源:發(fā)布時間:2008-07-30
華東師范大學2007年夜大學專升本錄取分數(shù)線 | |||
科類 | 專業(yè)名稱 | 單科或?qū)I(yè)加試要求 | |
文史類 | 對外漢語 | 290 | 英語單科≥100 |
宗教學 | 237 | ||
英語 | 300 | 英語單科≥100 | |
傳播學 | 280 | ||
應用語言學 | 269 | ||
漢語言文學 | 270 | ||
藝術(shù)類 | 廣告學 | 126 | 專業(yè)加試≥90 |
美術(shù)學 | |||
藝術(shù)設計(環(huán)境藝術(shù)設計方向) | |||
藝術(shù)設計(數(shù)碼與動漫藝術(shù)設計方向) | |||
會展藝術(shù)與技術(shù) | |||
音樂學 | |||
法學類 | 政治學與行政學 | 141 | |
社會工作 | 180 | ||
教育類 | 學前教育 | 250 | |
教育學 | 220 | ||
社會體育 | 不開 | ||
體育教育 | 161 | 專業(yè)加試≥90 | |
理工類 | 計算機科學與技術(shù) | 140 | 專業(yè)加試≥50 |
經(jīng)濟管理類 | 應用心理學 | 300 | |
心理學 | 270 | ||
工商管理 | 250 | ||
會計學 | 260 | ||
人力資源管理 | 260 | ||
會展經(jīng)濟與管理 | 230 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 200 | ||
金融學 | 250 | ||
行政管理 | 240 | ||
經(jīng)濟學 | 230 | ||
公共關系學 | 230 | ||
公共事業(yè)管理 | 200 | ||
生物科學與生物技術(shù) | 170 | ||
房地產(chǎn)經(jīng)營管理 | 200 | ||
旅游管理 | 200 |
華東師范大學
業(yè)內(nèi)名師團隊,班主任一對一服務,全面覆蓋考點,一次考試,保上名校。 !
成人高考輔導 保過套餐 90%考點命中率 讓名校觸手可及!
課程名稱 |
課時 |
試聽 | 學費 |
報名 |
成考高起點語文(熱報) | 13周 | ![]() |
¥200元 | ![]() |
成考高起點數(shù)學 | 13周 | ![]() |
¥200元 | ![]() |
成考高起點英語 | 13周 | ![]() |
¥200元 | ![]() |
成考高起點歷史地理 | 12周 | ![]() |
¥200元 | ![]() |
成考高起點物理化學 | 12周 | ![]() |
¥200元 | ![]() |
網(wǎng)絡保過班(熱報) | 基礎班 +系統(tǒng)班 +串講班 | ¥1200元 | ![]() |
【糾錯】
更多成考相關內(nèi)容
熱 2013成人高考高起點英語關鍵句型匯總
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料匯總
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(八)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(七)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(六)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(五)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(四)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(三)