快速擇校
政策解讀
為了讓大家更清晰地了解北京通州區(qū)各類學(xué)校的收費標(biāo)準(zhǔn),我們特此公示最新的學(xué)校收費情況,包含幼兒園、小學(xué)、初中、高中等年級,以下是通州區(qū)公立學(xué)校及私立學(xué)校的收費標(biāo)準(zhǔn)明細,請您仔細閱讀,以便為孩子的教育選擇提供參考。
通州區(qū)學(xué)校收費標(biāo)準(zhǔn)分為住宿生和非住宿生, 針對不同類型學(xué)生的收費標(biāo)準(zhǔn)有所不同,大家可以根據(jù)收費范圍來了解自己屬于哪一類型以及需要意向?qū)W校的收費情況:
序號 | 收費單位名稱 | 收費項目 | 計費單位 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 收費范圍 | 收費依據(jù)(批準(zhǔn)機關(guān)及文號) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通州區(qū)潞河中學(xué) | 普通高中重點學(xué)校學(xué)費 | 元/生.學(xué)期 | 800元 | 學(xué)生 | 京價(收)字(2000)254號 |
通州區(qū)潞河中學(xué) | 普通高中住宿收費 | 元/生.學(xué)期 | 450元 | 住宿生 | 京價(收)字(1999)014號 | |
通州區(qū)潞河中學(xué) | 西藏、新疆高中班學(xué)費 | 元/生.學(xué)年 | 700元 | 西藏、新 疆學(xué)生 | 京發(fā)改(2013)1451號 | |
2 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué)通州校區(qū) | 普通高中重點學(xué)校學(xué)費 | 元/生.學(xué)期 | 800元 | 學(xué)生 | 京價(收)字(2000)254號 |
中國人民大學(xué)附屬中學(xué)通州校區(qū) | 普通高中住宿收費 | 元/生.學(xué)期 | 500元 | 住宿生 | 發(fā)改委審批 | |
中國人民大學(xué)附屬中學(xué)通州校區(qū) | 中美國際高中課程 | 元/生.學(xué)期 | 60000元 | 學(xué)生 | 京教函[2019]430號 | |
3 | 通州區(qū)運河中學(xué) | 普通高中重點學(xué)校學(xué)費 | 元/生.學(xué)期 | 800元 | 學(xué)生 | 京價(收)字(2000)254號 |
通州區(qū)運河中學(xué) | 普通高中住宿收費 | 元/生.學(xué)期 | 500元 600元 | 住宿生 | 發(fā)改委審批 | |
4 | 通州區(qū)永樂店中學(xué) | 普通高中重點學(xué)校學(xué)費 | 元/生.學(xué)期 | 800元 | 學(xué)生 | 京價(收)字(2000)254號 |
通州區(qū)永樂店中學(xué) | 普通高中住宿收費 | 元/生.學(xué)期 | 444元 | 住宿生 | 京價(收)字(1999)014號 | |
5 | 北京理工大學(xué)附屬中學(xué)通州校區(qū) | 普通高中重點學(xué)校學(xué)費 | 元/生.學(xué)期 | 800元 | 學(xué)生 | 京價(收)字(2000)254號 |
北京理工大學(xué)附屬中學(xué)通州校區(qū) | 普通高中住宿收費 | 元/生.學(xué)期 | 370元 | 住宿生 | 京價(收)字(1999)014號 | |
北京理工大學(xué)附屬中學(xué)通州校區(qū) | 普通高中住宿收費 | 元/生.學(xué)期 | 600元 | 住宿生 | 發(fā)改委審批 | |
6 | 通州區(qū)張家灣中學(xué) | 普通高中一般學(xué)校學(xué)費 | 元/生.學(xué)期 | 350元 | 學(xué)生 | 京價(收)字(2000)254號 |
通州區(qū)張家灣中學(xué) | 普通高中住宿收費 | 元/生.學(xué)期 | 420元 | 住宿生 | 京價(收)字(1999)014號 | |
7 | 北京市第二中學(xué)通州校區(qū) | 普通高中重點學(xué)校學(xué)費 | 元/生.學(xué)期 | 800元 | 學(xué)生 | 京價(收)字(2000)254號 |
北京市第二中學(xué)通州校區(qū) | 普通高中住宿收費 | 元/生.學(xué)期 | 320元 | 住宿生 | 發(fā)改委審批 | |
8 | 首都師范大學(xué)附屬中學(xué)(通州校區(qū)) | 普通高中重點學(xué)校學(xué)費 | 元/生.學(xué)期 | 800元 | 學(xué)生 | 京價(收)字(2000)254號 |
首都師范大學(xué)附屬中學(xué)(通州校區(qū)) | 普通高中住宿收費 | 元/生.學(xué)期 | 440元 | 住宿生 | 發(fā)改委審批 | |
9 | 北京市第五中學(xué)通州校區(qū) | 普通高中重點學(xué)校學(xué)費 | 元/生.學(xué)期 | 800元 | 學(xué)生 | 京價(收)字(2000)254號 |
北京市第五中學(xué)通州校區(qū) | 普通高中住宿收費 | 元/生.學(xué)期 | 550元 | 住宿生 | 發(fā)改委審批 | |
10 | 北京景山學(xué)校通州分校 | 普通高中重點學(xué)校學(xué)費 | 元/生.學(xué)期 | 800元 | 學(xué) 生 | 京價(收)字(2000)254號 |
北京景山學(xué)校通州分校 | 普通高中住宿收費 | 元/生.學(xué)期 | 320元 | 住宿生 | 發(fā)改委審批 | |
11 | 北京市通州區(qū)潞河中學(xué)于家務(wù)校區(qū) | 普通高中重點學(xué)校學(xué)費 | 元/生.學(xué)期 | 800元 | 學(xué)生 | 京價(收)字(2000)254號 |
北京市通州區(qū)潞河中學(xué)于家務(wù)校區(qū) | 住宿費 | 元/生.學(xué)期 | 320元 | 住宿生 | 發(fā)改委審批 | |
12 | 北京學(xué)校 | 普通高中重點學(xué)校學(xué)費 | 元/生.學(xué)期 | 800元 | 學(xué) 生 | 市教委批復(fù) |
北京學(xué)校 | 普通高中住宿收費 | 元/生.學(xué)期 | 500元 | 住宿生 | 發(fā)改委審批 | |
13 | 北京新城職業(yè)學(xué)校 | (2000年)中職工科類學(xué)費 | 元/生.學(xué)年 | 2200元 | 學(xué)生 | 京價(收)字(2000)254號 |
北京新城職業(yè)學(xué)校 | (2000年)中職文科服務(wù)類學(xué)費 | 元/生.學(xué)年 | 1800元 | 學(xué)生 | 京價(收)字(2000)254號 | |
北京新城職業(yè)學(xué)校 | (2000年)中職烹飪等特殊專業(yè)學(xué)費 | 元/生.學(xué)年 | 2800元 | 學(xué)生 | 京價(收)字(2000)254號 | |
北京新城職業(yè)學(xué)校 | (2000年)中職藝術(shù)類學(xué)費 | 元/生.學(xué)年 | 2800元 | 學(xué)生 | 京價(收)字(2000)254號 | |
北京新城職業(yè)學(xué)校 | (2000年)中職醫(yī)類學(xué)費 | 元/生.學(xué)年 | 2000元 | 學(xué)生 | 京價(收)字(2000)254號 | |
北京新城職業(yè)學(xué)校 | (2000年)普通高中一般學(xué)校學(xué)費 | 元/生.學(xué)期 | 350元 | 學(xué)生 | 京價(收)字(2000)254號 | |
北京新城職業(yè)學(xué)校 | (99年)成人中專一類專業(yè)學(xué)費 | 元/生.學(xué)年 | 1650元 | 學(xué)生 | 京價(收)字[1999]第303號 | |
北京新城職業(yè)學(xué)校 | (99年)成人中專二類專業(yè)學(xué)費 | 元/生.學(xué)年 | 2200元 | 學(xué)生 | 京價(收)字[1999]第303號 | |
北京新城職業(yè)學(xué)校 | (99年)成人中專四類專業(yè)學(xué)費 | 元/生.學(xué)年 | 3300元 | 學(xué)生 | 京價(收)字[1999]第303號 | |
北京新城職業(yè)學(xué)校 | 中等職業(yè)教育住宿費 | 元/生.學(xué)年 | 550元 | 住宿生 | 京價(收)字(1999)014號 | |
北京新城職業(yè)學(xué)校 | 中等職業(yè)教育住宿費 | 元/生.學(xué)年 | 1020元 | 住宿生 | 京價(收)字(1999)014號 | |
14 | 通州區(qū)幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
通州區(qū)幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
15 | 通州區(qū)新城東里幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
通州區(qū)新城東里幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
16 | 通州區(qū)教工幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
通州區(qū)教工幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
17 | 通州區(qū)民族幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
通州區(qū)民族幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
18 | 通州區(qū)新通幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
通州區(qū)新通幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
19 | 通州區(qū)如意中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
通州區(qū)如意中心幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
20 | 通州區(qū)大方居幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
通州區(qū)大方居幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
21 | 通州區(qū)七零九零幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
通州區(qū)七零九零幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
22 | 通州區(qū)臺湖鎮(zhèn)次渠 家園幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
通州區(qū)臺湖鎮(zhèn)次渠 家園幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
23 | 通州區(qū)臨河里幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
通州區(qū)臨河里幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
24 | 通州區(qū)花石匠幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
通州區(qū)花石匠幼兒 園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
25 | 永順鎮(zhèn)中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
永順鎮(zhèn)中心幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
26 | 張家灣鎮(zhèn)張家灣中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
張家灣鎮(zhèn)張家灣中心幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
27 | 張家灣鎮(zhèn)牛堡屯中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 400元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
張家灣鎮(zhèn)牛堡屯中心幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
28 | 通馬駒橋鎮(zhèn)馬駒橋中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
通馬駒橋鎮(zhèn)馬駒橋中心幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
29 | 馬駒橋鎮(zhèn)大杜社中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 400元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
馬駒橋鎮(zhèn)大杜社中心幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
30 | 宋莊鎮(zhèn)徐辛莊中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
宋莊鎮(zhèn)徐辛莊中心幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
31 | 郭縣鎮(zhèn)郭縣中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 600元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
郭縣鎮(zhèn)郭縣中心幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
32 | 西集鎮(zhèn)西集中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 300元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
西集鎮(zhèn)西集中心幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
33 | 臺湖鎮(zhèn)臺湖中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
臺湖鎮(zhèn)臺湖中心幼兒園胡家垡分園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 550元 | 幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
臺湖鎮(zhèn)臺湖中心幼兒園(含分園) | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
34 | 臺湖鎮(zhèn)定海園幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 |
臺湖鎮(zhèn)定海園幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
35 | 梨園鎮(zhèn)新城嘉園中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 |
梨園鎮(zhèn)新城嘉園中心幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
36 | 郭縣鎮(zhèn)覓子店幼兒園 (中心園) | 保育教育費 | 元/生.月 | 400元 | 幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 |
覓子店幼兒園(張莊、曹莊、邊槐莊分園) | 保育教育費 | 元/生.月 | 300元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
郭縣鎮(zhèn)覓子店中心幼兒園(含分園) | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
37 | 馬駒橋鎮(zhèn)金橋幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
馬駒橋鎮(zhèn)金橋幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
38 | 宋莊鎮(zhèn)紅杉溪谷幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
宋莊鎮(zhèn)紅杉溪谷幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
39 | 梨園地區(qū)中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
梨園地區(qū)中心幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
40 | 中國人民解放軍61267部隊幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
中國人民解放軍61267部隊幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
41 | 北京市通州區(qū)科印幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 600元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
北京市通州區(qū)科印幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
42 | 通州區(qū)快樂時光幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
通州區(qū)快樂時光幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
43 | 通州區(qū)潞城鎮(zhèn)甘棠中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 400元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
通州區(qū)潞城鎮(zhèn)甘棠中心幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
44 | 于家務(wù)回族鄉(xiāng)中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 400元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
于家務(wù)回族鄉(xiāng)中心幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
45 | 永樂店鎮(zhèn)中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 400元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
永樂店鎮(zhèn)中心幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
46 | 北京市通州區(qū)西集鎮(zhèn)郎府幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 400元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
北京市通州區(qū)西集鎮(zhèn)郎府幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
47 | 北京市通州區(qū)華遠銘悅幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
北京市通州區(qū)華遠銘悅幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
48 | 北京市通州區(qū)芙蓉幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
北京市通州區(qū)芙蓉幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
49 | 北京市通州區(qū)潞苑幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 750元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
北京市通州區(qū)潞苑幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
50 | 北京一幼海晟實驗園城市副中心園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
北京一幼海晟實驗園城市副中心園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
51 | 北京市第五幼兒園城市副中心園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
北京市第五幼兒園城市副中心園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
52 | 北京市北海幼兒園城市副中心園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
北京市北海幼兒園城市副中心園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
53 | 北京市通州區(qū)東方星幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
北京市通州區(qū)東方星幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
54 | 北京市通州區(qū)幸福里幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
北京市通州區(qū)幸福里幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
55 | 北京市通州區(qū)京鐵家園幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
北京市通州區(qū)京鐵家園幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
56 | 北京第一實驗學(xué)校幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
北京第一實驗學(xué)校幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
57 | 北京市通州區(qū)金悅嘉園幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
北京市通州區(qū)金悅嘉園幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
58 | 北京市通州區(qū)東惠家園幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
北京市通州區(qū)東惠家園幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
59 | 北京市通州區(qū)同瑞幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
北京市通州區(qū)同瑞幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
60 | 北京市通州區(qū)紫運幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
北京市通州區(qū)紫運幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
61 | 北京市通州區(qū)美廬家園幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
北京市通州區(qū)美廬家園幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
62 | 北京市通州區(qū)東望幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
北京市通州區(qū)東望幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
63 | 北京市通州區(qū)古河街幼兒園 | 保育教育費 | 元/生.月 | 900元 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 |
北京市通州區(qū)古河街幼兒園 | 托育服務(wù)費 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼兒 | 通發(fā)改[2024]1號 | |
64 | 北京市通州區(qū)教師發(fā)展中心 | 高級職稱評審費 | 每人 | 700元 | 教師 | 京人社專技發(fā)[2013]300號 |
北京市通州區(qū)教師發(fā)展中心 | 中級職稱評審費 | 每人 | 500元 | 教師 | 京人社專技發(fā)[2013]300號 | |
北京市通州區(qū)教師發(fā)展中心 | 初級職稱評審費 | 每人 | 200元 | 教師 | 京人社專技發(fā)[2013]300號 | |
65 | 北京市通州區(qū)教育考試中心 | 高級中等學(xué)?紕(wù)費 | 每科 | 15元 | 學(xué)生 | 京 價 ( 收 ) 字(2000)227號 |
通州區(qū)私立學(xué)校收費標(biāo)準(zhǔn)相對公立學(xué)校要高一些,但是為學(xué)生們提供了優(yōu)質(zhì)的教育資源、雄厚的教師團隊、合理的課程設(shè)置,全方面提升學(xué)生的綜合素養(yǎng),還開設(shè)了多樣化的課后活動、社團活動等,這相對公立學(xué)校學(xué)生再另外報名特長班等要性價比高,下面我們列舉了幾所通州區(qū)私立學(xué)校收費情況,大家可以參考了解,感興趣的家長可以點擊學(xué)校名稱詳細了解:
私立樹人學(xué)校在師資選拔上嚴格把關(guān),聘請了一批經(jīng)驗豐富、教育背景優(yōu)良的老師。他們在教學(xué)過程中注重培養(yǎng)學(xué)生的學(xué)習(xí)能力,關(guān)注學(xué)生的個性發(fā)展,受到了學(xué)生和家長的喜愛與認可。
私立樹人學(xué)校致力于為學(xué)生提供全面、多樣化的教育服務(wù)。學(xué)校開設(shè)了豐富的課程和興趣班,如英語角、編程、美術(shù)、音樂等,充分滿足學(xué)生不同的興趣和需求,培養(yǎng)學(xué)生的綜合素質(zhì)。
學(xué)費:小學(xué)學(xué)費一年11.6萬,初中學(xué)費一年7.80萬,高中學(xué)費 7.98萬。
住宿費:小學(xué)寄宿費為15000元/年;初中如果僅在學(xué)校午休的話每年10000元;
中加學(xué)校|通州華仁學(xué)校擁有一流的師資力量,既包括來自國內(nèi)的優(yōu)秀教師,也有來自世界各地的教育專家。他們以高度的責(zé)任心和教育教學(xué)能力,為學(xué)生提供個性化的教學(xué),關(guān)注每個學(xué)生的成長。學(xué)校還注重學(xué)生的心理健康,設(shè)有專業(yè)心理輔導(dǎo)團隊,為學(xué)生提供心理支持。學(xué)校采用小班制教學(xué),充分關(guān)注每個學(xué)生的個性發(fā)展。同時,學(xué)校還注重學(xué)生的品德教育,培養(yǎng)學(xué)生的自律意識和團隊精神。
在中加學(xué)校|通州華仁學(xué)校,學(xué)生們可以在中西文化交融的氛圍中茁壯成長,學(xué)校注重學(xué)生的全面發(fā)展,提倡體育鍛煉和藝術(shù)修養(yǎng),使學(xué)生在學(xué)術(shù)、體育和藝術(shù)等方面都能取得優(yōu)異成績。
學(xué)費:小學(xué)學(xué)費7.9萬每年,初中學(xué)費8.5萬每年,高中每年學(xué)費范圍為9.8-13.9萬元
住宿費:小學(xué)寄宿費為9000元/年;初中寄宿費為9000元/年;高中寄宿費為9000元/年
感謝大家對北京通州區(qū)學(xué)校收費情況的關(guān)注,希望通過本次通州區(qū)學(xué)校收費情況的公示,能夠幫助您更好地了解學(xué)校收費政策,為孩子選擇合適的學(xué)校。如有疑問或建議,請隨時與我們聯(lián)系,我們將竭誠為您服務(wù)。祝愿孩子們在通州區(qū)的校園里茁壯成長,共創(chuàng)美好未來!
推薦閱讀>>>2024年北京通州區(qū)學(xué)區(qū)劃分一覽表!各學(xué)區(qū)對應(yīng)私立學(xué)校名單匯總
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須經(jīng)授權(quán)后方可發(fā)布,違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決,聯(lián)系郵箱:2498144268@qq.com
答在北京上私立學(xué)校沒有六年一學(xué)位的說法,六年一學(xué)位主要是針對在北京上小學(xué)、初中的孩子,目前北京大部分城區(qū)都有六年一學(xué)位的說...
答北京私立高中類型主要分為兩大類,包括國內(nèi)高考方向的私立高中和走出國留學(xué)方向的國際高中,對學(xué)生的培養(yǎng)方向不一樣,家長可根據(jù)...
答電腦派位是北京幼升小和小升初階段錄取的一種方式,包含私立學(xué)校和公立學(xué)校,通過計算機系統(tǒng)隨機分配學(xué)生進入初中的方式,報名北...
答在北京校額到校、登記入學(xué)以及私立高中錄取等都算是降分錄取的方式,上私立高中學(xué)生需要在統(tǒng)招階段填報志愿,但是...
答如果是在朝陽區(qū)租房入學(xué)的非京籍家庭,必須保證父母雙方的社保都在北京,并且至少一方在朝陽才可以如果租房家庭,社保還不在朝陽...
答不是北京戶口,在北京上私立學(xué)校,小學(xué)和初中都是可以注冊學(xué)籍的。如果想在北京上私立高中,不是北京戶口,也不是...
免費咨詢
張老師
關(guān)注微信公眾號
招生政策隨時看
關(guān)注小程序
學(xué)校簡章學(xué)費隨時查
報名咨詢電話:400-005-1568
育路教育
評論0
“無需登錄,可直接評論...”