快速擇校
政策解讀
導(dǎo)語(yǔ)introduction
中考結(jié)束后,廊坊的家長(zhǎng)和考生們都在焦急等待能助力志愿填報(bào)的關(guān)鍵信息——廊坊中考一分一檔表。目前,廊坊市教育局已正式發(fā)布2025年廊坊中考一分一檔表,,這張表對(duì)于孩子的志愿填報(bào)至關(guān)重要。接下來就為您說明獲取渠道,教您如何利用它填報(bào)志愿,還會(huì)推薦一些優(yōu)質(zhì)私立高中。
目前,廊坊市教育局已正式發(fā)布2025年中考一分一檔表及區(qū)排名。備注:篇幅有限,取展示主城區(qū)700分以上一分一檔表,完整版及其他縣區(qū)一分一檔表可以咨詢?cè)诰客服老師領(lǐng)取。
區(qū)縣名稱 | 分?jǐn)?shù)檔次 | 人數(shù) | 累加人數(shù) |
---|---|---|---|
主城區(qū) | 779 | 1 | 1 |
主城區(qū) | 778 | 1 | 2 |
主城區(qū) | 776 | 1 | 3 |
主城區(qū) | 775 | 1 | 4 |
主城區(qū) | 774 | 1 | 5 |
主城區(qū) | 773.4 | 1 | 6 |
主城區(qū) | 772 | 5 | 11 |
主城區(qū) | 771 | 2 | 13 |
主城區(qū) | 770.6 | 1 | 14 |
主城區(qū) | 770 | 3 | 17 |
主城區(qū) | 768 | 1 | 18 |
主城區(qū) | 767 | 3 | 21 |
主城區(qū) | 766 | 5 | 26 |
主城區(qū) | 765 | 8 | 34 |
主城區(qū) | 764 | 7 | 41 |
主城區(qū) | 763.5 | 2 | 43 |
主城區(qū) | 763 | 6 | 49 |
主城區(qū) | 762.5 | 2 | 51 |
主城區(qū) | 762 | 6 | 57 |
主城區(qū) | 761.5 | 1 | 58 |
主城區(qū) | 761 | 9 | 67 |
主城區(qū) | 760.5 | 1 | 68 |
主城區(qū) | 760.4 | 1 | 69 |
主城區(qū) | 760 | 9 | 78 |
主城區(qū) | 759.9 | 1 | 79 |
主城區(qū) | 759.5 | 2 | 81 |
主城區(qū) | 759.3 | 1 | 82 |
主城區(qū) | 759 | 10 | 92 |
主城區(qū) | 758.5 | 1 | 93 |
主城區(qū) | 758 | 11 | 104 |
主城區(qū) | 757.5 | 2 | 106 |
主城區(qū) | 757.1 | 1 | 107 |
主城區(qū) | 757 | 7 | 114 |
主城區(qū) | 756.5 | 1 | 115 |
主城區(qū) | 756 | 11 | 126 |
主城區(qū) | 755.1 | 1 | 127 |
主城區(qū) | 755 | 14 | 141 |
主城區(qū) | 754.5 | 1 | 142 |
主城區(qū) | 754 | 13 | 155 |
主城區(qū) | 753.6 | 1 | 156 |
主城區(qū) | 753 | 17 | 173 |
主城區(qū) | 752 | 14 | 187 |
主城區(qū) | 751.6 | 1 | 188 |
主城區(qū) | 751.5 | 1 | 189 |
主城區(qū) | 751 | 18 | 207 |
主城區(qū) | 750.5 | 2 | 209 |
主城區(qū) | 750.4 | 1 | 210 |
主城區(qū) | 750 | 13 | 223 |
主城區(qū) | 749.9 | 1 | 224 |
主城區(qū) | 749.6 | 1 | 225 |
主城區(qū) | 749.5 | 1 | 226 |
主城區(qū) | 749.4 | 1 | 227 |
主城區(qū) | 749 | 27 | 254 |
主城區(qū) | 748.5 | 4 | 258 |
主城區(qū) | 748 | 16 | 274 |
主城區(qū) | 747.6 | 2 | 276 |
主城區(qū) | 747.5 | 2 | 278 |
主城區(qū) | 747 | 12 | 290 |
主城區(qū) | 746.6 | 1 | 291 |
主城區(qū) | 746.5 | 5 | 296 |
主城區(qū) | 746 | 25 | 321 |
主城區(qū) | 745.6 | 1 | 322 |
主城區(qū) | 745.5 | 2 | 324 |
主城區(qū) | 745 | 17 | 341 |
主城區(qū) | 744.6 | 1 | 342 |
主城區(qū) | 744 | 24 | 366 |
主城區(qū) | 743.6 | 3 | 369 |
主城區(qū) | 743.5 | 1 | 370 |
主城區(qū) | 743 | 30 | 400 |
主城區(qū) | 742.9 | 1 | 401 |
主城區(qū) | 742.6 | 1 | 402 |
主城區(qū) | 742.5 | 3 | 405 |
主城區(qū) | 742 | 17 | 422 |
主城區(qū) | 741.9 | 1 | 423 |
主城區(qū) | 741.5 | 3 | 426 |
主城區(qū) | 741.4 | 2 | 428 |
主城區(qū) | 741 | 17 | 445 |
主城區(qū) | 740.6 | 1 | 446 |
主城區(qū) | 740.5 | 4 | 450 |
主城區(qū) | 740.1 | 1 | 451 |
主城區(qū) | 740 | 33 | 484 |
主城區(qū) | 739.5 | 1 | 485 |
主城區(qū) | 739 | 28 | 513 |
主城區(qū) | 738.6 | 2 | 515 |
主城區(qū) | 738.5 | 4 | 519 |
主城區(qū) | 738 | 23 | 542 |
主城區(qū) | 737.6 | 1 | 543 |
主城區(qū) | 737.5 | 3 | 546 |
主城區(qū) | 737 | 28 | 574 |
主城區(qū) | 736.5 | 3 | 577 |
主城區(qū) | 736.4 | 4 | 581 |
主城區(qū) | 736 | 24 | 605 |
主城區(qū) | 735.6 | 3 | 608 |
主城區(qū) | 735.5 | 2 | 610 |
主城區(qū) | 735.4 | 1 | 611 |
主城區(qū) | 735.1 | 1 | 612 |
主城區(qū) | 735 | 22 | 634 |
主城區(qū) | 734.6 | 1 | 635 |
主城區(qū) | 734 | 24 | 659 |
主城區(qū) | 733.5 | 2 | 661 |
主城區(qū) | 733.1 | 1 | 662 |
主城區(qū) | 733 | 25 | 687 |
主城區(qū) | 732.6 | 6 | 693 |
主城區(qū) | 732.5 | 4 | 697 |
主城區(qū) | 732 | 32 | 729 |
主城區(qū) | 731.6 | 2 | 731 |
主城區(qū) | 731.5 | 1 | 732 |
主城區(qū) | 731.1 | 1 | 733 |
主城區(qū) | 731 | 23 | 756 |
主城區(qū) | 730.6 | 1 | 757 |
主城區(qū) | 730.5 | 3 | 760 |
主城區(qū) | 730.4 | 1 | 761 |
主城區(qū) | 730 | 34 | 795 |
主城區(qū) | 729.9 | 1 | 796 |
主城區(qū) | 729.5 | 1 | 797 |
主城區(qū) | 729.4 | 1 | 798 |
主城區(qū) | 729 | 26 | 824 |
主城區(qū) | 728.6 | 2 | 826 |
主城區(qū) | 728.5 | 5 | 831 |
主城區(qū) | 728.4 | 1 | 832 |
主城區(qū) | 728 | 31 | 863 |
主城區(qū) | 727.6 | 1 | 864 |
主城區(qū) | 727.5 | 2 | 866 |
主城區(qū) | 727.1 | 1 | 867 |
主城區(qū) | 727 | 29 | 896 |
主城區(qū) | 726.6 | 1 | 897 |
主城區(qū) | 726.5 | 6 | 903 |
主城區(qū) | 726.4 | 2 | 905 |
主城區(qū) | 726 | 29 | 934 |
主城區(qū) | 725.9 | 1 | 935 |
主城區(qū) | 725.6 | 1 | 936 |
主城區(qū) | 725.5 | 5 | 941 |
主城區(qū) | 725 | 31 | 972 |
主城區(qū) | 724.9 | 1 | 973 |
主城區(qū) | 724.6 | 3 | 976 |
主城區(qū) | 724.5 | 5 | 981 |
主城區(qū) | 724.4 | 1 | 982 |
主城區(qū) | 724.1 | 1 | 983 |
主城區(qū) | 724 | 37 | 1020 |
主城區(qū) | 723.6 | 2 | 1022 |
主城區(qū) | 723.5 | 4 | 1026 |
主城區(qū) | 723 | 39 | 1065 |
主城區(qū) | 722.6 | 2 | 1067 |
主城區(qū) | 722.5 | 2 | 1069 |
主城區(qū) | 722.4 | 1 | 1070 |
主城區(qū) | 722 | 35 | 1105 |
主城區(qū) | 721.6 | 5 | 1110 |
主城區(qū) | 721.5 | 4 | 1114 |
主城區(qū) | 721.4 | 4 | 1118 |
主城區(qū) | 721.1 | 1 | 1119 |
主城區(qū) | 721 | 35 | 1154 |
主城區(qū) | 720.9 | 1 | 1155 |
主城區(qū) | 720.6 | 3 | 1158 |
主城區(qū) | 720.5 | 1 | 1159 |
主城區(qū) | 720.4 | 2 | 1161 |
主城區(qū) | 720 | 32 | 1193 |
主城區(qū) | 719.6 | 3 | 1196 |
主城區(qū) | 719.5 | 6 | 1202 |
主城區(qū) | 719.1 | 2 | 1204 |
主城區(qū) | 719 | 41 | 1245 |
主城區(qū) | 718.9 | 1 | 1246 |
主城區(qū) | 718.6 | 4 | 1250 |
主城區(qū) | 718.5 | 5 | 1255 |
主城區(qū) | 718.4 | 2 | 1257 |
主城區(qū) | 718.1 | 1 | 1258 |
主城區(qū) | 718 | 39 | 1297 |
主城區(qū) | 717.6 | 4 | 1301 |
主城區(qū) | 717.5 | 4 | 1305 |
主城區(qū) | 717.4 | 1 | 1306 |
主城區(qū) | 717 | 36 | 1342 |
主城區(qū) | 716.6 | 5 | 1347 |
主城區(qū) | 716.5 | 3 | 1350 |
主城區(qū) | 716.4 | 1 | 1351 |
主城區(qū) | 716.1 | 1 | 1352 |
主城區(qū) | 716 | 22 | 1374 |
主城區(qū) | 715.6 | 2 | 1376 |
主城區(qū) | 715.5 | 5 | 1381 |
主城區(qū) | 715.4 | 2 | 1383 |
主城區(qū) | 715 | 36 | 1419 |
主城區(qū) | 714.6 | 1 | 1420 |
主城區(qū) | 714.5 | 3 | 1423 |
主城區(qū) | 714.1 | 1 | 1424 |
主城區(qū) | 714 | 27 | 1451 |
主城區(qū) | 713.6 | 2 | 1453 |
主城區(qū) | 713.5 | 4 | 1457 |
主城區(qū) | 713.4 | 3 | 1460 |
主城區(qū) | 713.1 | 1 | 1461 |
主城區(qū) | 713 | 39 | 1500 |
主城區(qū) | 712.6 | 3 | 1503 |
主城區(qū) | 712.5 | 3 | 1506 |
主城區(qū) | 712.4 | 1 | 1507 |
主城區(qū) | 712.1 | 2 | 1509 |
主城區(qū) | 712 | 32 | 1541 |
主城區(qū) | 711.9 | 1 | 1542 |
主城區(qū) | 711.6 | 7 | 1549 |
主城區(qū) | 711.5 | 3 | 1552 |
主城區(qū) | 711.4 | 1 | 1553 |
主城區(qū) | 711.1 | 1 | 1554 |
主城區(qū) | 711 | 36 | 1590 |
主城區(qū) | 710.9 | 1 | 1591 |
主城區(qū) | 710.6 | 4 | 1595 |
主城區(qū) | 710.5 | 2 | 1597 |
主城區(qū) | 710.1 | 1 | 1598 |
主城區(qū) | 710 | 35 | 1633 |
主城區(qū) | 709.6 | 7 | 1640 |
主城區(qū) | 709.5 | 5 | 1645 |
主城區(qū) | 709.4 | 3 | 1648 |
主城區(qū) | 709 | 31 | 1679 |
主城區(qū) | 708.6 | 2 | 1681 |
主城區(qū) | 708.5 | 8 | 1689 |
主城區(qū) | 708.4 | 1 | 1690 |
主城區(qū) | 708 | 35 | 1725 |
主城區(qū) | 707.6 | 6 | 1731 |
主城區(qū) | 707.5 | 7 | 1738 |
主城區(qū) | 707.4 | 3 | 1741 |
主城區(qū) | 707 | 31 | 1772 |
主城區(qū) | 706.6 | 1 | 1773 |
主城區(qū) | 706.5 | 2 | 1775 |
主城區(qū) | 706.4 | 1 | 1776 |
主城區(qū) | 706.1 | 2 | 1778 |
主城區(qū) | 706 | 30 | 1808 |
主城區(qū) | 705.6 | 1 | 1809 |
主城區(qū) | 705.5 | 5 | 1814 |
主城區(qū) | 705.4 | 3 | 1817 |
主城區(qū) | 705 | 35 | 1852 |
主城區(qū) | 704.6 | 4 | 1856 |
主城區(qū) | 704.5 | 5 | 1861 |
主城區(qū) | 704.1 | 1 | 1862 |
主城區(qū) | 704 | 21 | 1883 |
主城區(qū) | 703.9 | 2 | 1885 |
主城區(qū) | 703.6 | 3 | 1888 |
主城區(qū) | 703.5 | 7 | 1895 |
主城區(qū) | 703.4 | 1 | 1896 |
主城區(qū) | 703.1 | 1 | 1897 |
主城區(qū) | 703 | 25 | 1922 |
主城區(qū) | 702.9 | 1 | 1923 |
主城區(qū) | 702.6 | 3 | 1926 |
主城區(qū) | 702.5 | 6 | 1932 |
主城區(qū) | 702 | 35 | 1967 |
主城區(qū) | 701.9 | 2 | 1969 |
主城區(qū) | 701.6 | 3 | 1972 |
主城區(qū) | 701.5 | 9 | 1981 |
主城區(qū) | 701 | 29 | 2010 |
主城區(qū) | 700.6 | 6 | 2016 |
主城區(qū) | 700.5 | 4 | 2020 |
主城區(qū) | 700.4 | 5 | 2025 |
主城區(qū) | 700.1 | 2 | 2027 |
主城區(qū) | 700 | 31 | 2058 |
一分一檔表是志愿填報(bào)的核心工具,其作用在于將分?jǐn)?shù)轉(zhuǎn)化為排名,精準(zhǔn)定位考生在全市的競(jìng)爭(zhēng)位置。以下是具體操作步驟:
換算排名:根據(jù)2024年一分一檔表,假設(shè)某考生中考成績(jī)?yōu)?80分,對(duì)應(yīng)主城區(qū)累計(jì)人數(shù)為1200名,則其排名約為全市前15%。
劃分競(jìng)爭(zhēng)區(qū)間:
高分段(720分以上):可沖刺廊坊一中本部(預(yù)估錄取線730分),并關(guān)注“指標(biāo)到!闭撸ㄞr(nóng)村初中學(xué)生最高可降80分錄。
中高分段(680-720分):鎖定廊坊十二中(預(yù)估715分)、開發(fā)區(qū)新世紀(jì)中學(xué)(預(yù)估705分)等公辦重點(diǎn)校,同時(shí)考慮民辦優(yōu)質(zhì)校如楓華高級(jí)中學(xué)(可跨區(qū)招生)。
中分段(550-680分):關(guān)注永清縣一中、固安縣一中(預(yù)估560分左右)等公辦普高,以及安次區(qū)長(zhǎng)城學(xué)校(學(xué)費(fèi)約4.8萬元/年)等民辦校。
低分段(550分以下):可選擇國(guó)際高中(如三河光大學(xué)校國(guó)際部,學(xué)費(fèi)7.8萬-9.8萬元/年)或“3+2”中職貫通培養(yǎng)。
廊坊中考志愿分為提前批、統(tǒng)招A批、指標(biāo)批、統(tǒng)招B批四個(gè)批次,錄取時(shí)按批次順序進(jìn)行,被前一批次錄取后不再參與后續(xù)批次。具體策略如下:
統(tǒng)招B批(平行志愿):
沖(2所):選擇高于預(yù)估分10-20分的學(xué)校,例如預(yù)估680分可填報(bào)廊坊十二中(預(yù)估715分)。
穩(wěn)(3所):匹配自身分?jǐn)?shù)段的學(xué)校,如開發(fā)區(qū)新世紀(jì)中學(xué)(預(yù)估705分)。
保(3所):選擇低于預(yù)估分20分以上的學(xué)校,如固安縣一中(預(yù)估560分)。
指標(biāo)批:
具備指標(biāo)生資格(連續(xù)三年學(xué)籍且無轉(zhuǎn)學(xué)記錄)的考生,可填報(bào)省級(jí)示范性高中(如廊坊一中),農(nóng)村初中學(xué)生最低可降至基準(zhǔn)線650分錄取。
注意:若填報(bào)統(tǒng)招A批民辦校,可能失去指標(biāo)批錄取機(jī)會(huì),需謹(jǐn)慎選擇。
關(guān)注招生計(jì)劃變化:2025年廊坊主城區(qū)新增燕山高級(jí)中學(xué)(引入衡水教育模式)和志鴻中學(xué)(與衡水同步教學(xué)),提供更多優(yōu)質(zhì)學(xué)位。
利用政策紅利:
特長(zhǎng)生通道:提前批可填報(bào)廊坊二中藝術(shù)班、第八高級(jí)中學(xué)特色班,需通過專業(yè)測(cè)試。
跨區(qū)招生:楓華高級(jí)中學(xué)、益田翰德學(xué)校等民辦?煽鐓^(qū)招生,擴(kuò)大選擇范圍。
廊坊民辦高中以靈活的招生政策和特色化培養(yǎng)見長(zhǎng),以下是2025年口碑較好的幾所學(xué)校:
優(yōu)勢(shì):老牌民辦校,2022年年檢合格,管理嚴(yán)格,本科升學(xué)率超70%。
學(xué)費(fèi):約3.5萬元/年。
特色:開設(shè)日語(yǔ)、俄語(yǔ)等小語(yǔ)種課程,適合有語(yǔ)言優(yōu)勢(shì)的學(xué)生。
優(yōu)勢(shì):占地100畝,硬件設(shè)施一流,師生比1:5,提供雙軌制課程(國(guó)內(nèi)高考+國(guó)際升學(xué))。
學(xué)費(fèi):高中5.5萬元/年,含住宿費(fèi)。
升學(xué)成果:2024年首屆高中畢業(yè)生本科率達(dá)85%,部分學(xué)生考入海外名校。
優(yōu)勢(shì):升學(xué)率超90%,本科率75%,一本率35%,依托北京優(yōu)質(zhì)師資。
學(xué)費(fèi):高中部約4.2萬元/年。
特色:開設(shè)人工智能、STEM等創(chuàng)新課程,與北京高校合作開展研學(xué)項(xiàng)目。
招生簡(jiǎn)章:三河市燕橋?qū)W校高中部招生簡(jiǎn)章
優(yōu)勢(shì):衡水模式管理,原衡水十三中校長(zhǎng)領(lǐng)銜,2024年招生計(jì)劃1000人,重點(diǎn)班型競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。
學(xué)費(fèi):約4.5萬元/年。
硬件:配備室內(nèi)體育館、游泳館、花園式圖書館,宿舍獨(dú)立衛(wèi)浴。
優(yōu)勢(shì):2025年首屆招生,引入北京清北名師團(tuán)隊(duì),主打“強(qiáng)基計(jì)劃”和學(xué)科競(jìng)賽。
學(xué)費(fèi):預(yù)計(jì)5萬-6萬元/年。
特色:與清華附中、北大附中合作,提供清北培優(yōu)課程。
本文整理了2025年河北廊坊中考一分一檔表相關(guān)情況及志愿填報(bào)指南。如果您正在為孩子依據(jù)廊坊中考一分一檔表填報(bào)志愿而焦慮,不知如何精準(zhǔn)定位學(xué)校,可以直接來聯(lián)系我們?cè)诰客服老師,幫您清晰了解志愿填報(bào)要點(diǎn),我們熟知廊坊中考政策和各學(xué)校情況,可以幫助您結(jié)合孩子成績(jī)和家庭需求制定志愿方案。
推薦閱讀>>>
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須經(jīng)授權(quán)后方可發(fā)布,違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們溝通解決,聯(lián)系郵箱:2498144268@qq.com
答北京小升初劃片入學(xué)是指根據(jù)學(xué)校分布、學(xué)生數(shù)量及教育資源狀況等因素,將特定區(qū)域劃分為若干個(gè)學(xué)區(qū),每個(gè)學(xué)區(qū)內(nèi)的小學(xué)畢業(yè)生在升...
答在北京上私立學(xué)校沒有六年一學(xué)位的說法,六年一學(xué)位主要是針對(duì)在北京上小學(xué)、初中的孩子,目前北京大部分城區(qū)都有六年一學(xué)位的說...
答北京私立高中類型主要分為兩大類,包括國(guó)內(nèi)高考方向的私立高中和走出國(guó)留學(xué)方向的國(guó)際高中,對(duì)學(xué)生的培養(yǎng)方向不一樣,家長(zhǎng)可根據(jù)...
答電腦派位是北京幼升小和小升初階段錄取的一種方式,包含私立學(xué)校和公立學(xué)校,通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)隨機(jī)分配學(xué)生進(jìn)入初中的方式,報(bào)名北...
答在北京校額到校、登記入學(xué)以及私立高中錄取等都算是降分錄取的方式,上私立高中學(xué)生需要在統(tǒng)招階段填報(bào)志愿,但是...
答如果是在朝陽(yáng)區(qū)租房入學(xué)的非京籍家庭,必須保證父母雙方的社保都在北京,并且至少一方在朝陽(yáng)才可以如果租房家庭,社保還不在朝陽(yáng)...
免費(fèi)咨詢
張老師
關(guān)注微信公眾號(hào)
招生政策隨時(shí)看
關(guān)注小程序
學(xué)校簡(jiǎn)章學(xué)費(fèi)隨時(shí)查
報(bào)名咨詢電話:400-005-1568
育路教育
評(píng)論0
“無需登錄,可直接評(píng)論...”