黑龍江高校本科提前批院校錄取最低分?jǐn)?shù)線(一)
2017-07-10 10:49:51
來(lái)源:黑龍江招生考試信息港
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類名稱 | 錄取最低分?jǐn)?shù) |
0007 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 理工 | 男568,女584 |
0007 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 文史 | 男551,女566 |
0009 | 黑龍江大學(xué) | 理工 | 512 |
0009 | 黑龍江大學(xué) | 文史 | 504 |
0019 | 吉林大學(xué) | 理工 | 602 |
0019 | 吉林大學(xué) | 文史 | 574 |
0102 | 中國(guó)人民武警警官學(xué)院 | 理工 | 484 |
0102 | 中國(guó)人民武警警官學(xué)院 | 文史 | 500 |
0109 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 理工 | 男537,女586,貧困專項(xiàng)482 |
0109 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 文史 | 男536,女576 |
0110 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 理工 | 男481,女545,貧困專項(xiàng)492 |
0110 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 文史 | 男491,女558 |
0111 | 中央司法警官學(xué)院 | 理工 | 男408,女494 |
0111 | 中央司法警官學(xué)院 | 文史 | 男440,女493 |
0117 | 南京森林警察學(xué)院 | 理工 | 男438,女512,貧困專項(xiàng)421 |
0117 | 南京森林警察學(xué)院 | 文史 | 男478,女547 |
1005 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 理工 | 綜合評(píng)價(jià)成績(jī):598.852 |
1005 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文史 | 綜合評(píng)價(jià)成績(jī):576.150 |
1010 | 武漢大學(xué) | 文史 | 593 |
1011 | 復(fù)旦大學(xué) | 理工 | 671 |
1011 | 復(fù)旦大學(xué) | 文史 | 624 |
1016 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 理工 | 613 |
1016 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文史 | 573 |
1031 | 陜西師范大學(xué) | 理工 | 569 |
1033 | 西南大學(xué) | 理工 | 564 |
1033 | 西南大學(xué) | 文史 | 548 |
1037 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 理工 | 620 |
1037 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 文史 | 593 |
1332 | 重慶交通大學(xué) | 理工 | 431 |
2016 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 理工 | 594 |
2016 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 文史 | 男589,女579 |
2271 | 大連海洋大學(xué) | 理工 | 421 |
2277 | 渤海大學(xué) | 理工 | 385 |
2393 | 煙臺(tái)大學(xué) | 理工 | 440 |
2394 | 山東交通學(xué)院 | 理工 | 361 |
2394 | 山東交通學(xué)院 | 文史 | 464 |
(責(zé)任編輯:盧雁明)
分享“黑龍江高校本科提前批院校錄取最低分?jǐn)?shù)線(一)”到:
相關(guān)文章推薦
高考最新動(dòng)態(tài)
- 走進(jìn)高招錄取現(xiàn)場(chǎng) 考生與家長(zhǎng)零距離了解
- 2018高考:國(guó)內(nèi)最受考生歡迎的5大城市,
- 2018湖南省普通高校軍事院校本科志愿投
- 能以“大學(xué)”為名的專科高校,整個(gè)河南
- 2018黑龍江公安專科院校提前批征集志愿
- 高考保過(guò)班疑虛假宣傳,鉆法律空子騙學(xué)費(fèi)
- 報(bào)考天津高校的大學(xué)生最看重“經(jīng)濟(jì)發(fā)展
- 菏澤醫(yī)學(xué)?茖W(xué)校召開2018年招生宣傳工
- 高職高專哪里好?廣東、山東地區(qū)院校并
- 本科沒(méi)上線,上高職?朴星巴締?附: