2017年黑龍江藝術(shù)類高職?圃盒d浫∶麊(三)
2017-08-19 19:38:44
來源:黑龍江省招生考試院
2017年黑龍江藝術(shù)類高職專科院校錄取名單公布,希望大家把握好報(bào)考信息。選擇好的專業(yè)。
院校代號(hào) | 院校名稱 | 備注 |
2219 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考成績(jī):文藝207、理藝199 |
3097 | 北京吉利學(xué)院 | 文化課成績(jī)199 |
3126 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)188 |
3127 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 舞蹈表演統(tǒng)考成績(jī)186,聲樂統(tǒng)考成績(jī)108 |
3146 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 文化課成績(jī)199 |
3206 | 江西服裝學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)135,廣播電視編導(dǎo)統(tǒng)考成績(jī)232,其他專業(yè)? |
3217 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)180 |
3230 | 青島恒星科技學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)175 |
3273 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)183,舞蹈表演統(tǒng)考成績(jī)195 |
4013 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 文化課成績(jī)179 |
4021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W(xué)校 | 美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)133,音樂學(xué)統(tǒng)考成績(jī)109 |
4022 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | 美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)190 |
4024 | 牡丹江大學(xué) | 音樂學(xué)統(tǒng)考成績(jī)90,美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)130 |
4025 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 文化課成績(jī):文藝185、理藝172 |
4026 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)127 |
4036 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)143 |
4042 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)165 |
4053 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 文化課成績(jī)153 |
4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)157,播音與主持藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)210,器樂統(tǒng)考成績(jī)137,舞蹈編導(dǎo)統(tǒng)考成績(jī)186,聲樂統(tǒng)考成績(jī)109,廣播電視編導(dǎo)統(tǒng)考成績(jī)165 |
4077 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 綜合分 |
4081 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 文化課成績(jī):文藝151、理藝187 |
4083 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)175 |
4085 | 黑龍江糧食職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)179 |
4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文化課成績(jī)150 |
4211 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)196 |
4216 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 綜合分 |
4217 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 文化課成績(jī)165 |
4223 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)172,舞蹈表演統(tǒng)考成績(jī)200,聲樂統(tǒng)考成績(jī)128,器樂統(tǒng)考成績(jī)143,播音與主持藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)233 |
4235 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文化課成績(jī):文藝197、理藝178 |
4242 | 天津廣播影視職業(yè)學(xué)院 | 文化課成績(jī)220 |
4249 | 河北對(duì)外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo)統(tǒng)考成績(jī)229,美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)171 |
4254 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)165 |
4257 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)188 |
4346 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合分 |
4349 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)161,播音與主持藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)227 |
4353 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合分 |
4354 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合分 |
4356 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文化課成績(jī)202 |
4365 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)189 |
4383 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合分 |
4400 | 南昌職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)184,舞蹈表演統(tǒng)考成績(jī)195,音樂學(xué)統(tǒng)考成績(jī)109,播音與主持藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)229 |
4411 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 文化課成績(jī)213 |
4415 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)182,聲樂統(tǒng)考成績(jī)127 |
4454 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合分 |
4500 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)106,播音與主持藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)228 |
8570 | 四川傳媒學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)177,其他專業(yè)? |
8609 | 河北傳媒學(xué)院 | ? |
8908 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)191 |
9103 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 舞蹈表演統(tǒng)考成績(jī)235,器樂統(tǒng)考成績(jī)130,聲樂統(tǒng)考成績(jī)139 |
9134 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)184,播音與主持藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)198,廣播電視編導(dǎo)統(tǒng)考成績(jī)231,其他專業(yè)? |
9136 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 舞蹈表演成績(jī)246,播音與主持藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)231,音樂學(xué)統(tǒng)考成績(jī)120 |
9139 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合分 |
9140 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合分 |
(責(zé)任編輯:盧雁明)
分享“2017年黑龍江藝術(shù)類高職?圃盒d浫∶麊(三)”到:
相關(guān)文章推薦