快速擇校
政策解讀
北京城市學院2008年天津普高招生計劃 查看: 北京城市學院2007年各地錄入分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 學制 | 層次 | 科類 | 人數(shù) | 學費(元/年) | 語種限制 | 上課地點 |
★ 總計 | 37 | ||||||
本科 合計 | 33 | ||||||
信息管理與信息系統(tǒng)(企業(yè)信息管理 | 四 | 本科 | 文史 | 3 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
中藥學(執(zhí)業(yè)藥師) | 四 | 本科 | 文史 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
金融學(銀行理財) | 四 | 本科 | 文史 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
金融學(證券投資) | 四 | 本科 | 文史 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四 | 本科 | 文史 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理(環(huán)境規(guī)劃 | 四 | 本科 | 文史 | 2 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
藝術(shù)設(shè)計 | 四 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 4 | 13500 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
信息管理與信息系統(tǒng)(企業(yè)信息管理 | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
電子信息工程(電子電路芯片設(shè)計) | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
生物技術(shù)(應用技術(shù)) | 四 | 本科 | 理工 | 3 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
中藥學(執(zhí)業(yè)藥師) | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
金融學(銀行理財) | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
金融學(證券投資) | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
計算機科學與技術(shù)(系統(tǒng)應用與開發(fā) | 四 | 本科 | 理工 | 4 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理(環(huán)境規(guī)劃 | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
軟件工程(開發(fā)與測試、GIS系統(tǒng)開 | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
高職(?) 合計 | 4 | ||||||
學前教育 | 三 | 高職 | 文史 | 2 | 10000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
食品營養(yǎng)與檢測(公共營養(yǎng)師、食品 | 三 | 高職 | 文史 | 1 | 9500 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
食品營養(yǎng)與檢測(公共營養(yǎng)師、食品 | 三 | 高職 | 理工 | 1 | 9500 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
北京城市學院2008年河北普高招生計劃 查看: 北京城市學院2007年各地錄入分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 學制 | 層次 | 科類 | 人數(shù) | 學費(元/年) | 語種限制 | 上課地點 |
★ 總計 | 23 | ||||||
本科 合計 | 23 | ||||||
旅游管理(涉外飯店管理) | 四 | 本科 | 文史 | 2 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
英語(國際體育外事) | 四 | 本科 | 文史 | 2 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
藝術(shù)設(shè)計 | 四 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 6 | 13500 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
動畫 | 四 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 3 | 13500 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
表演(影視表演、節(jié)目主持、模特表 | 四 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 2 | 19000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
電子信息工程(通信工程、電子監(jiān)測 | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
土木工程(建筑工程、建筑裝飾裝修 | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
旅游管理(涉外飯店管理) | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
英語(國際體育外事) | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
動畫 | 四 | 本科 | 藝術(shù)(理) | 1 | 13500 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
北京城市學院2008年山西普高招生計劃 查看: 北京城市學院2007年各地錄入分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 學制 | 層次 | 科類 | 人數(shù) | 學費(元/年) | 語種限制 | 上課地點 |
★ 總計 | 109 | ||||||
本科 合計 | 90 | ||||||
會計學(注冊會計師) | 四 | 本科 | 文史 | 3 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
信息管理與信息系統(tǒng)(電子商務) | 四 | 本科 | 文史 | 3 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
傳播學(傳媒經(jīng)濟) | 四 | 本科 | 文史 | 3 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
交通工程(城市軌道交通) | 四 | 本科 | 文史 | 2 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
中藥學(執(zhí)業(yè)藥師) | 四 | 本科 | 文史 | 2 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
金融學(銀行理財) | 四 | 本科 | 文史 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
工商管理(人力資源管理) | 四 | 本科 | 文史 | 2 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四 | 本科 | 文史 | 2 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理(環(huán)境規(guī)劃 | 四 | 本科 | 文史 | 1 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理(環(huán)境咨詢 | 四 | 本科 | 文史 | 1 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
旅游管理(涉外飯店管理) | 四 | 本科 | 文史 | 3 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
旅游管理(非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護與文 | 四 | 本科 | 文史 | 3 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
英語(國際新聞采編) | 四 | 本科 | 文史 | 3 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
藝術(shù)設(shè)計 | 四 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 8 | 13500 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
動畫 | 四 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 5 | 13500 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
信息管理與信息系統(tǒng)(電子商務) | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
傳播學(傳媒經(jīng)濟) | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
電子信息工程(通信工程、電子監(jiān)測 | 四 | 本科 | 理工 | 3 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
電子信息工程(電子電路芯片設(shè)計) | 四 | 本科 | 理工 | 4 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
土木工程(建筑工程、建筑裝飾裝修 | 四 | 本科 | 理工 | 3 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
交通工程(城市軌道交通) | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
生物技術(shù)(生物制藥) | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
中藥學(執(zhí)業(yè)藥師) | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
金融學(銀行理財) | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
工商管理(人力資源管理) | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
計算機科學與技術(shù)(信息安全) | 四 | 本科 | 理工 | 3 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
計算機科學與技術(shù)(系統(tǒng)應用與開發(fā) | 四 | 本科 | 理工 | 8 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理(環(huán)境規(guī)劃 | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理(環(huán)境咨詢 | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
軟件工程(開發(fā)與測試、GIS系統(tǒng)開 | 四 | 本科 | 理工 | 3 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
軟件工程(數(shù)字媒體技術(shù)) | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
旅游管理(涉外飯店管理) | 四 | 本科 | 理工 | 3 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
旅游管理(非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護與文 | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
英語(國際新聞采編) | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
藝術(shù)設(shè)計 | 四 | 本科 | 藝術(shù)(理) | 2 | 13500 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
動畫 | 四 | 本科 | 藝術(shù)(理) | 1 | 13500 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
高職(?) 合計 | 19 | ||||||
園林技術(shù)(景觀設(shè)計師、園林設(shè)計與 | 三 | 高職 | 文史 | 2 | 10000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
學前教育 | 三 | 高職 | 文史 | 2 | 10000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
資產(chǎn)評估與管理(資產(chǎn)評估師、房地 | 三 | 高職 | 文史 | 2 | 9500 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
法律事務 | 三 | 高職 | 文史 | 2 | 9500 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
藝術(shù)設(shè)計(影視動畫) | 三 | 高職 | 藝術(shù)(文) | 2 | 11500 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
電腦藝術(shù)設(shè)計 | 三 | 高職 | 藝術(shù)(文) | 3 | 11500 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
園林技術(shù)(景觀設(shè)計師、園林設(shè)計與 | 三 | 高職 | 理工 | 1 | 10000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
資產(chǎn)評估與管理(資產(chǎn)評估師、房地 | 三 | 高職 | 理工 | 1 | 9500 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
法律事務 | 三 | 高職 | 理工 | 1 | 9500 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
藝術(shù)設(shè)計(影視動畫) | 三 | 高職 | 藝術(shù)(理) | 2 | 11500 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
電腦藝術(shù)設(shè)計 | 三 | 高職 | 藝術(shù)(理) | 1 | 11500 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
北京城市學院2008年內(nèi)蒙古普高招生計劃 查看: 北京城市學院2007年各地錄入分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 學制 | 層次 | 科類 | 人數(shù) | 學費(元/年) | 語種限制 | 上課地點 |
★ 總計 | 33 | ||||||
本科 合計 | 16 | ||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四 | 本科 | 文史 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
藝術(shù)設(shè)計 | 四 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 5 | 13500 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
動畫 | 四 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 5 | 13500 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
表演(影視表演、節(jié)目主持、模特表 | 四 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 2 | 19000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
藝術(shù)設(shè)計 | 四 | 本科 | 藝術(shù)(理) | 1 | 13500 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
高職(?) 合計 | 17 | ||||||
學前教育 | 三 | 高職 | 文史 | 2 | 10000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 三 | 高職 | 藝術(shù)(文) | 4 | 11500 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
藝術(shù)設(shè)計(影視動畫) | 三 | 高職 | 藝術(shù)(文) | 2 | 11500 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
多媒體設(shè)計與制作 | 三 | 高職 | 藝術(shù)(文) | 4 | 11500 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
藝術(shù)設(shè)計(學前教育) | 三 | 高職 | 藝術(shù)(文) | 3 | 10000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
學前教育 | 三 | 高職 | 理工 | 2 | 10000 | 英語 | 第一、二年東方大學城 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評論0
“無需登錄,可直接評論...”