97在线观看视频,很黄很色120秒试看,久久久久久久综合日本,1000部精品久久久久久久久,欧美freesex10一13

育路教育網(wǎng)高校招生頻道,為考生提供專業(yè)的報(bào)考服務(wù)!
微信小程序
高校招生小程序

快速擇校

微信公眾號(hào)
高校招生公眾號(hào)

政策解讀

高考好專業(yè) 名校招生 在線

北京城市學(xué)院2008年普通高考外省招生計(jì)劃(二) 遼寧、吉林、黑龍江、上海

來(lái)源:北京城市學(xué)院 時(shí)間:2008-05-07 12:34:30

北京城市學(xué)院2008年普通高考遼寧招生計(jì)劃      查看: 北京城市學(xué)院2007年各地錄入分?jǐn)?shù)線

專業(yè)名稱 學(xué)制 層次 科類(lèi) 人數(shù) 學(xué)費(fèi)(元/年) 語(yǔ)種限制 上課地點(diǎn)
★     總計(jì) 73
本科   合計(jì) 41
交通工程(城市軌道交通) 本科 文史 1 12000 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
中藥學(xué)(執(zhí)業(yè)藥師) 本科 文史 2 12000 英語(yǔ) 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū)
金融學(xué)(銀行理財(cái)) 本科 文史 1 12000 英語(yǔ) 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號(hào)
金融學(xué)(證券投資) 本科 文史 2 12000 英語(yǔ) 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號(hào)
旅游管理(非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)與文 本科 文史 2 12000 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
英語(yǔ)(國(guó)際體育外事) 本科 文史 1 12000 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
藝術(shù)設(shè)計(jì) 本科 藝術(shù)(文) 9 13500 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
動(dòng)畫(huà) 本科 藝術(shù)(文) 3 13500 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
表演(影視表演、節(jié)目主持、模特表 本科 藝術(shù)(文) 2 19000 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
電子信息工程(電子電路芯片設(shè)計(jì)) 本科 理工 2 12000 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
土木工程(建筑工程、建筑裝飾裝修 本科 理工 2 12000 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
交通工程(城市軌道交通) 本科 理工 1 12000 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
中藥學(xué)(執(zhí)業(yè)藥師) 本科 理工 2 12000 英語(yǔ) 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū)
金融學(xué)(銀行理財(cái)) 本科 理工 1 12000 英語(yǔ) 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號(hào)
金融學(xué)(證券投資) 本科 理工 1 12000 英語(yǔ) 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號(hào)
軟件工程(開(kāi)發(fā)與測(cè)試、GIS系統(tǒng)開(kāi) 本科 理工 2 12000 英語(yǔ) 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū)
旅游管理(非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)與文 本科 理工 2 12000 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
英語(yǔ)(國(guó)際體育外事) 本科 理工 2 12000 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
藝術(shù)設(shè)計(jì) 本科 藝術(shù)(理) 1 13500 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
動(dòng)畫(huà) 本科 藝術(shù)(理) 1 13500 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
表演(影視表演、節(jié)目主持、模特表 本科 藝術(shù)(理) 1 19000 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
高職(?)   合計(jì)    32    
學(xué)前教育 高職 文史 2 10000 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 高職 文史 2 10000 英語(yǔ) 海淀區(qū)北四環(huán)展春園18號(hào)樓
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) 高職 藝術(shù)(文) 2 11500 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
藝術(shù)設(shè)計(jì)(影視動(dòng)畫(huà)) 高職 藝術(shù)(文) 4 11500 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)) 高職 藝術(shù)(文) 2 11500 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) 高職 藝術(shù)(文) 3 11500 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
多媒體設(shè)計(jì)與制作 高職 藝術(shù)(文) 1 11500 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
人物形象設(shè)計(jì) 高職 藝術(shù)(文) 2 11500 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
舞蹈表演(表演) 高職 藝術(shù)(文) 2 13000 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
藝術(shù)設(shè)計(jì)(學(xué)前教育) 高職 藝術(shù)(文) 1 10000 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
學(xué)前教育 高職 理工 2 10000 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 高職 理工 2 10000 英語(yǔ) 海淀區(qū)北四環(huán)展春園18號(hào)樓
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) 高職 藝術(shù)(理) 2 11500 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) 高職 藝術(shù)(理) 1 11500 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
多媒體設(shè)計(jì)與制作 高職 藝術(shù)(理) 2 11500 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
人物形象設(shè)計(jì) 高職 藝術(shù)(理) 1 11500 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
藝術(shù)設(shè)計(jì)(學(xué)前教育) 高職 藝術(shù)(理) 1 10000 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城

北京城市學(xué)院2008年普通高考吉林招生計(jì)劃         查看: 北京城市學(xué)院2007年各地錄入分?jǐn)?shù)線

專業(yè)名稱 學(xué)制 層次 科類(lèi) 人數(shù) 學(xué)費(fèi)(元/年) 語(yǔ)種限制 上課地點(diǎn)
★     總計(jì) 15
本科   合計(jì) 15
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理(環(huán)境規(guī)劃 本科 文史 1 12000 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
藝術(shù)設(shè)計(jì) 本科 藝術(shù)(文) 2 13500 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
動(dòng)畫(huà) 本科 藝術(shù)(文) 2 13500 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
表演(影視表演、節(jié)目主持、模特表 本科 藝術(shù)(文) 2 19000 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
電子信息工程(電子電路芯片設(shè)計(jì)) 本科 理工 2 12000 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
生物技術(shù)(生物制藥) 本科 理工 2 12000 英語(yǔ) 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū)
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理(環(huán)境規(guī)劃 本科 理工 2 12000 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
軟件工程(開(kāi)發(fā)與測(cè)試、GIS系統(tǒng)開(kāi) 本科 理工 2 12000 英語(yǔ) 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū)

北京城市學(xué)院2008年普通高考黑龍江招生計(jì)劃         查看: 北京城市學(xué)院2007年各地錄入分?jǐn)?shù)線

專業(yè)名稱 學(xué)制 層次 科類(lèi) 人數(shù) 學(xué)費(fèi)(元/年) 語(yǔ)種限制 上課地點(diǎn)
★     總計(jì) 7
本科   合計(jì) 7
藝術(shù)設(shè)計(jì) 本科 藝術(shù)(文) 2 13500 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
動(dòng)畫(huà) 本科 藝術(shù)(文) 2 13500 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
表演(影視表演、節(jié)目主持、模特表 本科 藝術(shù)(文) 1 19000 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(信息安全) 本科 理工 2 12000 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城


北京城市學(xué)院2008年普通高考上海招生計(jì)劃         查看: 北京城市學(xué)院2007年各地錄入分?jǐn)?shù)線

專業(yè)名稱 學(xué)制 層次 科類(lèi) 人數(shù) 學(xué)費(fèi)(元/年) 語(yǔ)種限制 上課地點(diǎn)
★     總計(jì) 1
本科   合計(jì) 1
表演(影視表演、節(jié)目主持、模特表 本科 藝術(shù)(文) 1 19000 英語(yǔ) 第一、二年?yáng)|方大學(xué)城

年招生 在線報(bào)名

本站覆蓋全國(guó)各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫(xiě)下表,我們將在全國(guó)范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!

評(píng)論0

“無(wú)需登錄,可直接評(píng)論...”

用戶評(píng)論
500字以內(nèi)
發(fā)送
    相關(guān)文章推薦
    .

    免費(fèi)咨詢

    在線咨詢
    錄取幾率測(cè)評(píng)
    掃碼關(guān)注
    官方微信公眾號(hào)

    官方微信公眾號(hào)

    電話咨詢
    聯(lián)系電話
    010-51291557
    返回頂部