2012年3月3日山東省直公務(wù)員考試報名統(tǒng)計
來源:華圖教育發(fā)布時間:2012-03-03 [an error occurred while processing this directive]
山東省公安廳交通警察總隊濟青高速公路交通警察支隊 | 青島大隊治安管理職位 | 1 | 0 |
山東省公安廳交通警察總隊濟青高速公路交通警察支隊 | 諸城大隊治安管理職位 | 1 | 1 |
山東省民政廳機關(guān) | 綜合管理職位 | 1 | 0 |
山東省農(nóng)業(yè)廳機關(guān) | 定向考錄職位 | 1 | 0 |
山東省高級人民法院機關(guān) | 審判輔助人員職位 | 1 | 0 |
山東省高級人民法院機關(guān) | 外事職位 | 1 | 0 |
山東省女子監(jiān)獄 | 監(jiān)獄醫(yī)療技術(shù)職位 | 1 | 0 |
山東省新康監(jiān)獄 | 監(jiān)獄醫(yī)療技術(shù)職位A | 1 | 0 |
山東省魯中監(jiān)獄 | 定向考錄職位 | 1 | 0 |
山東省魯中監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位 | 1 | 1 |
山東省魯中監(jiān)獄 | 生產(chǎn)管理職位 | 1 | 1 |
山東省未成年犯管教所 | 獄政管理職位 | 1 | 1 |
山東省未成年犯管教所 | 宣傳教育職位 | 1 | 0 |
山東省滕州監(jiān)獄 | 刑罰執(zhí)行職位 | 1 | 0 |
山東省濰坊監(jiān)獄 | 獄政管理職位 | 1 | 0 |
山東省濰北監(jiān)獄 | 獄內(nèi)核算管理職位 | 1 | 1 |
山東省濰北監(jiān)獄 | 監(jiān)獄醫(yī)療技術(shù)職位 | 1 | 0 |
山東省鄒城監(jiān)獄 | 監(jiān)管信息管理職位 | 1 | 0 |
山東省鄒城監(jiān)獄 | 監(jiān)獄醫(yī)療技術(shù)職位 | 1 | 1 |
山東省鄒城監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位 | 1 | 1 |
山東省任城監(jiān)獄 | 獄政管理職位 | 1 | 0 |
山東省運河監(jiān)獄 | 獄政管理職位 | 1 | 0 |
山東省運河監(jiān)獄 | 監(jiān)管信息管理職位 | 1 | 0 |
山東省運河監(jiān)獄 | 監(jiān)獄醫(yī)療技術(shù)職位 | 1 | 1 |
山東省運河監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位A | 1 | 1 |
山東省運河監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位B | 1 | 1 |
山東省泰安監(jiān)獄 | 監(jiān)獄管理職位 | 1 | 0 |
山東省泰安監(jiān)獄 | 教育矯治職位A | 1 | 0 |
山東省泰安監(jiān)獄 | 教育矯治職位B | 1 | 1 |
山東省臨沂監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位B | 1 | 1 |
山東省德州監(jiān)獄 | 財務(wù)管理職位 | 1 | 1 |
山東省齊州監(jiān)獄 | 財務(wù)管理職位 | 1 | 1 |
山東省齊州監(jiān)獄 | 監(jiān)獄醫(yī)療技術(shù)職位B | 1 | 0 |
山東省聊城監(jiān)獄 | 獄內(nèi)基建管理職位 | 1 | 0 |
山東省菏澤監(jiān)獄 | 獄內(nèi)基建管理職位 | 1 | 1 |
山東省菏澤監(jiān)獄 | 生產(chǎn)管理職位 | 1 | 0 |
山東省鄆州監(jiān)獄 | 獄政管理職位 | 1 | 0 |
山東省鄆州監(jiān)獄 | 教育矯治職位 | 1 | 0 |
山東省第一勞動教養(yǎng)管理所 | 生產(chǎn)技術(shù)職位 | 1 | 1 |
山東省第一勞動教養(yǎng)管理所 | 網(wǎng)絡(luò)信息職位 | 1 | 1 |
山東省公安廳科技處 | 科技管理職位 | 1 | 0 |
山東省公安廳物證鑒定研究中心 | 物證檢驗職位 | 1 | 0 |
中共山東省委臺灣工作辦公室機關(guān) | 選調(diào)生職位 | 1 | 0 |
山東省公安廳機關(guān) | 選調(diào)生職位A | 1 | 0 |
山東省公安廳機關(guān) | 選調(diào)生職位C | 1 | 0 |
山東省人事爭議仲裁中心 | 選調(diào)生職位 | 1 | 0 |
山東省農(nóng)業(yè)機械管理局機關(guān) | 選調(diào)生職位 | 1 | 0 |
山東省工商業(yè)聯(lián)合會機關(guān) | 選調(diào)生職位 | 1 | 0 |
山東省高級人民法院機關(guān) | 選調(diào)生職位 | 1 | 0 |
中共山東省委講師團 | 選調(diào)生職位 | 1 | 0 |
中國共產(chǎn)黨山東省委員會黨校 | 選調(diào)生職位D | 1 | 0 |
中國共產(chǎn)黨山東省委員會黨校 | 選調(diào)生職位F | 1 | 0 |
山東省交通運輸廳機關(guān) | 選調(diào)生職位 | 1 | 0 |
山東省公安廳機關(guān) | 治安管理職位 | 0 | 0 |
山東省看守所 | 監(jiān)所管理職位A | 0 | 0 |
山東省看守所 | 監(jiān)所管理職位B | 0 | 0 |
山東省看守所 | 監(jiān)所管理職位D | 0 | 0 |
山東省公安廳交通警察總隊濟青高速公路交通警察支隊 | 濰坊大隊治安管理職位 | 0 | 0 |
山東省公安廳交通警察總隊濟青高速公路交通警察支隊 | 高密大隊治安管理職位 | 0 | 0 |
山東省公安廳交通警察總隊濟青高速公路交通警察支隊 | 萊蕪大隊治安管理職位 | 0 | 0 |
山東省公安廳交通警察總隊濟青高速公路交通警察支隊 | 萊蕪大隊執(zhí)法監(jiān)督職位 | 0 | 0 |
山東省公安廳交通警察總隊濟青高速公路交通警察支隊 | 沂源大隊治安管理職位 | 0 | 0 |
山東省公安廳交通警察總隊濟青高速公路交通警察支隊 | 沂源大隊公安管理職位 | 0 | 0 |
山東省公安廳交通警察總隊濟青高速公路交通警察支隊 | 沂水大隊治安管理職位 | 0 | 0 |
山東省公安廳交通警察總隊濟青高速公路交通警察支隊 | 沂水大隊公安管理職位 | 0 | 0 |
山東省公安廳交通警察總隊濟青高速公路交通警察支隊 | 沂水大隊交通管理職位 | 0 | 0 |
山東省公安廳交通警察總隊濟青高速公路交通警察支隊 | 諸城大隊交通管理職位 | 0 | 0 |
山東省公安廳交通警察總隊濟青高速公路交通警察支隊 | 黃島大隊治安管理職位 | 0 | 0 |
山東省公安廳交通警察總隊濟青高速公路交通警察支隊 | 黃島大隊文秘職位 | 0 | 0 |
山東省公安廳交通警察總隊濟青高速公路交通警察支隊 | 跨海大橋大隊治安管理職位 | 0 | 0 |
山東省公安廳交通警察總隊濟青高速公路交通警察支隊 | 跨海大橋大隊公安管理職位 | 0 | 0 |
山東省公安廳交通警察總隊濟青高速公路交通警察支隊 | 跨海大橋大隊文秘職位 | 0 | 0 |
山東省濱海公安局 | 涉外管理職位 | 0 | 0 |
山東省濱海公安局 | 警務(wù)訓(xùn)練職位 | 0 | 0 |
山東省濱海公安局 | 看守所監(jiān)管職位D | 0 | 0 |
山東省濱海公安局 | 濱西分局監(jiān)所管理職位 | 0 | 0 |
山東省濱海公安局 | 河濱分局監(jiān)所管理職位 | 0 | 0 |
山東省濱海公安局 | 河濱分局經(jīng)濟犯罪偵查職位 | 0 | 0 |
山東省濱海公安局 | 臨盤分局監(jiān)所管理職位 | 0 | 0 |
山東省濱海公安局 | 臨盤分局公安管理職位A | 0 | 0 |
山東省濱海公安局 | 臨盤分局公安管理職位B | 0 | 0 |
山東省濱海公安局 | 濱東分局刑事技術(shù)職位 | 0 | 0 |
山東省濱海公安局 | 基地分局刑事技術(shù)職位 | 0 | 0 |
山東省齊都公安局 | 監(jiān)所管理職位A | 0 | 0 |
山東省齊都公安局 | 監(jiān)所管理職位B | 0 | 0 |
山東省齊都公安局 | 監(jiān)所管理職位C | 0 | 0 |
山東省人力資源和社會保障廳機關(guān) | 計劃統(tǒng)計職位 | 0 | 0 |
山東省建筑工程管理局機關(guān) | 建筑行業(yè)管理職位 | 0 | 0 |
山東省林業(yè)局機關(guān) | 林業(yè)行政執(zhí)法職位 | 0 | 0 |
山東省高級人民法院機關(guān) | 司法警察職位 | 0 | 0 |
青島海事法院 | 法官職位A | 0 | 0 |
山東省監(jiān)獄 | 監(jiān)獄醫(yī)療技術(shù)職位 | 0 | 0 |
山東省新康監(jiān)獄 | 獄政管理職位A | 0 | 0 |
山東省新康監(jiān)獄 | 獄政管理職位B | 0 | 0 |
山東省淄博監(jiān)獄 | 教育矯治職位 | 0 | 0 |
山東省淄博監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位B | 0 | 0 |
山東省魯中監(jiān)獄 | 財務(wù)管理職位 | 0 | 0 |
山東省滕州監(jiān)獄 | 監(jiān)獄醫(yī)療技術(shù)職位 | 0 | 0 |
山東省魯西監(jiān)獄 | 獄政管理職位 | 0 | 0 |
山東省魯寧監(jiān)獄 | 教育矯治職位 | 0 | 0 |
山東省魯寧監(jiān)獄 | 生產(chǎn)管理職位 | 0 | 0 |
山東省任城監(jiān)獄 | 教育矯治職位 | 0 | 0 |
山東省運河監(jiān)獄 | 普通管理職位 | 0 | 0 |
山東省運河監(jiān)獄 | 教育矯治職位 | 0 | 0 |
山東省運河監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位C | 0 | 0 |
山東省魯南監(jiān)獄 | 監(jiān)獄管理職位 | 0 | 0 |
山東省微湖監(jiān)獄 | 教育矯治職位 | 0 | 0 |
山東省微湖監(jiān)獄 | 監(jiān)獄醫(yī)療技術(shù)職位 | 0 | 0 |
山東省泰安監(jiān)獄 | 監(jiān)管信息管理職位 | 0 | 0 |
山東省泰安監(jiān)獄 | 宣傳教育職位 | 0 | 0 |
山東省臨沂監(jiān)獄 | 教育矯治職位 | 0 | 0 |
山東省臨沂監(jiān)獄 | 獄內(nèi)基建管理職位 | 0 | 0 |
山東省臨沂監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位A | 0 | 0 |
山東省德州監(jiān)獄 | 獄政管理職位 | 0 | 0 |
山東省德州監(jiān)獄 | 監(jiān)獄醫(yī)療技術(shù)職位 | 0 | 0 |
山東省齊州監(jiān)獄 | 信息技術(shù)職位 | 0 | 0 |
山東省齊州監(jiān)獄 | 監(jiān)獄醫(yī)療技術(shù)職位A | 0 | 0 |
山東省齊州監(jiān)獄 | 生產(chǎn)管理職位 | 0 | 0 |
山東省菏澤監(jiān)獄 | 監(jiān)獄醫(yī)療技術(shù)職位 | 0 | 0 |
山東省菏澤監(jiān)獄 | 生產(chǎn)技術(shù)職位A | 0 | 0 |
山東省鄆州監(jiān)獄 | 刑罰執(zhí)行職位 | 0 | 0 |
山東省鄆州監(jiān)獄 | 監(jiān)管信息管理職位 | 0 | 0 |
山東省鄆州監(jiān)獄 | 監(jiān)獄醫(yī)療技術(shù)職位 | 0 | 0 |
山東省第一勞動教養(yǎng)管理所 | 審計職位 | 0 | 0 |
山東省第一勞動教養(yǎng)管理所 | 醫(yī)療技術(shù)職位A | 0 | 0 |
山東省第二女子勞動教養(yǎng)管理所 | 管理教育職位 | 0 | 0 |
山東省未成年勞動教養(yǎng)人員管理所 | 管理教育職位 | 0 | 0 |
山東省第二干部休養(yǎng)所 | 醫(yī)療保健職位 | 0 | 0 |
中國共產(chǎn)黨山東省委員會黨校 | 定向考錄職位 | 0 | 0 |
山東省節(jié)能監(jiān)察總隊 | 節(jié)能管理職位 | 0 | 0 |
山東省社會科學(xué)界聯(lián)合會機關(guān) | 社科管理職位 | 0 | 0 |
山東省建筑工程管理局機關(guān) | 選調(diào)生職位 | 0 | 0 |
山東省管企業(yè)監(jiān)事會辦事處 | 選調(diào)生職位 | 0 | 0 |
山東省交通運輸廳公路局 | 選調(diào)生職位 | 0 | 0 |
山東省交通運輸廳道路運輸局 | 選調(diào)生職位A | 0 | 0 |
山東省交通運輸廳道路運輸局 | 選調(diào)生職位C | 0 | 0 |
山東省社會科學(xué)界聯(lián)合會機關(guān) | 選調(diào)生職位 | 0 | 0 |
相關(guān)推薦: