2012吉林白城公務員最新報名統(tǒng)計(8月13日)
來源:吉林公務員考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-08-13 [an error occurred while processing this directive]
白城選調(diào)生 | 601024 | 通榆縣新華鎮(zhèn)人民政府民政職位 | 18 | 甲級 | 黨群 | A | 白城 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
白城選調(diào)生 | 601024 | 通榆縣雙崗鎮(zhèn)人民政府文字綜合職位 | 19 | 甲級 | 黨群 | A | 白城 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
白城選調(diào)生 | 601024 | 通榆縣蘇公坨鄉(xiāng)人民政府安全生產(chǎn)職位 | 20 | 甲級 | 黨群 | A | 白城 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
白城選調(diào)生 | 601024 | 通榆縣八面鄉(xiāng)人民政府文秘職位 | 21 | 甲級 | 黨群 | A | 白城 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
白城選調(diào)生 | 601024 | 通榆縣團結鄉(xiāng)人民政府文秘職位 | 22 | 甲級 | 黨群 | A | 白城 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
白城選調(diào)生 | 601024 | 通榆縣包拉溫都蒙古族鄉(xiāng)人民政府文教衛(wèi)生職位 | 23 | 甲級 | 黨群 | A | 白城 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
白城選調(diào)生 | 601024 | 鎮(zhèn)賚縣鎮(zhèn)賚鎮(zhèn)人民政府畜牧助理職位 | 24 | 甲級 | 黨群 | A | 白城 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
白城選調(diào)生 | 601024 | 鎮(zhèn)賚縣鎮(zhèn)賚鎮(zhèn)人民政府綜合職位 | 25 | 甲級 | 黨群 | A | 白城 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
白城選調(diào)生 | 601024 | 鎮(zhèn)賚縣沿江鎮(zhèn)人民政府畜牧助理職位 | 26 | 甲級 | 黨群 | A | 白城 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
白城選調(diào)生 | 601024 | 鎮(zhèn)賚縣沿江鎮(zhèn)人民政府水利助理職位 | 27 | 甲級 | 黨群 | A | 白城 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白城選調(diào)生 | 601024 | 鎮(zhèn)賚縣哈吐氣鄉(xiāng)人民政府綜合職位 | 28 | 甲級 | 黨群 | A | 白城 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
白城市洮北區(qū)經(jīng)濟局 | 602001 | 經(jīng)濟運行職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 白城 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
白城市洮北區(qū)經(jīng)濟局 | 602001 | 投資與規(guī)劃指導職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 白城 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
白城市洮北區(qū)林業(yè)局 | 602002 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 白城 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白城市洮北區(qū)人力資源和社會保障局 | 602003 | 法規(guī)監(jiān)察職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 白城 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
白城市洮北區(qū)財政局 | 602004 | 預算編審職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 白城 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白城市洮北區(qū)人口和計劃生育局 | 602005 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 白城 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
白城市洮北區(qū)衛(wèi)生局 | 602006 | 醫(yī)學管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 白城 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
白城市洮北區(qū)東勝鄉(xiāng)人民政府 | 602007 | 文秘職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 白城 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
白城市洮北區(qū)平臺鎮(zhèn)人民政府 | 602008 | 文秘職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 白城 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
白城市洮北區(qū)平安鎮(zhèn)人民政府 | 602009 | 文秘職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 白城 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
白城市洮北區(qū)洮河鎮(zhèn)人民政府 | 602010 | 服務基層項目人員職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 白城 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
白城市洮北區(qū)青山鎮(zhèn)人民政府 | 602011 | 服務基層項目人員職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 白城 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
白城市洮北區(qū)金祥鄉(xiāng)人民政府 | 602012 | 文秘職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 白城 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
白城市洮北區(qū)林海鎮(zhèn)人民政府 | 602013 | 文秘職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 白城 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
白城市洮北區(qū)到保鎮(zhèn)人民政府 | 602014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)錄用優(yōu)秀村干部職位 | 01 | 丙級 | 政府 | K | 白城 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
通榆縣人力資源和社會保障局 | 602015 | 人秘職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 白城 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
通榆縣發(fā)展和改革局 | 602016 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 白城 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
通榆縣文化體育和新聞出版局 | 602017 | 人秘職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 白城 | 1 | 1:3 | 16 | 1:16.00 |
通榆縣文化體育和新聞出版局 | 602017 | 文化管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 白城 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
通榆縣教育局 | 602018 | 文字綜合職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 白城 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
通榆縣教育局 | 602018 | 文字綜合職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 白城 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
通榆縣能源開發(fā)建設局 | 602019 | 人秘職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 白城 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
通榆縣人口和計劃生育局 | 602020 | 人秘職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 白城 | 1 | 1:3 | 39 | 1:39.00 |
通榆縣衛(wèi)生局 | 602021 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 白城 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
通榆縣林業(yè)局 | 602022 | 營林管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 白城 | 1 | 1:3 | 23 | 1:23.00 |
通榆縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 602023 | 住房和城市建設管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 白城 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
通榆縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 602023 | 村鎮(zhèn)建設管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 白城 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
通榆縣水利局 | 602024 | 工程管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 白城 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
通榆縣水利局 | 602024 | 農(nóng)田管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 白城 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
通榆縣民政局 | 602025 | 農(nóng)救城福管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 白城 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
通榆縣國土資源局 | 602026 | 土地管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 白城 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
通榆縣八面鄉(xiāng)人民政府 | 602027 | 婦女工作職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 白城 | 1 | 1:3 | 34 | 1:34.00 |
通榆縣包拉溫都鄉(xiāng)人民政府 | 602028 | 統(tǒng)計助理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 白城 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】