2012長春公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(8月14日)
來源:吉林公務員考試網發(fā)布時間:2012-08-14 [an error occurred while processing this directive]
農安縣人民檢察院 | 101021 | 檢察官助理職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 43 | 1:21.50 |
農安縣人民檢察院 | 101021 | 檢察官職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 3 | 1:3 | 3 | 1:1.00 |
德惠市紀委(監(jiān)察局) | 101022 | 案件查辦職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
德惠市紀委(監(jiān)察局) | 101022 | 計算機及網絡管理職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
中共德惠市委政法委 | 101023 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 41 | 1:41.00 |
中共德惠市委政法委 | 101023 | 社會治安綜合治理職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 32 | 1:32.00 |
德惠市信訪局 | 101024 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 30 | 1:30.00 |
德惠市機構編制委員會辦公室 | 101025 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 18 | 1:18.00 |
德惠市人大常委會 | 101026 | 文字綜合職位1 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 40 | 1:40.00 |
德惠市人大常委會 | 101026 | 文字綜合職位2 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
德惠市人民法院 | 101027 | 法官職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 5 | 1:2.50 |
德惠市人民法院 | 101027 | 司法警察職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 7 | 1:3.50 |
德惠市人民法院 | 101027 | 文字綜合職位 | 03 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 33 | 1:33.00 |
共青團德惠市委員會 | 101028 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
中共九臺市委辦公室 | 101029 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 48 | 1:48.00 |
中共九臺市委組織部 | 101030 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 35 | 1:35.00 |
中共九臺市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 101031 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 23 | 1:23.00 |
中共九臺市委、九臺市人民政府信訪局 | 101032 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 27 | 1:27.00 |
九臺市機構編制委員會辦公室 | 101033 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
九臺市機構編制委員會辦公室 | 101033 | 計算機管理職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
九臺市人民法院 | 101034 | 法官助理職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 4 | 1:3 | 60 | 1:15.00 |
長春市選調生 | 101035 | (現(xiàn)場報名時填寫的第一志愿) | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 94 | 1:3 | 353 | 1:3.76 |
長春市南關區(qū)人民檢察院 | 101036 | 檢察官職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 46 | 1:23.00 |
長春市南關區(qū)人民檢察院 | 101036 | 計算機管理職位 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
長春市二道區(qū)人民檢察院 | 101037 | 檢察官職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 24 | 1:12.00 |
榆樹市人民檢察院 | 101038 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 22 | 1:22.00 |
榆樹市人民檢察院 | 101038 | 檢察官助理職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 3 | 1:3 | 53 | 1:17.67 |
德惠市人民檢察院 | 101039 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 98 | 1:49.00 |
德惠市人民檢察院 | 101039 | 檢察官職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 4 | 1:3 | 14 | 1:3.50 |
德惠市人民檢察院 | 101039 | 計算機管理職位 | 03 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
德惠市人民檢察院 | 101039 | 檢察官助理職位 | 04 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 3 | 1:3 | 56 | 1:18.67 |
九臺市人民檢察院 | 101040 | 檢察官職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市法律援助中心 | 102002 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 195 | 1:195.00 |
長春市安全生產監(jiān)督管理局 | 102008 | 危險化學品安全監(jiān)管職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 40 | 1:40.00 |
長春市糧食局 | 102009 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 120 | 1:120.00 |
長春市糧食局 | 102009 | 行業(yè)管理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 35 | 1:35.00 |
長春市國土資源局二道分局 | 102010 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 168 | 1:168.00 |
長春市國土資源局寬城分局 | 102011 | 土地管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 32 | 1:32.00 |
長春市工商局朝陽分局 | 102012 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 331 | 1:165.50 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】