2012吉林延邊公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8月16日)
來源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-08-16 [an error occurred while processing this directive]
延邊州圖們市月晴鎮(zhèn)人民政府 | 302031 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
延邊州圖們市月晴鎮(zhèn)人民政府 | 302031 | 黨政辦職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
延邊州圖們市涼水鎮(zhèn)人民政府 | 302032 | 黨政辦職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
延邊州敦化市城鄉(xiāng)和住房建設(shè)局 | 302034 | 城市建設(shè)職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 31 | 1:31.00 |
延邊州敦化市審計(jì)局 | 302035 | 審計(jì)職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 29 | 1:29.00 |
延邊州敦化市農(nóng)業(yè)局 | 302036 | 市場(chǎng)科職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
延邊州敦化市沙河沿鎮(zhèn)人民政府 | 302037 | 城鎮(zhèn)建設(shè)職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
延邊州敦化市沙河沿鎮(zhèn)人民政府 | 302037 | 企業(yè)管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
延邊州敦化市賢儒鎮(zhèn)人民政府 | 302038 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
延邊州敦化市賢儒鎮(zhèn)人民政府 | 302038 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
延邊州敦化市大蒲柴河鎮(zhèn)人民政府 | 302039 | 財(cái)會(huì)所會(huì)計(jì)職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
延邊州敦化市翰章鄉(xiāng)人民政府 | 302040 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
延邊州敦化市雁鳴湖鎮(zhèn)人民政府 | 302041 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
延邊州敦化市額穆鎮(zhèn)人民政府 | 302042 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
延邊州敦化市額穆鎮(zhèn)人民政府 | 302042 | 基層執(zhí)法職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 29 | 1:29.00 |
延邊州敦化市黑石鄉(xiāng)人民政府 | 302043 | 行政管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
延邊州敦化市大橋鄉(xiāng)人民政府 | 302044 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
延邊州敦化市大橋鄉(xiāng)人民政府 | 302044 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
延邊州敦化市官地鎮(zhèn)人民政府 | 302045 | 信訪職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
延邊州敦化市官地鎮(zhèn)人民政府 | 302045 | 統(tǒng)計(jì)職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
延邊州敦化市紅石鄉(xiāng)人民政府 | 302046 | 工業(yè)助理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
延邊州敦化市黃泥河鎮(zhèn)人民政府 | 302047 | 統(tǒng)計(jì)助理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 25 | 1:25.00 |
延邊州敦化市黃泥河鎮(zhèn)人民政府 | 302047 | 規(guī)劃測(cè)繪職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 18 | 1:18.00 |
延邊州敦化市江南鎮(zhèn)人民政府 | 302048 | 宣傳干事職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 58 | 1:58.00 |
延邊州敦化市大石頭鎮(zhèn)人民政府 | 302049 | 財(cái)政所職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
延邊州敦化市大石頭鎮(zhèn)人民政府 | 302049 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
延邊州敦化市青溝子鄉(xiāng)人民政府 | 302050 | 工業(yè)助理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
延邊州敦化市司法局 | 302052 | 司法助理員職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 2 | 1:3 | 76 | 1:38.00 |
延邊州龍井市人力資源和社會(huì)保障局 | 302054 | 調(diào)解仲裁職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
延邊州龍井市發(fā)展和改革局 | 302055 | 綜合經(jīng)濟(jì)職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
延邊州龍井市發(fā)展和改革局 | 302055 | 項(xiàng)目投資管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 30 | 1:30.00 |
延邊州龍井市發(fā)展和改革局 | 302055 | 財(cái)會(huì)職位 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
延邊州龍井市農(nóng)業(yè)局 | 302056 | 農(nóng)業(yè)職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延邊州龍井市農(nóng)業(yè)局 | 302056 | 農(nóng)業(yè)職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
延邊州龍井市衛(wèi)生局 | 302057 | 愛國(guó)衛(wèi)生職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 23 | 1:23.00 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】