2012福建秋季公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8月21日)
來源:福建公務(wù)員考試錄用網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-08-21 [an error occurred while processing this directive]
(04859) 漳浦縣沙西鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 82 | 76 | 5 |
(04865) 漳浦縣官潯鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 24 | 21 | 3 |
(04866) 漳浦縣赤嶺鄉(xiāng) | (01) 人武專干 | A類 | 1 | 38 | 32 | 6 |
(04867) 漳浦縣前亭鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 42 | 32 | 5 |
(04922) 云霄縣檢察院 | (01) 書記員 | A類 | 1 | 5 | 3 | 0 |
(04922) 云霄縣檢察院 | (02) 書記員 | A類 | 1 | 3 | 0 | 0 |
(04922) 云霄縣檢察院 | (03) 檔案管理工作科員 | A類 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(04953) 云霄縣下河鄉(xiāng) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(04954) 云霄縣列嶼鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(04957) 云霄縣東廈鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(05001) 詔安縣紀(jì)委 | (01) 科員 | A類 | 1 | 6 | 4 | 0 |
(05001) 詔安縣紀(jì)委 | (02) 科員 | A類 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(05001) 詔安縣紀(jì)委 | (03) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(05002) 詔安縣委辦公室 | (01) 科員 | A類 | 3 | 8 | 8 | 0 |
(05004) 詔安縣委宣傳部 | (01) 科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(05004) 詔安縣委宣傳部 | (02) 科員 | A類 | 1 | 8 | 8 | 0 |
(05014) 詔安縣委機(jī)要局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(05022) 詔安縣檢察院 | (01) 書記員 | A類 | 1 | 5 | 1 | 0 |
(05022) 詔安縣檢察院 | (02) 文秘工作科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(05023) 詔安縣法院 | (01) 書記員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(05023) 詔安縣法院 | (02) 書記員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(05052) 詔安縣梅嶺鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 8 | 8 | 0 |
(05053) 詔安縣橋東鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 12 | 10 | 0 |
(05055) 詔安縣西潭鄉(xiāng) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(05056) 詔安縣白洋鄉(xiāng) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(05057) 詔安縣紅星鄉(xiāng) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(05059) 詔安縣霞葛鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(05060) 詔安縣官陂鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(05061) 詔安縣秀篆鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(05062) 詔安縣梅洲鄉(xiāng) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(05063) 詔安縣建設(shè)鄉(xiāng) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(05065) 詔安縣南詔鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 3 | 2 | 0 |
(05123) 東山縣法院 | (01) 書記員 | A類 | 1 | 11 | 9 | 0 |
(05123) 東山縣法院 | (02) 法警 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(05123) 東山縣法院 | (03) 新聞宣傳員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(05222) 南靖縣檢察院 | (01) 書記員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(05222) 南靖縣檢察院 | (02) 書記員 | A類 | 1 | 4 | 2 | 0 |
(05222) 南靖縣檢察院 | (03) 司法警察 | B類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(05222) 南靖縣檢察院 | (04) 司法警察 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(05223) 南靖縣法院 | (01) 書記員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(05223) 南靖縣法院 | (02) 法警 | B類 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(05251) 南靖縣金山鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 7 | 7 | 0 |
(05252) 南靖縣書洋鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(05253) 南靖縣豐田鎮(zhèn) | (01) 團(tuán)委會(huì)科員 | A類 | 1 | 4 | 1 | 2 |
(05254) 南靖縣船場鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(05256) 南靖縣和溪鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(05257) 南靖縣南坑鎮(zhèn) | (01) 團(tuán)委會(huì)科員 | A類 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(05258) 南靖縣奎洋鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 5 | 2 | 1 |
(05260) 南靖縣靖城鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 21 | 18 | 2 |
(05261) 南靖縣山城鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 8 | 7 | 0 |
(05322) 平和縣檢察院 | (01) 書記員 | A類 | 1 | 3 | 2 | 0 |
(05322) 平和縣檢察院 | (02) 財(cái)務(wù)工作科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(05351) 平和縣山格鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 21 | 21 | 0 |
(05352) 平和縣南勝鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(05353) 平和縣五寨鄉(xiāng) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 11 | 11 | 0 |
(05354) 平和縣坂仔鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 11 | 11 | 0 |
(05355) 平和縣國強(qiáng)鄉(xiāng) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 9 | 8 | 1 |
(05356) 平和縣安厚鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 9 | 8 | 1 |
(05357) 平和縣大溪鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 10 | 9 | 1 |
(05358) 平和縣霞寨鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 7 | 7 | 0 |
(05359) 平和縣蘆溪鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 9 | 9 | 0 |
(05360) 平和縣九峰鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(05361) 平和縣長樂鄉(xiāng) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 5 | 4 | 1 |
(05362) 平和縣秀峰鄉(xiāng) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 6 | 6 | 0 |
(05363) 平和縣文峰鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(05364) 平和縣小溪鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 26 | 26 | 0 |
(05365) 平和縣崎嶺鄉(xiāng) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(05522) 華安縣檢察院 | (01) 書記員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(05522) 華安縣檢察院 | (02) 書記員 | A類 | 1 | 11 | 10 | 0 |
(05523) 華安縣法院 | (01) 書記員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(05523) 華安縣法院 | (02) 書記員 | A類 | 1 | 12 | 10 | 0 |
(05523) 華安縣法院 | (03) 法警 | B類 | 1 | 13 | 4 | 2 |
(05551) 華安縣豐山鎮(zhèn) | (01) 人武專干 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(05552) 華安縣沙建鎮(zhèn) | (01) 人武專干 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(05553) 華安縣新圩鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(05554) 華安縣高安鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 29 | 29 | 0 |
(05555) 華安縣華豐鎮(zhèn) | (01) 人武專干 | A類 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(05556) 華安縣仙都鎮(zhèn) | (01) 團(tuán)委會(huì)科員 | A類 | 1 | 6 | 6 | 0 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】