2012福建秋季公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8月21日)
來(lái)源:福建公務(wù)員考試錄用網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-08-21 [an error occurred while processing this directive]
(08154) 順昌縣大歷鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(08155) 順昌縣建西鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 9 | 5 | 3 |
(08156) 順昌縣洋口鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 7 | 4 | 3 |
(08157) 順昌縣埔上鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 3 | 1 | 2 |
(08158) 順昌縣洋墩鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(08159) 順昌縣仁壽鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(08201) 邵武市紀(jì)委 | (01) 科員 | A類 | 1 | 3 | 0 | 1 |
(08201) 邵武市紀(jì)委 | (02) 科員 | A類 | 1 | 4 | 2 | 2 |
(08205) 邵武市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | (01) 科員 | A類 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(08250) 邵武市昭陽(yáng)街道 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 0 |
(08251) 邵武市通泰街道 | (01) 黨政辦科員(專門職位) | A類 | 1 | 3 | 1 | 2 |
(08252) 邵武市水北街道 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 3 | 2 | 1 |
(08309) 光澤縣委編辦 | (01) 辦公室科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(08316) 光澤縣人民法院 | (01) 書(shū)記員(科員) | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(08316) 光澤縣人民法院 | (02) 司法警察(科員) | B類 | 1 | 6 | 1 | 4 |
(08317) 光澤縣人民檢察院 | (01) 書(shū)記員 | A類 | 2 | 11 | 8 | 0 |
(08349) 光澤縣委文明辦 | (01) 綜合科科員(專門職位) | A類 | 1 | 3 | 1 | 2 |
(08350) 光澤縣杭川鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(08353) 光澤縣李坊鄉(xiāng) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(08354) 光澤縣崇仁鄉(xiāng) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(08355) 光澤縣司前鄉(xiāng) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(08403) 武夷山市委組織部 | (01) 科員 | A類 | 2 | 5 | 5 | 0 |
(08404) 武夷山市委宣傳部 | (01) 科員 | A類 | 1 | 8 | 4 | 3 |
(08416) 武夷山市人民法院 | (01) 書(shū)記員(科員) | A類 | 2 | 2 | 1 | 1 |
(08416) 武夷山市人民法院 | (02) 檔案管理(科員) | A類 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(08417) 武夷山市人民檢察院 | (01) 書(shū)記員 | A類 | 1 | 4 | 3 | 0 |
(08550) 浦城縣河濱街道 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 5 | 0 | 4 |
(08551) 浦城縣仙陽(yáng)鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(08552) 浦城縣蓮塘鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(08553) 浦城縣萬(wàn)安鄉(xiāng) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(08616) 松溪縣人民法院 | (01) 書(shū)記員(科員) | A類 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(08616) 松溪縣人民法院 | (02) 檔案管理(科員) | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(08616) 松溪縣人民法院 | (03) 計(jì)算機(jī)(科員) | A類 | 1 | 3 | 2 | 1 |
(08617) 松溪縣人民檢察院 | (01) 書(shū)記員 | A類 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(08716) 政和縣人民法院 | (01) 書(shū)記員(科員) | A類 | 2 | 2 | 1 | 1 |
(08716) 政和縣人民法院 | (02) 新聞宣傳(科員) | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(08716) 政和縣人民法院 | (03) 司法警察(科員) | B類 | 1 | 10 | 6 | 1 |
(08717) 政和縣人民檢察院 | (01) 書(shū)記員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(08717) 政和縣人民檢察院 | (02) 書(shū)記員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(08750) 政和縣東平鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 24 | 20 | 3 |
(08751) 政和縣嶺腰鄉(xiāng) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(08752) 政和縣鎮(zhèn)前鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 6 | 2 | 4 |
(08753) 政和縣楊源鄉(xiāng) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(08754) 政和縣澄源鄉(xiāng) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 19 | 8 | 11 |
(08816) 南平市中級(jí)人民法院 | (01) 書(shū)記員(科員) | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(08816) 南平市中級(jí)人民法院 | (02) 書(shū)記員(科員) | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(08817) 南平市人民檢察院 | (01) 書(shū)記員 | A類 | 2 | 2 | 1 | 0 |
(08817) 南平市人民檢察院 | (02) 司法警察 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(08847) 中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)南平市委員會(huì) | (01) 辦公室科員 | A類 | 1 | 3 | 2 | 1 |
(08955) 蕉城區(qū)三都鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 12 | 12 | 0 |
(08956) 蕉城區(qū)石后鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(08960) 蕉城區(qū)八都鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 12 | 12 | 0 |
(08961) 蕉城區(qū)九都鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(08962) 蕉城區(qū)赤溪鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(08964) 蕉城區(qū)洪口鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(08966) 蕉城區(qū)虎貝鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(09022) 古田縣人民檢察院 | (01) 書(shū)記員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(09022) 古田縣人民檢察院 | (02) 司法警察 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(09023) 古田縣人民法院 | (01) 書(shū)記員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(09023) 古田縣人民法院 | (02) 書(shū)記員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(09055) 古田縣吉巷鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(09055) 古田縣吉巷鄉(xiāng)黨委 | (02) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 16 | 15 | 1 |
(09060) 古田縣鳳都鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 2 | 5 | 5 | 0 |
(09062) 古田縣黃田鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(09123) 屏南縣人民法院 | (01) 書(shū)記員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(09222) 周寧縣人民檢察院 | (01) 書(shū)記員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(09222) 周寧縣人民檢察院 | (02) 書(shū)記員 | A類 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(09222) 周寧縣人民檢察院 | (03) 計(jì)算機(jī)科員 | A類 | 1 | 3 | 2 | 0 |
(09223) 周寧縣人民法院 | (01) 司法警察 | B類 | 1 | 9 | 8 | 1 |
(09223) 周寧縣人民法院 | (02) 財(cái)會(huì)科員 | A類 | 1 | 4 | 3 | 1 |
(09251) 周寧縣獅城鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 21 | 21 | 0 |
(09252) 周寧縣咸村鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 8 | 8 | 0 |
(09259) 周寧縣瑪坑鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(09350) 壽寧縣紅十字會(huì) | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(09351) 壽寧縣鰲陽(yáng)鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 6 | 6 | 0 |
(09352) 壽寧縣斜灘鎮(zhèn)黨委 | (01) 團(tuán)委科員 | A類 | 1 | 7 | 7 | 0 |
(09353) 壽寧縣南陽(yáng)鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(09354) 壽寧縣犀溪鄉(xiāng)黨委 | (01) 計(jì)生辦科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(09355) 壽寧縣芹洋鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 6 | 6 | 0 |
(09356) 壽寧縣平溪鄉(xiāng)黨委 | (01) 人武專干 | B類 | 1 | 6 | 6 | 0 |
(09357) 壽寧縣下黨鄉(xiāng)黨委 | (01) 綜治辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(09358) 壽寧縣托溪鄉(xiāng)黨委 | (01) 綜治辦科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(09362) 壽寧縣鳳陽(yáng)鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(09363) 壽寧縣竹管垅鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(09364) 壽寧縣武曲鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(09423) 福安市人民法院 | (01) 書(shū)記員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(09423) 福安市人民法院 | (02) 書(shū)記員 | A類 | 1 | 6 | 4 | 2 |
(09449) 福安市中華職業(yè)教育社 | (01) 科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(09454) 福安市城陽(yáng)鎮(zhèn)黨委 | (01) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員 | A類 | 1 | 14 | 11 | 3 |
(09455) 福安市甘棠鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 3 | 3 | 0 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】