2012下半年重慶公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8.22)
來源:重慶公務(wù)員局發(fā)布時(shí)間:2012-08-22 [an error occurred while processing this directive]
忠縣國(guó)土房管局基層國(guó)土資源管理所 | 綜合管理2 | 250102 | 223 | 107 | 34 |
忠縣司法局基層司法所 | 司法助理員 | 250201 | 255 | 115 | 47 |
忠縣審計(jì)局 | 審計(jì) | 250301 | 19 | 1 | 0 |
忠縣救助管理站(參照) | 綜合管理 | 250401 | 89 | 18 | 9 |
忠縣審計(jì)中心(參照) | 計(jì)算機(jī)管理 | 250501 | 23 | 10 | 2 |
忠縣審計(jì)中心(參照) | 投資審計(jì) | 250502 | 22 | 9 | 2 |
忠縣渡口管理所(參照) | 交通綜合管理 | 250601 | 20 | 8 | 2 |
忠縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法 | 250701 | 11 | 4 | 1 |
忠縣種子管理站(參照) | 種子管理 | 250801 | 11 | 4 | 1 |
忠縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站(參照) | 農(nóng)機(jī)監(jiān)理 | 250901 | 40 | 13 | 7 |
忠縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 251001 | 7 | 0 | 0 |
忠縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 會(huì)計(jì) | 251002 | 32 | 10 | 2 |
忠縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法1 | 251101 | 32 | 8 | 2 |
忠縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法2 | 251102 | 949 | 515 | 205 |
云陽(yáng)縣財(cái)政局 | 綜合管理 | 260101 | 70 | 42 | 24 |
云陽(yáng)縣物價(jià)檢查所 | 價(jià)格執(zhí)法 | 260201 | 15 | 10 | 1 |
云陽(yáng)縣物價(jià)檢查所 | 綜合管理 | 260202 | 26 | 17 | 4 |
云陽(yáng)縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 行政管理 | 260301 | 25 | 13 | 6 |
云陽(yáng)縣行政服務(wù)中心(參照) | 行政管理 | 260401 | 33 | 11 | 6 |
云陽(yáng)縣社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 會(huì)計(jì) | 260501 | 6 | 2 | 1 |
云陽(yáng)縣醫(yī)療保險(xiǎn)局(參照) | 會(huì)計(jì) | 260601 | 22 | 12 | 2 |
云陽(yáng)縣醫(yī)療保險(xiǎn)局(參照) | 綜合管理 | 260602 | 38 | 18 | 5 |
云陽(yáng)縣漁政漁港監(jiān)督管理站(參照) | 漁政執(zhí)法 | 260701 | 107 | 74 | 29 |
云陽(yáng)縣財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付中心(參照) | 綜合管理 | 260801 | 40 | 20 | 4 |
云陽(yáng)縣公安局 | 基層民警1 | 261001 | 601 | 501 | 182 |
云陽(yáng)縣公安局 | 基層民警2 | 261002 | 178 | 147 | 54 |
云陽(yáng)縣地方志辦公室(參照) | 綜合管理 | 261101 | 37 | 22 | 11 |
奉節(jié)縣司法局 | 司法助理員1 | 270101 | 1159 | 816 | 296 |
奉節(jié)縣司法局 | 司法助理員2 | 270102 | 44 | 20 | 9 |
奉節(jié)縣農(nóng)委 | 工程管理 | 270201 | 30 | 19 | 7 |
奉節(jié)縣教委 | 綜合管理 | 270301 | 53 | 30 | 10 |
奉節(jié)縣建委 | 建設(shè)管理 | 270401 | 11 | 0 | 0 |
奉節(jié)縣委黨校(參照) | 綜合管理 | 270501 | 22 | 11 | 3 |
奉節(jié)縣老干部活動(dòng)中心(參照) | 綜合管理 | 270601 | 113 | 71 | 27 |
奉節(jié)縣國(guó)庫(kù)收付中心(參照) | 財(cái)政管理 | 270701 | 23 | 7 | 3 |
奉節(jié)縣農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理站(參照) | 農(nóng)經(jīng)管理 | 270801 | 145 | 82 | 26 |
奉節(jié)縣農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法 | 270901 | 32 | 21 | 4 |
奉節(jié)縣城市建設(shè)管理執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法 | 271001 | 13 | 8 | 4 |
奉節(jié)縣國(guó)土資源房屋管理執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 國(guó)土執(zhí)法 | 271101 | 40 | 30 | 8 |
奉節(jié)縣城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療管理辦公室(參照) | 綜合管理 | 271201 | 18 | 11 | 4 |
奉節(jié)縣醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)所(參照) | 綜合管理 | 271301 | 22 | 9 | 4 |
奉節(jié)縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法1 | 271401 | 8 | 8 | 2 |
奉節(jié)縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法2 | 271402 | 2 | 1 | 0 |
奉節(jié)縣文化市場(chǎng)執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 文化執(zhí)法 | 271501 | 26 | 13 | 4 |
奉節(jié)縣教育考試中心(參照) | 綜合管理1 | 271601 | 23 | 15 | 1 |
奉節(jié)縣教育考試中心(參照) | 綜合管理2 | 271602 | 56 | 29 | 7 |
奉節(jié)縣公安局 | 基層民警1 | 271701 | 136 | 93 | 34 |
奉節(jié)縣公安局 | 基層民警2 | 271702 | 742 | 625 | 211 |
奉節(jié)縣公安局 | 基層民警3 | 271703 | 20 | 19 | 7 |
奉節(jié)縣公安局 | 基層民警4 | 271704 | 61 | 53 | 21 |
奉節(jié)縣公安局 | 基層民警5 | 271705 | 262 | 209 | 67 |
石柱縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督 | 280101 | 5 | 1 | 0 |
石柱縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 公共衛(wèi)生監(jiān)督 | 280102 | 7 | 0 | 0 |
石柱縣社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦 | 280201 | 51 | 35 | 10 |
石柱縣公安局 | 基層民警 | 280301 | 297 | 192 | 45 |
石柱縣公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 280302 | 12 | 5 | 2 |
石柱縣公安局 | 攝像與影視制作 | 280303 | 11 | 2 | 2 |
石柱縣公安局 | 信息通信 | 280304 | 54 | 48 | 0 |
石柱縣公安局 | 交通安全技術(shù) | 280305 | 3 | 2 | 0 |
石柱縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 280306 | 10 | 5 | 2 |
石柱縣公安局 | 民爆物品管理 | 280307 | 9 | 5 | 1 |
秀山縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查 | 290101 | 20 | 3 | 2 |
秀山縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 綜合管理 | 290201 | 51 | 24 | 8 |
秀山縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 290202 | 63 | 45 | 14 |
彭水縣司法局 | 計(jì)算機(jī) | 300101 | 13 | 2 | 1 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】