2012下半年重慶公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8.22)
來源:重慶公務(wù)員局發(fā)布時(shí)間:2012-08-22 [an error occurred while processing this directive]
榮昌縣社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 社保管理 | 181001 | 106 | 69 | 27 |
榮昌縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院(參照) | 法律仲裁 | 181101 | 16 | 10 | 7 |
榮昌縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 181201 | 6 | 0 | 0 |
榮昌縣道路運(yùn)輸管理所(參照) | 安全管理 | 181301 | 108 | 74 | 28 |
榮昌縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 經(jīng)濟(jì)調(diào)查 | 181401 | 121 | 71 | 16 |
榮昌縣煤炭工業(yè)管理局(參照) | 安全監(jiān)管 | 181501 | 204 | 159 | 35 |
榮昌縣煤炭工業(yè)管理局(參照) | 網(wǎng)絡(luò)宣傳信息 | 181502 | 57 | 22 | 7 |
璧山縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 190101 | 8 | 2 | 0 |
璧山縣國(guó)土資源房屋監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 執(zhí)法監(jiān)察 | 190201 | 50 | 34 | 12 |
璧山縣醫(yī)療保險(xiǎn)中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 190301 | 16 | 8 | 4 |
璧山縣醫(yī)療保險(xiǎn)中心(參照) | 綜合管理 | 190302 | 49 | 38 | 7 |
璧山縣醫(yī)療保險(xiǎn)中心(參照) | 醫(yī)療管理 | 190303 | 6 | 0 | 0 |
璧山縣醫(yī)療保險(xiǎn)中心(參照) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 190304 | 20 | 16 | 5 |
璧山縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 煤礦監(jiān)察1 | 190401 | 9 | 6 | 3 |
璧山縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 煤礦監(jiān)察2 | 190402 | 13 | 7 | 2 |
璧山縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 煤礦監(jiān)察3 | 190403 | 3 | 2 | 2 |
璧山縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管1 | 190404 | 17 | 9 | 6 |
璧山縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管2 | 190405 | 4 | 3 | 1 |
璧山縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管3 | 190406 | 18 | 10 | 4 |
璧山縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管4 | 190407 | 12 | 6 | 1 |
璧山縣行政審批服務(wù)大廳管委會(huì)辦公室(參照) | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 190501 | 9 | 4 | 0 |
璧山縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院(參照) | 仲裁員 | 190601 | 29 | 22 | 1 |
璧山縣人才交流服務(wù)中心(參照) | 人事管理 | 190701 | 46 | 31 | 4 |
璧山縣人才交流服務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 190702 | 11 | 5 | 2 |
梁平縣教育委員會(huì) | 綜合管理 | 200101 | 43 | 21 | 4 |
梁平縣檔案局(參照) | 檔案管理 | 200201 | 13 | 7 | 4 |
梁平縣衛(wèi)生行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 200301 | 17 | 9 | 3 |
梁平縣文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 200401 | 36 | 21 | 8 |
梁平縣文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 計(jì)算機(jī) | 200402 | 16 | 12 | 8 |
梁平縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(參照) | 綜合管理 | 200501 | 20 | 10 | 2 |
梁平縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì) | 200601 | 40 | 14 | 6 |
梁平縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 200701 | 39 | 14 | 8 |
梁平縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 計(jì)算機(jī) | 200702 | 13 | 10 | 4 |
梁平縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 執(zhí)法1 | 200703 | 442 | 321 | 125 |
梁平縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 執(zhí)法2 | 200704 | 97 | 66 | 29 |
梁平縣審計(jì)中心(參照) | 專項(xiàng)審計(jì) | 200801 | 40 | 30 | 20 |
梁平縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察1 | 200901 | 36 | 19 | 6 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】