2012下半年重慶公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8.22)
來(lái)源:重慶公務(wù)員局發(fā)布時(shí)間:2012-08-22 [an error occurred while processing this directive]
涪陵區(qū)供銷(xiāo)社(參照) | 供銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理 | 30402 | 25 | 13 | 7 |
涪陵區(qū)老年大學(xué)(參照) | 綜合管理 | 30501 | 6 | 3 | 0 |
涪陵區(qū)醫(yī)保中心(參照) | 計(jì)算機(jī)管理 | 30601 | 21 | 10 | 4 |
涪陵區(qū)醫(yī)保中心(參照) | 綜合管理 | 30602 | 19 | 7 | 3 |
涪陵區(qū)醫(yī)保中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 30603 | 25 | 11 | 2 |
涪陵區(qū)人才交流中心(參照) | 綜合管理 | 30701 | 46 | 17 | 5 |
涪陵區(qū)人才交流中心(參照) | 財(cái)會(huì)管理 | 30702 | 11 | 7 | 3 |
涪陵區(qū)人才交流中心(參照) | 人力資源管理 | 30703 | 40 | 19 | 11 |
涪陵區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 綜合管理 | 30801 | 20 | 7 | 4 |
涪陵區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 信息系統(tǒng)管理 | 30802 | 7 | 1 | 0 |
涪陵區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 基金財(cái)務(wù)管理 | 30803 | 35 | 23 | 13 |
涪陵區(qū)低保中心(參照) | 綜合管理 | 30901 | 21 | 1 | 0 |
涪陵區(qū)低保中心(參照) | 系統(tǒng)維護(hù)管理 | 30902 | 27 | 7 | 3 |
涪陵區(qū)低保中心(參照) | 審批管理 | 30903 | 24 | 9 | 3 |
涪陵區(qū)殯葬管理所(參照) | 綜合管理 | 31001 | 12 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)林政稽查支隊(duì)(參照) | 行政管理 | 31101 | 69 | 43 | 13 |
涪陵區(qū)計(jì)生行政執(zhí)法檢查支隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 31201 | 81 | 46 | 19 |
涪陵區(qū)小城鎮(zhèn)建設(shè)管理處(參照) | 綜合管理 | 31301 | 16 | 5 | 1 |
涪陵區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室(參照) | 河道管理 | 31401 | 41 | 39 | 2 |
涪陵區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室(參照) | 水文管理 | 31402 | 11 | 7 | 1 |
涪陵區(qū)水利管理站(參照) | 水利工程技術(shù)管理 | 31501 | 29 | 17 | 14 |
涪陵區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 31601 | 29 | 10 | 4 |
涪陵區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 安全監(jiān)管1 | 31602 | 21 | 8 | 3 |
涪陵區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 安全監(jiān)管2 | 31603 | 38 | 24 | 17 |
涪陵區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 新型金融業(yè)統(tǒng)計(jì) | 31701 | 19 | 9 | 7 |
涪陵區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 | 31702 | 13 | 5 | 0 |
涪陵區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 社情民意調(diào)查統(tǒng)計(jì) | 31703 | 78 | 32 | 11 |
涪陵區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 31704 | 61 | 39 | 16 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】