2012下半年重慶公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8.22)
來(lái)源:重慶公務(wù)員局發(fā)布時(shí)間:2012-08-22 [an error occurred while processing this directive]
涪陵區(qū)統(tǒng)計(jì)普查中心(參照) | 信息與計(jì)算機(jī)管理 | 31801 | 18 | 2 | 0 |
涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第一執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 31901 | 6 | 1 | 1 |
涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第一執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 31902 | 7 | 3 | 1 |
涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第一執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法 | 31903 | 37 | 12 | 3 |
涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第二執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 32001 | 6 | 3 | 1 |
涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第二執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法 | 32002 | 4 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第四執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 32101 | 6 | 4 | 1 |
涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第四執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法 | 32102 | 13 | 1 | 0 |
涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第四執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 32103 | 5 | 2 | 0 |
涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第五執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法 | 32201 | 25 | 5 | 1 |
涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局荔枝執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法 | 32301 | 5 | 1 | 0 |
涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局江北執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法 | 32401 | 8 | 7 | 0 |
涪陵區(qū)紅十字會(huì)辦公室(參照) | 綜合管理1 | 32501 | 21 | 4 | 0 |
涪陵區(qū)紅十字會(huì)辦公室(參照) | 綜合管理2 | 32502 | 78 | 41 | 18 |
涪陵區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦公室(參照) | 綜合管理 | 32601 | 12 | 5 | 2 |
涪陵區(qū)移民工程管理中心(參照) | 綜合管理 | 32701 | 18 | 1 | 0 |
涪陵區(qū)移民工程管理中心(參照) | 工程管理 | 32702 | 5 | 1 | 1 |
涪陵區(qū)軍糧供應(yīng)站(參照) | 綜合管理 | 32801 | 58 | 22 | 3 |
涪陵區(qū)榨菜辦公室(參照) | 綜合管理 | 32901 | 11 | 5 | 0 |
涪陵區(qū)榨菜辦公室(參照) | 統(tǒng)計(jì)分析 | 32902 | 9 | 4 | 3 |
涪陵區(qū)榨菜辦公室(參照) | 質(zhì)量監(jiān)督 | 32903 | 22 | 10 | 7 |
涪陵區(qū)農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法 | 33001 | 21 | 9 | 7 |
涪陵區(qū)種子管理站(參照) | 財(cái)會(huì)管理 | 33101 | 10 | 1 | 0 |
涪陵區(qū)種子管理站(參照) | 檢驗(yàn)管理 | 33102 | 31 | 18 | 5 |
涪陵區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察 | 33201 | 21 | 8 | 5 |
涪陵區(qū)法律援助中心(參照) | 會(huì)計(jì) | 33301 | 2 | 1 | 1 |
渝中區(qū)區(qū)委宣傳部 | 理論宣傳教育 | 40101 | 205 | 131 | 41 |
渝中區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)稅及財(cái)務(wù)管理 | 40201 | 65 | 14 | 4 |
渝中區(qū)金融辦 | 金融管理 | 40301 | 218 | 126 | 58 |
渝中區(qū)經(jīng)信委 | 信息管理 | 40401 | 159 | 67 | 20 |
渝中區(qū)環(huán)保局 | 環(huán)境管理 | 40501 | 144 | 91 | 46 |
渝中區(qū)司法局 | 社區(qū)矯正管理1 | 40601 | 62 | 30 | 4 |
渝中區(qū)司法局 | 社區(qū)矯正管理2 | 40602 | 91 | 56 | 20 |
渝中區(qū)司法局 | 司法鑒定律師管理 | 40603 | 118 | 85 | 29 |
渝中區(qū)物價(jià)檢查所 | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及監(jiān)測(cè) | 40701 | 62 | 32 | 17 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】