廣東2012年成人高考專升本招生計劃
來源:育路教育網(wǎng)發(fā)布時間:2012-11-20
院校代碼 | 院校名稱 | 該層次招生數(shù) |
10287 | 南京航空航天大學 | 323 |
10293 | 南京郵電大學 | 141 |
10294 | 河海大學 | 240 |
10316 | 中國藥科大學 | 72 |
10345 | 浙江師范大學 | 336 |
10359 | 合肥工業(yè)大學 | 155 |
10378 | 安徽財經(jīng)大學 | 12 |
10390 | 集美大學 | 10 |
10403 | 南昌大學 | 39 |
10407 | 江西理工大學 | 160 |
10413 | 贛南醫(yī)學院 | 36 |
10421 | 江西財經(jīng)大學 | 39 |
10425 | 中國石油大學(華東) | 67 |
10486 | 武漢大學 | 452 |
10487 | 華中科技大學 | 181 |
10490 | 武漢工程大學 | 4 |
10495 | 武漢紡織大學 | 28 |
10497 | 武漢理工大學 | 48 |
10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 260 |
10512 | 湖北大學 | 89 |
10520 | 中南財經(jīng)政法大學 | 178 |
10532 | 湖南大學 | 168 |
10533 | 中南大學 | 428 |
10534 | 湖南科技大學 | 94 |
10536 | 長沙理工大學 | 121 |
10541 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 254 |
10558 | 中山大學 | 3000 |
10559 | 暨南大學 | 1778 |
10560 | 汕頭大學 | 1840 |
10561 | 華南理工大學 | 3000 |
高起點真題及解析:語文| 數(shù)學(文)/理| 史地 |理化 | 日語 | 俄語
專起點真題及解析:大學語文| 高數(shù)一/ 高數(shù)二| 英語 | 政治 | 專業(yè)課 | 日語| 俄語
推薦閱讀:
業(yè)內(nèi)名師團隊,班主任一對一服務,全面覆蓋考點,一次考試,保上名校。 !
成人高考輔導 保過套餐 90%考點命中率 讓名校觸手可及!
課程名稱 |
課時 |
試聽 | 學費 |
報名 |
成考高起點語文(熱報) | 13周 | ![]() |
¥200元 | ![]() |
成考高起點數(shù)學 | 13周 | ![]() |
¥200元 | ![]() |
成考高起點英語 | 13周 | ![]() |
¥200元 | ![]() |
成考高起點歷史地理 | 12周 | ![]() |
¥200元 | ![]() |
成考高起點物理化學 | 12周 | ![]() |
¥200元 | ![]() |
網(wǎng)絡保過班(熱報) | 基礎班 +系統(tǒng)班 +串講班 | ¥1200元 | ![]() |
更多成考相關(guān)內(nèi)容
熱 2013成人高考高起點英語關(guān)鍵句型匯總
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料匯總
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(八)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(七)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(六)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(五)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(四)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(三)