廣東2012年成人高考專升本招生計劃
來源:育路教育網發(fā)布時間:2012-11-20
院校代碼 | 院校名稱 | 該層次招生數(shù) |
10710 | 長安大學 | 146 |
10712 | 西北農林科技大學 | 43 |
10822 | 廣東白云學院 | 160 |
11075 | 三峽大學 | 53 |
11078 | 廣州大學 | 2540 |
11110 | 廣東警官學院 | 230 |
11232 | 北京信息科技大學 | 98 |
11342 | 湖南工程學院 | 16 |
11347 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 990 |
11349 | 五邑大學 | 790 |
11437 | 長春工程學院 | 56 |
11535 | 湖南工業(yè)大學 | 77 |
11540 | 廣東金融學院 | 1580 |
11545 | 電子科技大學中山學院 | 330 |
11656 | 廣東石油化工學院 | 1400 |
11819 | 東莞理工學院 | 1900 |
11845 | 廣東工業(yè)大學 | 3300 |
11846 | 廣東外語外貿大學 | 1260 |
11847 | 佛山科學技術學院 | 1150 |
12059 | 廣東培正學院 | 10 |
12121 | 南方醫(yī)科大學 | 2600 |
14278 | 廣東第二師范學院 | 750 |
51285 | 江西經濟管理干部學院 | 13 |
51651 | 國家法官學院 | 4 |
51898 | 國家檢察官學院 | 3 |
高起點真題及解析:語文| 數(shù)學(文)/理| 史地 |理化 | 日語 | 俄語
專起點真題及解析:大學語文| 高數(shù)一/ 高數(shù)二| 英語 | 政治 | 專業(yè)課 | 日語| 俄語
推薦閱讀:
業(yè)內名師團隊,班主任一對一服務,全面覆蓋考點,一次考試,保上名校。 !
更多成考相關內容
熱 2013成人高考高起點英語關鍵句型匯總
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料匯總
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(八)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(七)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(六)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(五)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(四)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(三)