2012陜西政法干警考試報名統(tǒng)計(8.29)
來源:陜西人事考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-08-30 [an error occurred while processing this directive]
公安系統(tǒng) | 610229 | 鳳翔縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學(特設(shè)職位) | 7 | 1 | 1 |
公安系統(tǒng) | 610230 | 鳳翔縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學治安學 | 37 | 29 | 17 |
公安系統(tǒng) | 610231 | 鳳翔縣公安局基層科所隊科員(男性)(?)西北政法大學治安專業(yè) | 42 | 24 | 9 |
公安系統(tǒng) | 610232 | 太白縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 31 | 21 | 10 |
公安系統(tǒng) | 610233 | 麟游縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 23 | 14 | 7 |
公安系統(tǒng) | 610234 | 千陽縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學治安學 | 12 | 4 | 3 |
公安系統(tǒng) | 610235 | 千陽縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 17 | 11 | 5 |
公安系統(tǒng) | 610236 | 隴縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學治安學 | 13 | 7 | 3 |
公安系統(tǒng) | 610237 | 隴縣公安局基層科所隊科員(女性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 34 | 15 | 6 |
公安系統(tǒng) | 610238 | 隴縣公安局基層科所隊科員(男性)(?)西北政法大學治安專業(yè) | 26 | 17 | 11 |
公安系統(tǒng) | 610239 | 鳳縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 25 | 17 | 5 |
公安系統(tǒng) | 610240 | 鳳縣公安局基層科所隊科員(女性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 22 | 17 | 9 |
公安系統(tǒng) | 610241 | 咸陽市公安局行動技術(shù)支隊科員(男性)(二學位)中國人民公安大學偵查學(技術(shù)偵查專業(yè)) | 38 | 24 | 12 |
公安系統(tǒng) | 610242 | 咸陽市公安局行動技術(shù)支隊科員(女性)(二學位)中國人民公安大學偵查學(技術(shù)偵查專業(yè)) | 135 | 108 | 48 |
公安系統(tǒng) | 610243 | 咸陽市公安局交警高速大隊科員(男性)(專升本)西北政法大學治安學(交通管理方向) | 182 | 138 | 57 |
公安系統(tǒng) | 610244 | 咸陽市公安局交警高速大隊科員(女性)(專升本)西北政法大學治安學(交通管理方向) | 110 | 79 | 38 |
公安系統(tǒng) | 610245 | 咸陽市公安局秦都分局基層科所隊科員(男性)(法律碩士)中國人民公安大學法律碩士 | 4 | 2 | 1 |
公安系統(tǒng) | 610246 | 咸陽市公安局秦都分局基層科所隊科員(女性)(二學位)中國刑事警察學院經(jīng)濟犯罪偵查 | 58 | 35 | 11 |
公安系統(tǒng) | 610247 | 咸陽市公安局秦都分局基層科所隊科員(男性)(專科)西北政法大學治安專業(yè) | 69 | 22 | 11 |
公安系統(tǒng) | 610248 | 咸陽市公安局渭城分局基層科所隊科員(男性)(法律碩士)中國人民公安大學法律碩士 | 4 | 1 | 0 |
公安系統(tǒng) | 610249 | 咸陽市公安局渭城分局基層科所隊科員(男性)(二學位)中國刑事警察學院經(jīng)濟犯罪偵查 | 36 | 21 | 9 |
公安系統(tǒng) | 610250 | 咸陽市公安局渭城分局基層科所隊科員(女性)(二學位)中國人民公安大學網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 44 | 26 | 14 |
公安系統(tǒng) | 610251 | 興平市公安局基層科所隊科員(男性)(二學位)中國人民公安大學警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 25 | 15 | 2 |
公安系統(tǒng) | 610252 | 興平市公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學治安學 | 20 | 14 | 4 |
公安系統(tǒng) | 610253 | 興平市公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 20 | 13 | 8 |
公安系統(tǒng) | 610254 | 武功縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 21 | 14 | 6 |
公安系統(tǒng) | 610255 | 武功縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學(特設(shè)職位) | 4 | 0 | 0 |
公安系統(tǒng) | 610256 | 武功縣公安局基層科所隊科員(男性)(?)西北政法大學治安專業(yè) | 31 | 22 | 5 |
公安系統(tǒng) | 610257 | 三原縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學治安學 | 11 | 6 | 3 |
公安系統(tǒng) | 610258 | 三原縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 30 | 17 | 6 |
公安系統(tǒng) | 610259 | 涇陽縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 20 | 10 | 3 |
公安系統(tǒng) | 610260 | 涇陽縣公安局基層科所隊科員(女性)(專升本)西北政法大學治安學 | 73 | 50 | 20 |
公安系統(tǒng) | 610261 | 涇陽縣公安局基層科所隊科員(男性)(專科)西北政法大學治安專業(yè) | 29 | 16 | 9 |
公安系統(tǒng) | 610262 | 禮泉縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學治安學 | 12 | 7 | 3 |
公安系統(tǒng) | 610263 | 禮泉縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 17 | 12 | 4 |
公安系統(tǒng) | 610264 | 禮泉縣公安局基層科所隊科員(男性)(?)西北政法大學治安專業(yè) | 28 | 15 | 10 |
公安系統(tǒng) | 610265 | 乾縣公安局基層科所隊科員(男性)(二學位)中國人民公安大學網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 6 | 3 | 2 |
公安系統(tǒng) | 610266 | 乾縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學治安學 | 11 | 7 | 3 |
公安系統(tǒng) | 610267 | 乾縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 13 | 6 | 3 |
公安系統(tǒng) | 610268 | 永壽縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學治安學 | 12 | 11 | 6 |
公安系統(tǒng) | 610269 | 永壽縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學(特設(shè)職位) | 6 | 0 | 0 |
公安系統(tǒng) | 610270 | 永壽縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 8 | 4 | 1 |
公安系統(tǒng) | 610271 | 彬縣公安局基層科所隊科員(男性)(二學位)中國人民公安大學網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 4 | 1 | 0 |
公安系統(tǒng) | 610272 | 彬縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學治安學 | 16 | 11 | 3 |
公安系統(tǒng) | 610273 | 彬縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 13 | 7 | 2 |
公安系統(tǒng) | 610274 | 淳化縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學治安學 | 14 | 7 | 4 |
公安系統(tǒng) | 610275 | 淳化縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學(特設(shè)職位) | 7 | 1 | 0 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】