2012陜西政法干警考試報名統(tǒng)計(8.29)
來源:陜西人事考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-08-30 [an error occurred while processing this directive]
公安系統(tǒng) | 610313 | 大荔縣公安局基層派出所科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 39 | 32 | 12 |
公安系統(tǒng) | 610314 | 澄城縣公安局基層派出所科員(男性)(專升本)西北政法大學治安學 | 5 | 5 | 4 |
公安系統(tǒng) | 610315 | 澄城縣公安局基層派出所科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 11 | 6 | 1 |
公安系統(tǒng) | 610316 | 澄城縣公安局基層派出所科員(男性)(專科)西北政法大學治安專業(yè) | 16 | 5 | 5 |
公安系統(tǒng) | 610317 | 合陽縣公安局基層派出所科員(男性)(專升本)西北政法大學治安學(特設職位) | 4 | 2 | 1 |
公安系統(tǒng) | 610318 | 合陽縣公安局基層派出所科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 23 | 18 | 7 |
公安系統(tǒng) | 610319 | 蒲城縣公安局基層派出所科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 31 | 20 | 8 |
公安系統(tǒng) | 610320 | 蒲城縣公安局基層派出所科員(女性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 54 | 36 | 18 |
公安系統(tǒng) | 610321 | 富平縣公安局基層派出所科員(男性)(專升本)西北政法大學治安學(特設職位) | 8 | 2 | 1 |
公安系統(tǒng) | 610322 | 富平縣公安局基層派出所科員(女性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 57 | 42 | 20 |
公安系統(tǒng) | 610323 | 富平縣公安局基層派出所科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 31 | 22 | 14 |
公安系統(tǒng) | 610324 | 富平縣公安局基層派出所科員(男性)(?)西北政法大學治安專業(yè) | 20 | 7 | 5 |
公安系統(tǒng) | 610325 | 白水縣公安局基層派出所科員(男性)(專升本)西北政法大學治安學 | 16 | 13 | 4 |
公安系統(tǒng) | 610326 | 白水縣公安局基層派出所科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 13 | 4 | 1 |
公安系統(tǒng) | 610327 | 白水縣公安局刑事犯罪偵察大隊科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 5 | 5 | 3 |
公安系統(tǒng) | 610328 | 白水縣公安局基層科所隊科員(女性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 33 | 21 | 9 |
公安系統(tǒng) | 610329 | 延安市公安局技術偵察支隊基層科所隊科員(男性)(二學位)中國人民公安大學偵查學(技術偵查專業(yè)) | 61 | 56 | 13 |
公安系統(tǒng) | 610330 | 延安市公安局刑事偵查支隊基層科所隊科員(男性)(二學位)中國刑事警察學院刑事科學技術(痕跡檢驗專業(yè)) | 24 | 18 | 1 |
公安系統(tǒng) | 610331 | 延安市公安局公安信息網(wǎng)絡安全保衛(wèi)支隊基層科所隊科員(男性)(二學位)中國人民公安大學網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 41 | 35 | 14 |
公安系統(tǒng) | 610332 | 延安市公安局經濟犯罪偵查支隊基層科所隊科員(男性)(二學位)中國刑事警察學院經濟犯罪偵查 | 32 | 26 | 9 |
公安系統(tǒng) | 610333 | 延安市公安局交警支隊高速公路管理科員(男性)(專升本)西北政法大學治安學(交通管理方向) | 122 | 93 | 25 |
公安系統(tǒng) | 610334 | 延安市公安局寶塔分局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學治安學(特設職位) | 18 | 2 | 1 |
公安系統(tǒng) | 610335 | 延安市公安局寶塔分局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 44 | 33 | 7 |
公安系統(tǒng) | 610336 | 黃陵縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學治安學(特設職位) | 3 | 2 | 1 |
公安系統(tǒng) | 610337 | 黃陵縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 22 | 17 | 3 |
公安系統(tǒng) | 610338 | 黃龍縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學治安學 | 13 | 9 | 4 |
公安系統(tǒng) | 610339 | 黃龍縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 20 | 15 | 1 |
公安系統(tǒng) | 610340 | 宜川縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學治安學 | 14 | 8 | 2 |
公安系統(tǒng) | 610341 | 宜川縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 16 | 14 | 3 |
公安系統(tǒng) | 610342 | 洛川縣公安局基層科所隊科員(女性)(專升本)西北政法大學治安學 | 65 | 50 | 17 |
公安系統(tǒng) | 610343 | 洛川縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 22 | 16 | 3 |
公安系統(tǒng) | 610344 | 富縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學治安學 | 24 | 14 | 3 |
公安系統(tǒng) | 610345 | 富縣公安局基層科所隊科員(女性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 63 | 49 | 13 |
公安系統(tǒng) | 610346 | 甘泉縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學治安學 | 28 | 20 | 6 |
公安系統(tǒng) | 610347 | 甘泉縣公安局基層科所隊科員(女性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 103 | 79 | 18 |
公安系統(tǒng) | 610348 | 吳起縣公安局基層科所隊科員(男性)(?)西北政法大學治安專業(yè) | 20 | 3 | 2 |
公安系統(tǒng) | 610349 | 吳起縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 39 | 33 | 4 |
公安系統(tǒng) | 610350 | 志丹縣公安局基層科所隊科員(男性)(?)西北政法大學治安專業(yè) | 30 | 11 | 3 |
公安系統(tǒng) | 610351 | 志丹縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 31 | 26 | 1 |
公安系統(tǒng) | 610352 | 安塞縣公安局基層科所隊科員(女性)(二學位)中國刑事警察學院公安情報學 | 42 | 36 | 12 |
公安系統(tǒng) | 610353 | 安塞縣公安局基層科所隊科員(男性)(?)西北政法大學治安專業(yè) | 44 | 18 | 7 |
公安系統(tǒng) | 610354 | 安塞縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 27 | 21 | 5 |
公安系統(tǒng) | 610355 | 子長縣公安局基層科所隊科員(男性)(二學位)中國刑事警察學院經濟犯罪偵查 | 20 | 12 | 4 |
公安系統(tǒng) | 610356 | 子長縣公安局基層科所隊科員(男性)(專科)西北政法大學治安專業(yè) | 37 | 16 | 3 |
公安系統(tǒng) | 610357 | 子長縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 28 | 21 | 4 |
公安系統(tǒng) | 610358 | 延川縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學治安學 | 102 | 25 | 4 |
公安系統(tǒng) | 610359 | 延長縣公安局基層科所隊科員(女性)(專升本)西北政法大學治安學 | 63 | 47 | 14 |
公安系統(tǒng) | 610360 | 延長縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學(特設職位) | 14 | 2 | 0 |
公安系統(tǒng) | 610361 | 榆林市公安局技偵支隊技術偵察支隊科員(男性)(二學位)中國刑事警察學院偵查學(技術偵查專業(yè)) | 62 | 42 | 9 |
公安系統(tǒng) | 610362 | 榆林市公安局技偵支隊技術偵察支隊科員(女性)(二學位)中國刑事警察學院偵查學(技術偵查專業(yè))(特設職位) | 25 | 8 | 1 |
公安系統(tǒng) | 610363 | 榆林市公安局刑事警察支隊刑事科學技術管理科員(男性)(二學位)中國刑事警察學院信息安全(電子物證檢驗專業(yè)) | 89 | 45 | 10 |
公安系統(tǒng) | 610364 | 榆林市公安局交通警察支隊高速公路交通管理科員(男性)(專升本)西北政法大學治安學(交通管理方向) | 274 | 201 | 89 |
公安系統(tǒng) | 610365 | 榆林市公安局交通警察支隊高速公路交通管理科員(女性)(專升本)西北政法大學治安學(交通管理方向) | 163 | 112 | 29 |
公安系統(tǒng) | 610366 | 榆林市公安局榆陽分局經濟犯罪偵查管理科員(男性)(二學位)中國刑事警察學院經濟犯罪偵查 | 65 | 39 | 11 |
公安系統(tǒng) | 610367 | 榆林市公安局榆陽分局警務管理科員(女性)(二學位)中國人民公安大學警務指揮與戰(zhàn)術 | 85 | 70 | 22 |
公安系統(tǒng) | 610368 | 榆林市公安局榆陽分局治安管理科員(女性)(二學位)中國人民公安大學治安學(公安法制專業(yè)) | 69 | 50 | 13 |
公安系統(tǒng) | 610369 | 榆林市公安局榆橫工業(yè)園區(qū)分局治安管理科員(男性)(專升本)西北政法大學治安學(特設職位) | 14 | 4 | 1 |
公安系統(tǒng) | 610370 | 榆林市公安局榆橫工業(yè)園區(qū)分局治安管理科員(男性)(專升本)西北政法大學治安學 | 49 | 34 | 14 |
公安系統(tǒng) | 610371 | 神木縣公安局刑事偵查管理科員(男性)(專升本)西北政法大學偵查學 | 37 | 24 | 10 |
公安系統(tǒng) | 610372 | 神木縣公安局經濟犯罪偵查管理科員(男性)(二學位)中國刑事警察學院經濟犯罪偵查 | 46 | 27 | 8 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】