政策解讀
快速擇校
國務(wù)院學位委員會辦公室發(fā)布了各招生單位招收職業(yè)學校教師在職攻讀碩士學位招生學科、專業(yè)及招生限額的文件。下面是職業(yè)學校教師在職攻讀碩士學位招生單位、招生學科、專業(yè)及招生限額的情況:
單位和
專業(yè)代碼 |
單位和專業(yè)名稱 | 招生
限額 |
10007 | 北京理工大學 | 130 |
040110 | 教育技術(shù)學 | 35 |
080201 | 機械制造及其自動化 | 20 |
080204 | 車輛工程 | 20 |
081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 35 |
120201 | 會計學 | 20 |
10056 | 天津大學 | 60 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 20 |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 15 |
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 25 |
10066 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 150 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 35 |
040110 | 教育技術(shù)學 | 10 |
080201 | 機械制造及其自動化 | 30 |
081002 | 信號與信息處理 | 20 |
081101 | 控制理論與控制工程 | 20 |
081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 20 |
082304 | 載運工具運用工程 | 15 |
10094 | 河北師范大學 | 50 |
040102 | 課程與教學論 | 25 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 25 |
10108 | 山西大學 | 80 |
040105 | 學前教育學 | 10 |
081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 15 |
081704 | 應(yīng)用化學 | 10 |
120100 | 管理科學與工程 | 10 |
120201 | 會計學 | 15 |
120203 | 旅游管理 | 20 |
10173 | 東北財經(jīng)大學 | 85 |
020204 | 金融學(含:保險學) | 10 |
020206 | 國際貿(mào)易學 | 10 |
081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 20 |
120201 | 會計學 | 20 |
120202 | 企業(yè)管理(含:財務(wù)管理、市場營銷、人力資源管理) | 10 |
120203 | 旅游管理 | 15 |
10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 15 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 15 |
10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 85 |
020206 | 國際貿(mào)易學 | 10 |
080201 | 機械制造及其自動化 | 10 |
081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 15 |
083201 | 食品科學 | 15 |
120201 | 會計學 | 15 |
120203 | 旅游管理 | 20 |
10269 | 華東師范大學 | 15 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 15 |
10337 | 浙江工業(yè)大學 | 80 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 20 |
040110 | 教育技術(shù)學 | 25 |
080201 | 機械制造及其自動化 | 20 |
080202 | 機械電子工程 | 15 |
10345 | 浙江師范大學 | 45 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 25 |
120201 | 會計學 | 10 |
120203 | 旅游管理 | 10 |
10394 | 福建師范大學 | 65 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 15 |
040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 15 |
120203 | 旅游管理 | 15 |
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 20 |
10410 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 45 |
030505 | 思想政治教育 | 15 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 10 |
080203 | 機械設(shè)計及理論 | 10 |
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 10 |
10423 | 中國海洋大學 | 70 |
020204 | 金融學(含:保險學) | 15 |
081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 20 |
120202 | 企業(yè)管理(含:財務(wù)管理、市場營銷、人力資源管理) | 15 |
120203 | 旅游管理 | 20 |
10433 | 山東理工大學 | 70 |
030505 | 思想政治教育 | 15 |
050403 | 美術(shù)學 | 10 |
080202 | 機械電子工程 | 20 |
080204 | 車輛工程 | 10 |
081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 15 |
10467 | 河南科技學院 | 60 |
083203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及儲藏工程 | 15 |
090102 | 作物遺傳育種 | 15 |
090202 | 蔬菜學 | 15 |
090602 | 預(yù)防獸醫(yī)學 | 15 |
10487 | 華中科技大學 | 65 |
020204 | 金融學(含:保險學) | 15 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 15 |
020206 | 國際貿(mào)易學 | 15 |
081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 20 |
10500 | 湖北工業(yè)大學 | 90 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 35 |
050404 | 設(shè)計藝術(shù)學 | 10 |
080201 | 機械制造及其自動化 | 25 |
081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 20 |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 35 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 25 |
120202 | 企業(yè)管理(含:財務(wù)管理、市場營銷、人力資源管理) | 10 |
10542 | 湖南師范大學 | 110 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 20 |
050403 | 美術(shù)學 | 15 |
050404 | 設(shè)計藝術(shù)學 | 30 |
080902 | 電路與系統(tǒng) | 15 |
120203 | 旅游管理 | 30 |
10588 | 廣東技術(shù)師范學院 | 80 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 40 |
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 10 |
071101 | 系統(tǒng)理論 | 30 |
10614 | 電子科技大學 | 10 |
081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 10 |
10637 | 重慶師范大學 | 145 |
020204 | 金融學(含:保險學) | 10 |
030505 | 思想政治教育 | 10 |
040102 | 課程與教學論 | 20 |
040110 | 教育技術(shù)學 | 15 |
050403 | 美術(shù)學 | 20 |
070208 | 無線電物理 | 10 |
081202 | 計算機軟件與理論 | 30 |
120100 | 管理科學與工程 | 10 |
120203 | 旅游管理 | 20 |
10657 | 貴州大學 | 40 |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 20 |
081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 20 |
10673 | 云南大學 | 25 |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 10 |
081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 15 |
10708 | 陜西科技大學 | 120 |
030505 | 思想政治教育 | 10 |
080201 | 機械制造及其自動化 | 15 |
080202 | 機械電子工程 | 15 |
080503 | 材料加工工程 | 10 |
081101 | 控制理論與控制工程 | 15 |
081202 | 計算機軟件與理論 | 5 |
081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 15 |
081702 | 化學工藝 | 5 |
082104 | 服裝設(shè)計與工程 | 5 |
120201 | 會計學 | 15 |
120202 | 企業(yè)管理(含:財務(wù)管理、市場營銷、人力資源管理) | 10 |
10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | 115 |
030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 10 |
030301 | 社會學 | 10 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 30 |
081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 10 |
082801 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 15 |
090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 10 |
120201 | 會計學 | 15 |
120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 15 |
10736 | 西北師范大學 | 50 |
040110 | 教育技術(shù)學 | 10 |
080902 | 電路與系統(tǒng) | 10 |
081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 10 |
120203 | 旅游管理 | 10 |
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 10 |
10758 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 30 |
081504 | 水利水電工程 | 10 |
090602 | 預(yù)防獸醫(yī)學 | 10 |
120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 10 |
10798 | 河北科技師范學院 | 40 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 30 |
090201 | 果樹學 | 10 |
11117 | 揚州大學 | 150 |
040101 | 教育學原理 | 10 |
040203 | 應(yīng)用心理學 | 20 |
081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 15 |
083201 | 食品科學 | 15 |
100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 15 |
120202 | 企業(yè)管理(含:財務(wù)管理、市場營銷、人力資源管理) | 15 |
120203 | 旅游管理 | 30 |
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 30 |
11318 | 江西科技師范學院 | 80 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 15 |
050403 | 美術(shù)學 | 15 |
081002 | 信號與信息處理 | 20 |
081704 | 應(yīng)用化學 | 10 |
120203 | 旅游管理 | 20 |
聯(lián)考須知:2011在職聯(lián)考科目 考試時間 ♦考場守則及違規(guī)處理 ♦資格審查 ♦錄取工作
復(fù)習指導(dǎo):在職聯(lián)考備考專題 ♦在職聯(lián)考歷年真題 ♦如何利用真題 ♦ 如何更有效備考
考試大綱:聯(lián)考英語大綱解析 ♦會計綜合大綱 ♦ GCT數(shù)學大綱 ♦法碩考試大綱 ♦更多
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。
信息與通信工程在職研究生若通過同等學力申碩方式,入學無需考試。申碩階段考試一般考外語(如英語、法語等)和專業(yè)課(涵蓋信號與系統(tǒng)、通信原理等)?荚囃ㄟ^標準為及格...
電氣工程在職研究生若通過同等學力申碩方式,學費一年在1.4萬-1.79萬元左右(學制多為2年)。如華北電力大學學費3萬元,平均一年1.5萬元;河北工業(yè)大學學費2...
武漢在職研究生就業(yè)前景良好,錢景也頗為可觀。同等學力申碩入學門檻低,畢業(yè)后學位證受認可,利于晉升漲薪;非全日制研究生學歷學位雙證在考公、國企招聘等中優(yōu)勢明顯。不...
本文匯總北京多所高校在職研究生招生簡章,為職場人士提供全面報考指南。深入解析招生政策、報考條件及學習優(yōu)勢,幫助您把握職業(yè)發(fā)展機遇。錯過招生信息可能影響晉升機會,...
在職醫(yī)生報考醫(yī)學在職研究生需全面了解報考流程和條件。報考流程包括選擇院校、在線報名、提交材料、參加考試等步驟,需關(guān)注各階段時間節(jié)點。報考條件涉及醫(yī)學相關(guān)本科學歷...
企業(yè)管理在職研究生好找工作嗎?是否好找工作,取決于多種因素。數(shù)字化使管理能力迭代,行業(yè)需求分化,核心能力升級。其就業(yè)有政策與市場認可等優(yōu)勢,院校、經(jīng)驗與學歷匹配...
評論0
“無需登錄,可直接評論...”