廣東: 房地產(chǎn)估價(jià)師領(lǐng)取注冊(cè)證書的通知
來源:網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時(shí)間:2010-05-24
關(guān)于領(lǐng)取房地產(chǎn)估價(jià)師注冊(cè)證書的通知(2010.5.13)
下列房地產(chǎn)估價(jià)師注冊(cè)已辦結(jié),請(qǐng)本人攜帶身份證原件于通知后2個(gè)月內(nèi)前來領(lǐng)取注冊(cè)證書;如委托經(jīng)辦人領(lǐng)取的,需攜帶單位介紹信及經(jīng)辦人身份證。
領(lǐng)取地點(diǎn):廣州市華樂路53號(hào)華樂大廈南塔14層,廣東省建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心注冊(cè)管理科。
領(lǐng)取時(shí)間:8:30-11:30,14:00-17:00
注冊(cè)房地產(chǎn)估價(jià)師初始注冊(cè)人員
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 申請(qǐng)執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)名稱 |
1 | 李玲 | 女 | 佛山市金良信土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
2 | 王彤 | 女 | 深圳市尊量行房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
3 | 黃永文 | 男 | 陽西縣興達(dá)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
4 | 易小倩 | 女 | 東莞市匯融土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
5 | 曹劍紅 | 女 | 東莞市中晟土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
6 | 徐銀祥 | 男 | 深圳市正業(yè)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
7 | 許自昌 | 男 | 中山市置信土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
8 | 黃中華 | 女 | 深圳市新永基房地產(chǎn)評(píng)估顧問有限公司 |
9 | 庹中利 | 男 | 肇慶國(guó)源土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
10 | 林慧 | 女 | 廣東正量土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
注冊(cè)房地產(chǎn)估價(jià)師變更注冊(cè)人員 | |||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 變更后的執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)名稱 |
1 | 郭希發(fā) | 男 | 東莞市恒信土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
2 | 梁國(guó)衛(wèi) | 男 | 湛江市中正土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
3 | 張新穎 | 女 | 深圳市新峰土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
4 | 齊湘原 | 男 | 廣東嘉永房地產(chǎn)估價(jià)咨詢有限公司 |
5 | 周發(fā)生 | 男 | 東莞市新博土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
6 | 梁冬梅 | 女 | 深圳市友達(dá)康土地房地產(chǎn)評(píng)估顧問有限公司 |
7 | 朱仁華 | 男 | 佛山市信欣房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
8 | 周碧華 | 女 | 陽春民泰資產(chǎn)與房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
9 | 吳斌 | 男 | 陽春民泰資產(chǎn)與房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
10 | 梁潔 | 女 | 深圳市同致誠(chéng)土地房地產(chǎn)估價(jià)顧問有限公司肇慶分公司 |
11 | 劉富永 | 男 | 深圳市新永基房地產(chǎn)評(píng)估顧問有限公司 |
12 | 周戎 | 女 | 廣東正量土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
13 | 卿偉春 | 男 | 中山市中鑫房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
14 | 黃漢斌 | 男 | 肇慶永輝土地與房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
15 | 黃紅梅 | 女 | 深圳德永房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
16 | 周莉 | 女 | 深圳德永房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
17 | 王曉紅 | 女 | 深圳市中聯(lián)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
18 | 尹鐵鋼 | 男 | 肇慶國(guó)源土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
19 | 夏勝元 | 男 | 東莞市合政房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
20 | 鐘克明 | 男 | 韶關(guān)市公信房地產(chǎn)與土地評(píng)估有限公司 |
21 | 元茂 | 男 | 東莞市衡通土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
22 | 李哲華 | 女 | 廣州房屋置換房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
23 | 王玉俠 | 女 | 深圳市量線房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
24 | 盧學(xué)研 | 男 | 廣東南粵房地產(chǎn)與土地評(píng)估有限公司 |
25 | 劉長(zhǎng)青 | 男 | 深圳市中誠(chéng)達(dá)房地產(chǎn)評(píng)估經(jīng)紀(jì)有限公司 |
26 | 盧躍 | 女 | 深圳市中誠(chéng)達(dá)房地產(chǎn)評(píng)估經(jīng)紀(jì)有限公司 |
27 | 聶志勇 | 男 | 深圳市中誠(chéng)達(dá)房地產(chǎn)評(píng)估經(jīng)紀(jì)有限公司 |
28 | 朱小軍 | 女 | 廣東均正房地產(chǎn)與土地估價(jià)有限公司 |
注冊(cè)房地產(chǎn)估價(jià)師延續(xù)注冊(cè)人員 | |||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 申請(qǐng)執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)名稱 |
1 | 鄧沫 | 女 | 深圳市天健國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司東莞分公司 |
2 | 趙勇 | 男 | 佛山市啟恒土地和房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
3 | 方麗祥 | 男 | 廣東正豐房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
4 | 胡美鳳 | 女 | 中山市佳信房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
5 | 林衛(wèi)新 | 男 | 揭陽市華杰房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
6 | 許曉云 | 女 | 東莞市方圓土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
7 | 黃萌 | 男 | 中山市置信土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
8 | 林楚冰 | 男 | 深圳市龍房地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
9 | 何江輝 | 男 | 深圳市龍房地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
10 | 謝楚道 | 男 | 深圳市大通土地房地產(chǎn)評(píng)估經(jīng)紀(jì)有限公司 |
11 | 梁小君 | 男 | 深圳市同致誠(chéng)土地房地產(chǎn)估價(jià)顧問有限公司廣州分公司 |
12 | 嚴(yán)其麗 | 女 | 電白縣華業(yè)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
13 | 李異 | 女 | 深圳市國(guó)資源土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
14 | 周坤 | 男 | 深圳市萬合房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
15 | 張美榮 | 女 | 深圳德永房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
16 | 李文亮 | 男 | 江門市尚誠(chéng)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
17 | 鄧永輝 | 男 | 肇慶國(guó)源土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
18 | 黎曉 | 男 | 陽江市粵達(dá)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
19 | 彭昭平 | 男 | 深圳市尊量行房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
20 | 齊戎 | 女 | 深圳市文集土地與房地產(chǎn)評(píng)估經(jīng)紀(jì)有限公司 |
21 | 杜愛華 | 女 | 深圳市文集土地與房地產(chǎn)評(píng)估經(jīng)紀(jì)有限公司 |
22 | 羅虎嘯 | 男 | 深圳市德恒信房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
23 | 謝蔚 | 女 | 深圳市德恒信房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
24 | 陳曉文 | 男 | 深圳市龍房地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
25 | 李勇 | 男 | 珠海市誠(chéng)信達(dá)房地產(chǎn)及資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
26 | 裴德平 | 男 | 珠海市誠(chéng)信達(dá)房地產(chǎn)及資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
27 | 楊林武 | 男 | 廣東正誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
28 | 李耀佳 | 男 | 廣東正誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
29 | 歐吉偉 | 男 | 深圳市萬合房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
30 | 蔣勛 | 男 | 深圳市萬合房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
31 | 吳榮碧 | 女 | 深圳市一統(tǒng)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
32 | 鄧艷梅 | 女 | 珠海市天翼土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
33 | 張麗容 | 女 | 茂名市誠(chéng)成土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
34 | 陳訓(xùn)生 | 男 | 深圳市通泰衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
35 | 馬景剛 | 男 | 廣東南粵房地產(chǎn)與土地評(píng)估有限公司 |
36 | 崔永明 | 男 | 郁南縣誠(chéng)信房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估所 |
37 | 方焱 | 男 | 廣東國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)咨詢有限公司 |
38 | 李國(guó)峰 | 男 | 廣東國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)咨詢有限公司 |
39 | 周衛(wèi)東 | 男 | 深圳市天健國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司東莞 |
40 | 李發(fā)錦 | 男 | 深圳市平易土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
41 | 傅翮 | 男 | 佛山市金良信土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
42 | 彭岳興 | 男 | 深圳市中聯(lián)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
43 | 許杰新 | 男 | 揭東縣興東房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
廣東省建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心
二○一○年五月十三日
房地產(chǎn)估價(jià)師 一次通過考試! 咨詢:010-51294794
2012年房估師VIP套餐 考試不過免費(fèi)重學(xué)! 咨詢:010-51294794
課程名稱 |
老 師 | 精講班 | 考題預(yù)測(cè)班 | ?荚囶}班 | 全真模擬考場(chǎng) | 報(bào)名 |
房地產(chǎn)基本制度與政策 | 黑敬祥 | 66講 ![]() |
10講 ![]() |
2套 ![]() |
全真摸底評(píng)測(cè) 評(píng)測(cè)后名師點(diǎn)評(píng) 不單獨(dú)出售 VIP套餐專享 |
![]() |
房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)與管理 | 史貴鎮(zhèn) | 50講 ![]() |
10講 ![]() |
2套 ![]() |
||
房地產(chǎn)估價(jià)理論與方法 | 史貴鎮(zhèn) | 50講 ![]() |
10講 ![]() |
2套 ![]() |
||
房地產(chǎn)估價(jià)案例與分析 | 史貴鎮(zhèn) | 50講 ![]() |
10講 ![]() |
2套 ![]() |
||
全科VIP套餐:四科目精講班+考題預(yù)測(cè)班+模考試題班;贈(zèng)全真模擬考場(chǎng)+考后名師點(diǎn)評(píng)+第二年免費(fèi)重學(xué) 詳情>> |
||||||
單科VIP套餐:單科目精講班+考題預(yù)測(cè)班+?荚囶}班;贈(zèng)全真模擬考場(chǎng)+考后名師點(diǎn)評(píng)+第二年免費(fèi)重學(xué) 詳情>> |
||||||
全科折扣套餐:四科目精講班=960元/套 (原價(jià)1200元);全部四科考題預(yù)測(cè)班=640元/套(原價(jià)800元) 查看>> |
||||||
單科學(xué)費(fèi):精講班300元/科,考題預(yù)測(cè)班200元/科,?荚囶}班100元/科;老學(xué)員兩科以內(nèi)九折,三科及以上八折! 查看>> |