2012吉林市公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8月9日16時(shí))
來(lái)源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-08-09 [an error occurred while processing this directive]
吉林市昌邑區(qū)人民法院 | 201057 | 法官職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 吉林 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
吉林市龍?zhí)秴^(qū)人民法院 | 201058 | 法官職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 吉林 | 7 | 1:3 | 17 | 1:2.43 |
吉林市龍?zhí)秴^(qū)人民法院 | 201058 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
吉林市人民檢察院 | 201059 | 檢察官職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
吉林市人民檢察院 | 201059 | 司法會(huì)計(jì)職位 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
永吉縣人民檢察院 | 201060 | 檢察官助理職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
樺甸市人民檢察院 | 201061 | 書記員職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 吉林 | 3 | 1:3 | 8 | 1:2.67 |
樺甸市人民檢察院 | 201061 | 法醫(yī)職位 | 02 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
舒蘭市人民檢察院 | 201062 | 書記員職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 吉林 | 6 | 1:3 | 35 | 1:5.83 |
吉林市船營(yíng)區(qū)人民檢察院 | 201063 | 檢察官職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 吉林 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
永吉縣信訪局(吉林市選調(diào)生) | 201064 | 綜合接待職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
永吉縣口前鎮(zhèn)政府(吉林市選調(diào)生) | 201065 | 城建職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
永吉縣一拉溪鎮(zhèn)政府(吉林市選調(diào)生) | 201066 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
永吉縣一拉溪鎮(zhèn)政府(吉林市選調(diào)生) | 201066 | 農(nóng)經(jīng)管理職位 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
永吉縣萬(wàn)昌鎮(zhèn)政府(吉林市選調(diào)生) | 201067 | 財(cái)務(wù)審計(jì)職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
永吉縣萬(wàn)昌鎮(zhèn)政府(吉林市選調(diào)生) | 201067 | 水利職位 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
永吉縣黃榆鄉(xiāng)政府(吉林市選調(diào)生) | 201068 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
永吉縣黃榆鄉(xiāng)政府(吉林市選調(diào)生) | 201068 | 公路管理職位 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
永吉縣黃榆鄉(xiāng)政府(吉林市選調(diào)生) | 201068 | 環(huán)境管理職位 | 03 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
磐石市委組織部(吉林市選調(diào)生) | 201069 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
磐石市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室(吉林市選調(diào)生) | 201070 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
磐石市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室(吉林市選調(diào)生) | 201070 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
磐石市石嘴鎮(zhèn)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201071 | 黨辦綜合職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
磐石市取柴河鎮(zhèn)政府(吉林市選調(diào)生) | 201072 | 財(cái)政職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
磐石市呼蘭鎮(zhèn)政府(吉林市選調(diào)生) | 201073 | 秘書職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
磐石市呼蘭鎮(zhèn)政府(吉林市選調(diào)生) | 201073 | 統(tǒng)計(jì)職位 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
磐石市呼蘭鎮(zhèn)政府(吉林市選調(diào)生) | 201073 | 科教文衛(wèi)職位 | 03 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
磐石市紅旗嶺鎮(zhèn)政府(吉林市選調(diào)生) | 201074 | 統(tǒng)計(jì)職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
磐石市紅旗嶺鎮(zhèn)政府(吉林市選調(diào)生) | 201074 | 農(nóng)業(yè)職位 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
磐石市黑石鎮(zhèn)政府(吉林市選調(diào)生) | 201075 | 科教文衛(wèi)職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
磐石市黑石鎮(zhèn)政府(吉林市選調(diào)生) | 201075 | 民政職位 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
磐石市黑石鎮(zhèn)政府(吉林市選調(diào)生) | 201075 | 統(tǒng)計(jì)職位 | 03 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
磐石市吉昌鎮(zhèn)政府(吉林市選調(diào)生) | 201076 | 城建職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
磐石市吉昌鎮(zhèn)政府(吉林市選調(diào)生) | 201076 | 科教文衛(wèi)職位 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
磐石市朝陽(yáng)山鎮(zhèn)政府(吉林市選調(diào)生) | 201077 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
磐石市富太鎮(zhèn)政府(吉林市選調(diào)生) | 201078 | 產(chǎn)業(yè)化職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
磐石市煙筒山鎮(zhèn)政府(吉林市選調(diào)生) | 201079 | 統(tǒng)計(jì)職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
磐石市福安街道辦事處(吉林市選調(diào)生) | 201080 | 農(nóng)業(yè)職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
樺甸市夾皮溝鎮(zhèn)政府(吉林市選調(diào)生) | 201081 | 工業(yè)職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
樺甸市夾皮溝鎮(zhèn)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201082 | 團(tuán)委書記職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
樺甸市紅石鎮(zhèn)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201083 | 宣傳職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
樺甸市紅石鎮(zhèn)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201083 | 紀(jì)檢職位 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
樺甸市二道甸子鎮(zhèn)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201084 | 組織職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
樺甸市公吉鄉(xiāng)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201085 | 工業(yè)職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
樺甸市常山鎮(zhèn)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201086 | 組織職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
樺甸市橫道河子鄉(xiāng)政府(吉林市選調(diào)生) | 201087 | 工業(yè)職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
樺甸市八道河子鎮(zhèn)政府(吉林市選調(diào)生) | 201088 | 工業(yè)職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
樺甸市永吉街道黨工委(吉林市選調(diào)生) | 201089 | 宣傳職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
蛟河市新站鎮(zhèn)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201090 | 共青團(tuán)職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
蛟河市慶嶺鎮(zhèn)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201091 | 宣傳職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
蛟河市天北鎮(zhèn)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201092 | 共青團(tuán)職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
蛟河市漂河鎮(zhèn)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201093 | 宣傳職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
蛟河市漂河鎮(zhèn)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201093 | 綜合治理職位 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
蛟河市天崗鎮(zhèn)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201094 | 組織職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
蛟河市松江鎮(zhèn)黨委(吉林市選調(diào)生) | 201095 | 農(nóng)業(yè)管理職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
蛟河市拉法街道黨工委(吉林市選調(diào)生) | 201096 | 共青團(tuán)職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
蛟河市奶子山街道黨工委(吉林市選調(diào)生) | 201097 | 共青團(tuán)職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】