2012吉林市公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8月9日16時(shí))
來(lái)源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-08-09 [an error occurred while processing this directive]
吉林市公安局 | 202013 | 法醫(yī)職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 吉林 | 6 | 1:3 | 27 | 1:4.50 |
吉林市公安局 | 202013 | 外語(yǔ)翻譯職位1 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 吉林 | 2 | 1:3 | 9 | 1:4.50 |
吉林市公安局 | 202013 | 外語(yǔ)翻譯職位2 | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 33 | 1:33.00 |
吉林市公安局 | 202013 | 會(huì)計(jì)職位 | 04 | 甲級(jí) | 政府 | A | 吉林 | 2 | 1:3 | 32 | 1:16.00 |
吉林市公安局 | 202013 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 05 | 甲級(jí) | 政府 | A | 吉林 | 8 | 1:3 | 87 | 1:10.88 |
吉林市公安局 | 202013 | 法制職位 | 06 | 甲級(jí) | 政府 | A | 吉林 | 5 | 1:3 | 20 | 1:4.00 |
吉林市公安局 | 202013 | 公安基層職位1 | 07 | 甲級(jí) | 政府 | A | 吉林 | 8 | 1:3 | 54 | 1:6.75 |
吉林市公安局 | 202013 | 公安基層職位2 | 08 | 甲級(jí) | 政府 | A | 吉林 | 8 | 1:3 | 82 | 1:10.25 |
吉林市公安局 | 202013 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查職位1 | 09 | 甲級(jí) | 政府 | A | 吉林 | 5 | 1:3 | 37 | 1:7.40 |
吉林市公安局 | 202013 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查職位2 | 10 | 甲級(jí) | 政府 | A | 吉林 | 3 | 1:3 | 12 | 1:4.00 |
吉林市公安局 | 202013 | 技術(shù)偵察職位1 | 11 | 甲級(jí) | 政府 | A | 吉林 | 2 | 1:3 | 27 | 1:13.50 |
吉林市公安局 | 202013 | 技術(shù)偵察職位2 | 12 | 甲級(jí) | 政府 | A | 吉林 | 6 | 1:3 | 80 | 1:13.33 |
吉林市公安局 | 202013 | 技術(shù)偵察職位3 | 13 | 甲級(jí) | 政府 | A | 吉林 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
吉林市公安局 | 202013 | 公安特警職位1 | 14 | 甲級(jí) | 政府 | A | 吉林 | 8 | 1:3 | 40 | 1:5.00 |
吉林市公安局 | 202013 | 公安特警職位2 | 15 | 甲級(jí) | 政府 | A | 吉林 | 7 | 1:3 | 44 | 1:6.29 |
吉林市公安局 | 202013 | 公安特警職位3 | 16 | 甲級(jí) | 政府 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
吉林市公安局 | 202013 | 公安特警職位4 | 17 | 甲級(jí) | 政府 | A | 吉林 | 8 | 1:3 | 16 | 1:2.00 |
吉林市公安局 | 202013 | 公安特警職位5 | 18 | 甲級(jí) | 政府 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
吉林市公安局 | 202013 | 公安特警職位6 | 19 | 甲級(jí) | 政府 | A | 吉林 | 5 | 1:3 | 28 | 1:5.60 |
吉林市江城監(jiān)獄 | 202014 | 文秘職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
吉林市江城監(jiān)獄 | 202014 | 醫(yī)生職位 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 吉林 | 2 | 1:3 | 7 | 1:3.50 |
吉林市江城監(jiān)獄 | 202014 | 法律服務(wù)職位 | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 吉林 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市江城監(jiān)獄 | 202014 | 宣傳報(bào)道職位 | 04 | 甲級(jí) | 政府 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
吉林市江城監(jiān)獄 | 202014 | 文教職位 | 05 | 甲級(jí) | 政府 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
吉林市江城監(jiān)獄 | 202014 | 警務(wù)管理職位 | 06 | 甲級(jí) | 政府 | A | 吉林 | 3 | 1:3 | 50 | 1:16.67 |
吉林市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 202015 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
吉林市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 202015 | 護(hù)士職位 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
吉林市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 202015 | 財(cái)會(huì)職位 | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
吉林市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 202015 | 電氣管理職位 | 04 | 甲級(jí) | 政府 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
吉林市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 202015 | 基層執(zhí)法職位 | 05 | 甲級(jí) | 政府 | A | 吉林 | 6 | 1:3 | 62 | 1:10.33 |
船營(yíng)區(qū)發(fā)展和改革局 | 202016 | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
船營(yíng)區(qū)財(cái)政局 | 202017 | 財(cái)政管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
船營(yíng)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 202018 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 32 | 1:32.00 |
船營(yíng)區(qū)司法局 | 202019 | 司法助理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
船營(yíng)區(qū)教育局 | 202020 | 黨政綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
船營(yíng)區(qū)教育局 | 202020 | 文字綜合職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
船營(yíng)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 202021 | 勞動(dòng)監(jiān)察外勤職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
船營(yíng)區(qū)衛(wèi)生局 | 202022 | 衛(wèi)生管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 2 | 1:3 | 15 | 1:7.50 |
船營(yíng)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 202023 | 安全監(jiān)管職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
船營(yíng)區(qū)黃旗街道辦事處 | 202024 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
船營(yíng)區(qū)長(zhǎng)春路街道辦事處 | 202025 | 優(yōu)秀社區(qū)(居委會(huì))干部職位 | 01 | 丙級(jí) | 政府 | M | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
船營(yíng)區(qū)北山街道辦事處 | 202026 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
船營(yíng)區(qū)臨江街道辦事處 | 202027 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
船營(yíng)區(qū)致和街道辦事處 | 202028 | 黨政綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
船營(yíng)區(qū)德勝街道辦事處 | 202029 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
船營(yíng)區(qū)向陽(yáng)街道辦事處 | 202030 | 優(yōu)秀社區(qū)(居委會(huì))干部職位 | 01 | 丙級(jí) | 政府 | M | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
船營(yíng)區(qū)搜登站鎮(zhèn)人民政府 | 202031 | 社會(huì)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
船營(yíng)區(qū)歡喜鄉(xiāng)人民政府 | 202032 | 黨政綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
昌邑區(qū)衛(wèi)生局 | 202033 | 法監(jiān)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
昌邑區(qū)商務(wù)局 | 202034 | 項(xiàng)目管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 24 | 1:24.00 |
昌邑區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 202035 | 安全監(jiān)察職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
昌邑區(qū)發(fā)展和改革局 | 202036 | 項(xiàng)目管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 2 | 1:3 | 19 | 1:9.50 |
昌邑區(qū)農(nóng)業(yè)水利局 | 202037 | 農(nóng)委辦職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
昌邑區(qū)人口和計(jì)劃生育局 | 202038 | 技術(shù)統(tǒng)計(jì)職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 32 | 1:32.00 |
昌邑區(qū)食品安全委員會(huì)辦公室 | 202039 | 綜合指導(dǎo)職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
昌邑區(qū)食品安全委員會(huì)辦公室 | 202039 | 應(yīng)急管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
昌邑區(qū)經(jīng)濟(jì)局 | 202040 | 中小企業(yè)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
昌邑區(qū)司法局 | 202041 | 興華司法所司法助理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
昌邑區(qū)司法局 | 202041 | 通江司法所司法助理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
昌邑區(qū)司法局 | 202041 | 延安司法所司法助理職位 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
昌邑區(qū)司法局 | 202041 | 東局子司法所司法助理職位 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
昌邑區(qū)司法局 | 202041 | 站前司法所司法助理職位 | 05 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
昌邑區(qū)司法局 | 202041 | 土城子司法所司法助理職位 | 06 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
昌邑區(qū)民主街道辦事處 | 202042 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
昌邑區(qū)東局子街道辦事處 | 202043 | 黨政綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
昌邑區(qū)雙吉街道辦事處 | 202044 | 黨政綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
昌邑區(qū)文廟街道辦事處 | 202045 | 財(cái)政綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
昌邑區(qū)哈達(dá)街道辦事處 | 202046 | 黨政綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
昌邑區(qū)哈達(dá)街道辦事處 | 202046 | 優(yōu)秀社區(qū)(居委會(huì))干部職位 | 02 | 丙級(jí) | 政府 | M | 吉林 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
昌邑區(qū)新建街道辦事處 | 202047 | 黨政綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
昌邑區(qū)新建街道辦事處 | 202047 | 優(yōu)秀社區(qū)(居委會(huì))干部職位 | 02 | 丙級(jí) | 政府 | M | 吉林 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
昌邑區(qū)延江街道辦事處 | 202048 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
昌邑區(qū)延江街道辦事處 | 202048 | 財(cái)政綜合職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
昌邑區(qū)兩家子滿(mǎn)族鄉(xiāng)人民政府 | 202049 | 財(cái)政綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】