2012吉林市公務員報名繳費統(tǒng)計(8月15日)
來源:吉林公務員考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-08-15 [an error occurred while processing this directive]
部門名稱 | 部門代碼 | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位級別 | 部門類別 | 科目類別 | 所屬考區(qū) | 招考人數(shù) | 開考比例 | 報考人數(shù) | 實際報名比例 |
民革吉林市委員會 | 201001 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 28 | 1:28.00 |
民進吉林市委員會 | 201002 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 26 | 1:26.00 |
九三學社吉林市委員會 | 201003 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 吉林 | 1 | 1:3 | 27 | 1:27.00 |
永吉縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 201004 | 財務管理職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
永吉縣委政法委 | 201005 | 執(zhí)法監(jiān)督職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
永吉縣委政法委 | 201005 | 綜合治理職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 124 | 1:124.00 |
永吉縣防范和處理邪教問題領導小組辦公室 | 201006 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 66 | 1:66.00 |
永吉縣信訪局 | 201007 | 案件督查職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 22 | 1:22.00 |
永吉縣工商業(yè)聯(lián)合會 | 201008 | 企業(yè)管理職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 29 | 1:29.00 |
永吉縣岔路河鎮(zhèn)黨委 | 201009 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 64 | 1:64.00 |
永吉縣一拉溪鎮(zhèn)黨委 | 201010 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 2 | 1:3 | 109 | 1:54.50 |
永吉縣萬昌鎮(zhèn)黨委 | 201011 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 2 | 1:3 | 48 | 1:24.00 |
永吉縣雙河鎮(zhèn)黨委 | 201012 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 2 | 1:3 | 50 | 1:25.00 |
永吉縣西陽鎮(zhèn)黨委 | 201013 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 41 | 1:41.00 |
永吉縣黃榆鄉(xiāng)黨委 | 201014 | 黨務科員職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 25 | 1:25.00 |
磐石市委組織部 | 201015 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 54 | 1:54.00 |
磐石市委宣傳部 | 201016 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
磐石市防范和處理邪教問題領導小組辦公室 | 201017 | 綜合協(xié)調指導職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
磐石市信訪局 | 201018 | 信訪接待職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
舒蘭市委宣傳部 | 201019 | 理論研究職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
舒蘭市機構編制委員會辦公室 | 201020 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 36 | 1:36.00 |
舒蘭市信訪局 | 201021 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
舒蘭市信訪局 | 201021 | 綜合管理職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 22 | 1:22.00 |
舒蘭市開原鎮(zhèn)黨委 | 201022 | 宣傳職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 31 | 1:31.00 |
舒蘭市天德鄉(xiāng)黨委 | 201023 | 宣傳職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 24 | 1:24.00 |
舒蘭市新安鄉(xiāng)黨委 | 201024 | 團委書記職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 33 | 1:33.00 |
舒蘭市水曲柳鎮(zhèn)黨委 | 201025 | 宣傳職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 26 | 1:26.00 |
舒蘭市小城鎮(zhèn)黨委 | 201026 | 組織職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 28 | 1:28.00 |
舒蘭市上營鎮(zhèn)黨委 | 201027 | 婦聯(lián)主席職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 30 | 1:30.00 |
舒蘭市七里鄉(xiāng)黨委 | 201028 | 組織職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 26 | 1:26.00 |
舒蘭市白旗鎮(zhèn)黨委 | 201029 | 宣傳職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 27 | 1:27.00 |
舒蘭市平安鎮(zhèn)黨委 | 201030 | 黨辦綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 37 | 1:37.00 |
舒蘭市法特鎮(zhèn)黨委 | 201031 | 服務基層項目人員職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
舒蘭市蓮花鄉(xiāng)黨委 | 201032 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)錄用優(yōu)秀村干部職位 | 01 | 丙級 | 黨群 | K | 吉林 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
舒蘭市金馬鎮(zhèn)黨委 | 201033 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)錄用優(yōu)秀村干部職位 | 01 | 丙級 | 黨群 | K | 吉林 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
舒蘭市亮甲山鄉(xiāng)黨委 | 201034 | 黨辦綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 26 | 1:26.00 |
舒蘭市朝陽鎮(zhèn)黨委 | 201035 | 黨辦綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 66 | 1:66.00 |
舒蘭市南城街道黨工委 | 201036 | 宣傳職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 34 | 1:34.00 |
舒蘭市南城街道黨工委 | 201036 | 婦聯(lián)主席職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
舒蘭市北城街道黨工委 | 201037 | 黨辦綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 26 | 1:26.00 |
舒蘭市環(huán)城街道黨委 | 201038 | 婦聯(lián)主席職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
舒蘭市鐵東街道黨委 | 201039 | 服務基層項目人員職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】