2012年長春公務(wù)員報名繳費統(tǒng)計(8月15日)
來源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-08-15 [an error occurred while processing this directive]
部門名稱 | 部門代碼 | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位級別 | 部門類別 | 科目類別 | 所屬考區(qū) | 招考人數(shù) | 開考比例 | 報考人數(shù) | 實際報名比例 |
長春市紀委(監(jiān)察局) | 101001 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 202 | 1:202.00 |
長春市紀委(監(jiān)察局) | 101001 | 案件檢查職位 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 224 | 1:224.00 |
中共長春市委宣傳部 | 101002 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 41 | 1:41.00 |
中共長春市委宣傳部 | 101002 | 文字綜合職位 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 181 | 1:181.00 |
中共長春市直屬機關(guān)工作委員會 | 101003 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 124 | 1:124.00 |
長春市人民檢察院 | 101004 | 司法會計職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 93 | 1:93.00 |
長春市人民檢察院 | 101004 | 文件痕跡檢驗職位 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
長春市人民檢察院 | 101004 | 檢察官職位 | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 98 | 1:98.00 |
長春城郊地區(qū)人民檢察院 | 101005 | 檢察官職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 60 | 1:20.00 |
長春市婦女聯(lián)合會 | 101006 | 兒童工作部家庭教育職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 91 | 1:91.00 |
中國民主同盟長春市委員會 | 101007 | 辦公室文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 170 | 1:170.00 |
中國民主同盟長春市委員會 | 101007 | 調(diào)研部文字綜合職位 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 167 | 1:167.00 |
長春市南關(guān)區(qū)人民法院 | 101008 | 法官職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 40 | 1:40.00 |
長春市南關(guān)區(qū)人民法院 | 101008 | 計算機管理職位 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 180 | 1:180.00 |
中共長春市二道區(qū)委宣傳部 | 101009 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 100 | 1:100.00 |
中共長春市二道區(qū)委政法委 | 101010 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 101 | 1:101.00 |
長春市二道區(qū)人民法院 | 101011 | 法官助理職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 6 | 1:3 | 344 | 1:57.33 |
中共長春市雙陽區(qū)委宣傳部 | 101012 | 文字綜合職位1 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 156 | 1:156.00 |
中共長春市雙陽區(qū)委宣傳部 | 101012 | 文字綜合職位2 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 179 | 1:179.00 |
長春市雙陽區(qū)人民檢察院 | 101013 | 檢察官職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 19 | 1:9.50 |
中共榆樹市紀律檢查委員會 | 101014 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 47 | 1:47.00 |
中共榆樹市紀律檢查委員會 | 101014 | 財務(wù)審計職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
中共榆樹市委組織部 | 101015 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 42 | 1:42.00 |
榆樹市信訪局 | 101016 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 64 | 1:64.00 |
榆樹市人民法院 | 101017 | 法官職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
中共農(nóng)安縣委辦公室 | 101018 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 23 | 1:23.00 |
農(nóng)安縣機構(gòu)編制委員會辦公室 | 101019 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 19 | 1:19.00 |
農(nóng)安縣機構(gòu)編制委員會辦公室 | 101019 | 計算機網(wǎng)絡(luò)維護職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
農(nóng)安縣人民法院 | 101020 | 法官職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
農(nóng)安縣人民檢察院 | 101021 | 檢察官助理職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 53 | 1:26.50 |
農(nóng)安縣人民檢察院 | 101021 | 檢察官職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 3 | 1:3 | 9 | 1:3.00 |
德惠市紀委(監(jiān)察局) | 101022 | 案件查辦職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
德惠市紀委(監(jiān)察局) | 101022 | 計算機及網(wǎng)絡(luò)管理職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】