2012福建秋季公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(8月21日)
來源:福建公務(wù)員考試錄用網(wǎng)發(fā)布時間:2012-08-21 [an error occurred while processing this directive]
(10041) 省物價局價格監(jiān)督檢查分局 | (04) 監(jiān)督檢查科員 | A類 | 1 | 7 | 5 | 0 |
(10046) 福建省司法廳勞教系統(tǒng) | (01) 福建省未成年勞動教養(yǎng)人員管理所科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(10046) 福建省司法廳勞教系統(tǒng) | (02) 福建省女子勞教所科員 | B類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(10046) 福建省司法廳勞教系統(tǒng) | (03) 福建省三明勞教所科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(10046) 福建省司法廳勞教系統(tǒng) | (04) 福建省三明勞教所科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(10046) 福建省司法廳勞教系統(tǒng) | (05) 福建省三明勞教所科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(10046) 福建省司法廳勞教系統(tǒng) | (06) 福建省三明勞教所科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(10046) 福建省司法廳勞教系統(tǒng) | (07) 福建省三明勞教所科員 | B類 | 1 | 11 | 5 | 6 |
(10046) 福建省司法廳勞教系統(tǒng) | (08) 福建省南平勞教所科員 | B類 | 1 | 3 | 1 | 2 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (01) 福州高速公路支隊基層大隊01職位 | A類 | 1 | 8 | 6 | 1 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (02) 福州高速公路支隊基層大隊02職位 | B類 | 5 | 47 | 36 | 5 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (03) 福州高速公路支隊基層大隊03職位 | B類 | 3 | 30 | 25 | 5 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (04) 福州高速公路支隊基層大隊04職位 | B類 | 1 | 28 | 25 | 1 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (05) 廈門高速公路支隊基層大隊05職位 | B類 | 1 | 30 | 22 | 5 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (06) 廈門高速公路支隊基層大隊06職位 | A類 | 2 | 14 | 11 | 2 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (07) 廈門高速公路支隊基層大隊07職位 | A類 | 1 | 24 | 16 | 6 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (08) 廈門高速公路支隊基層大隊08職位 | B類 | 1 | 7 | 3 | 2 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (09) 廈門高速公路支隊基層大隊09職位 | B類 | 1 | 11 | 10 | 0 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (10) 廈門高速公路支隊基層大隊10職位 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (11) 莆田高速公路支隊基層大隊11職位 | B類 | 3 | 23 | 18 | 4 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (12) 莆田高速公路支隊基層大隊12職位 | B類 | 1 | 10 | 10 | 0 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (13) 莆田高速公路支隊基層大隊12職位 | B類 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (14) 泉州高速公路支隊基層大隊14職位 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (15) 泉州高速公路支隊基層大隊15職位 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (16) 泉州高速公路支隊基層大隊16職位 | B類 | 1 | 9 | 9 | 0 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (17) 泉州高速公路支隊基層大隊17職位 | B類 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (18) 泉州高速公路支隊基層大隊18職位 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (19) 泉州高速公路支隊基層大隊19職位 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (20) 泉州高速公路支隊基層大隊20職位 | B類 | 2 | 27 | 20 | 0 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (21) 泉州高速公路支隊基層大隊21職位 | B類 | 1 | 14 | 13 | 1 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (22) 泉州高速公路支隊基層大隊22職位 | B類 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (23) 泉州高速公路支隊基層大隊23職位 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (24) 泉州高速公路支隊基層大隊24職位 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (25) 龍巖高速公路支隊基層大隊25職位 | B類 | 5 | 22 | 18 | 1 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (26) 龍巖高速公路支隊基層大隊26職位 | B類 | 2 | 6 | 4 | 1 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (27) 龍巖高速公路支隊基層大隊27職位 | B類 | 2 | 12 | 10 | 2 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (28) 龍巖高速公路支隊基層大隊28職位 | B類 | 2 | 13 | 7 | 3 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (29) 龍巖高速公路支隊基層大隊29職位 | A類 | 2 | 2 | 1 | 1 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (30) 龍巖高速公路支隊基層大隊30職位 | A類 | 3 | 1 | 1 | 0 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (31) 龍巖高速公路支隊基層大隊31職位 | A類 | 1 | 8 | 3 | 0 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (32) 龍巖高速公路支隊基層大隊32職位 | B類 | 1 | 4 | 3 | 1 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (33) 三明高速公路支隊基層大隊33職位 | B類 | 4 | 18 | 12 | 2 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (34) 三明高速公路支隊基層大隊34職位 | B類 | 4 | 14 | 8 | 4 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (35) 三明高速公路支隊基層大隊35職位 | B類 | 4 | 5 | 4 | 1 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (36) 三明高速公路支隊基層大隊36職位 | B類 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (37) 三明高速公路支隊基層大隊37職位 | B類 | 2 | 13 | 9 | 4 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (38) 三明高速公路支隊基層大隊38職位 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (39) 三明高速公路支隊基層大隊39職位 | A類 | 2 | 4 | 3 | 1 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (40) 南平高速公路支隊基層大隊40職位 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (41) 南平高速公路支隊基層大隊41職位 | B類 | 5 | 17 | 12 | 4 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (42) 南平高速公路支隊基層大隊42職位 | B類 | 1 | 5 | 3 | 0 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (43) 南平高速公路支隊基層大隊43職位 | B類 | 3 | 5 | 2 | 2 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (44) 南平高速公路支隊基層大隊44職位 | A類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (45) 南平高速公路支隊基層大隊45職位 | A類 | 5 | 0 | 0 | 0 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (46) 南平高速公路支隊基層大隊46職位 | B類 | 3 | 23 | 15 | 5 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (47) 南平高速公路支隊基層大隊47職位 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (48) 南平高速公路支隊基層大隊48職位 | A類 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (49) 南平高速公路支隊基層大隊49職位 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (50) 南平高速公路支隊基層大隊50職位 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(10053) 省公安廳交警總隊所屬高速公路支隊 | (51) 南平高速公路支隊基層大隊51職位 | B類 | 5 | 165 | 142 | 23 |
(10069) 福建省森林公安局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 12 | 0 | 12 |
(10070) 福建省閩江監(jiān)獄 | (01) 科員01(獄醫(yī)) | B類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(10070) 福建省閩江監(jiān)獄 | (02) 科員02(獄醫(yī)) | B類 | 1 | 3 | 2 | 0 |
(10072) 福建省建新醫(yī)院 | (01) 科員01(獄醫(yī)) | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(10072) 福建省建新醫(yī)院 | (02) 科員02(獄醫(yī)) | B類 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(10072) 福建省建新醫(yī)院 | (03) 科員03(獄醫(yī)) | B類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】