2012福建秋季公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(8月21日)
來源:福建公務員考試錄用網(wǎng)發(fā)布時間:2012-08-21 [an error occurred while processing this directive]
(09456) 福安市下白石鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 13 | 11 | 2 |
(09457) 福安市曉陽鎮(zhèn)黨委 | (01) 經(jīng)濟發(fā)展辦科員 | A類 | 1 | 19 | 17 | 2 |
(09457) 福安市曉陽鎮(zhèn)黨委 | (02) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(09458) 福安市上白石鎮(zhèn)黨委 | (01) 社會事務辦科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(09458) 福安市上白石鎮(zhèn)黨委 | (02) 經(jīng)濟發(fā)展辦科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(09459) 福安市范坑鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 16 | 16 | 0 |
(09461) 福安市賽岐鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 7 | 7 | 0 |
(09462) 福安市穆云畬族鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(09463) 福安市穆陽鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(09464) 福安市溪尾鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 19 | 18 | 0 |
(09465) 福安市溪潭鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(09467) 福安市社口鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(09467) 福安市社口鎮(zhèn)黨委 | (02) 經(jīng)濟發(fā)展辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(09468) 福安市溪柄鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 2 | 7 | 7 | 0 |
(09469) 福安市松羅鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(09471) 福安市灣塢鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(09551) 柘榮縣雙城鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(09552) 柘榮縣城郊鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(09553) 柘榮縣乍洋鄉(xiāng)黨委 | (01) 團委科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(09553) 柘榮縣乍洋鄉(xiāng)黨委 | (02) 綜治辦科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(09558) 柘榮縣楮坪鄉(xiāng)黨委 | (01) 計生協(xié)會干事 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(09559) 柘榮縣英山鄉(xiāng)黨委 | (01) 新農(nóng)村建設辦公室科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(09623) 福鼎市人民法院 | (01) 書記員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(09623) 福鼎市人民法院 | (02) 書記員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(09623) 福鼎市人民法院 | (03) 書記員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(09623) 福鼎市人民法院 | (04) 新聞宣傳科員 | A類 | 1 | 3 | 2 | 1 |
(09701) 霞浦縣紀律檢查委員會 | (01) 科員 | A類 | 1 | 16 | 16 | 0 |
(09701) 霞浦縣紀律檢查委員會 | (02) 科員 | A類 | 1 | 6 | 6 | 0 |
(09722) 霞浦縣人民檢察院 | (01) 書記員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(09722) 霞浦縣人民檢察院 | (02) 司法警察 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(09723) 霞浦縣人民法院 | (01) 書記員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(09723) 霞浦縣人民法院 | (02) 書記員 | A類 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(09723) 霞浦縣人民法院 | (03) 計算機科員 | A類 | 1 | 3 | 2 | 1 |
(09723) 霞浦縣人民法院 | (04) 司法警察 | B類 | 1 | 4 | 3 | 0 |
(09750) 霞浦縣紅十字會 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(09753) 霞浦縣三沙鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 6 | 5 | 1 |
(09754) 霞浦縣牙城鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 5 | 4 | 0 |
(09754) 霞浦縣牙城鎮(zhèn)黨委 | (02) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 8 | 8 | 0 |
(09755) 霞浦縣水門畬族鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(09756) 霞浦縣柏洋鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(09757) 霞浦縣崇儒畬族鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 2 | 7 | 7 | 0 |
(09758) 霞浦縣鹽田畬族鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 2 | 11 | 11 | 0 |
(09759) 霞浦縣溪南鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 2 | 12 | 11 | 1 |
(09760) 霞浦縣沙江鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(09760) 霞浦縣沙江鎮(zhèn)黨委 | (02) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 13 | 13 | 0 |
(09761) 霞浦縣長春鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 2 | 3 | 3 | 0 |
(09762) 霞浦縣下滸鎮(zhèn)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 2 | 8 | 8 | 0 |
(09763) 霞浦縣北壁鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(09763) 霞浦縣北壁鄉(xiāng)黨委 | (02) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(09764) 霞浦縣海島鄉(xiāng)黨委 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(09822) 寧德市人民檢察院 | (01) 檔案管理科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(09823) 寧德市中級人民法院 | (01) 司法警察 | B類 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(09837) 寧德市計劃生育協(xié)會 | (01) 辦公室文秘科員 | A類 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(09837) 寧德市計劃生育協(xié)會 | (02) 辦公室財會科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(10001) 省政府法制辦 | (01) 福建省人民政府法制辦公室科員 | A類 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(10002) 省發(fā)展和改革委員會 | (01) 辦公室主任科員及以下 | A類 | 1 | 4 | 2 | 0 |
(10002) 省發(fā)展和改革委員會 | (02) 綜合處主任科員及以下 | A類 | 1 | 4 | 2 | 0 |
(10002) 省發(fā)展和改革委員會 | (03) 發(fā)展規(guī)劃處主任科員及以下 | A類 | 1 | 28 | 24 | 2 |
(10002) 省發(fā)展和改革委員會 | (04) 經(jīng)濟體制綜合改革處主任科員及以下 | A類 | 1 | 21 | 18 | 0 |
(10002) 省發(fā)展和改革委員會 | (05) 重大項目稽察特派員辦公室主任科員及以下 | A類 | 1 | 22 | 8 | 3 |
(10002) 省發(fā)展和改革委員會 | (06) 省重點項目建設管理辦公室主任科員及以下 | A類 | 1 | 20 | 11 | 1 |
(10002) 省發(fā)展和改革委員會 | (07) 省重點項目建設管理辦公室主任科員及以下 | A類 | 1 | 6 | 0 | 0 |
(10004) 省教育廳 | (01) 職業(yè)教育與成人教育處副主任科員及以下 | A類 | 1 | 28 | 21 | 2 |
(10012) 省財政廳 | (01) 主任科員及以下職務 | A類 | 3 | 71 | 43 | 4 |
(10017) 省交通廳 | (01) 廳直機關黨委科員 | A類 | 1 | 5 | 2 | 2 |
(10018) 省農(nóng)業(yè)廳 | (01) 科員 | A類 | 1 | 26 | 11 | 9 |
(10018) 省農(nóng)業(yè)廳 | (02) 科員 | A類 | 1 | 19 | 10 | 8 |
(10018) 省農(nóng)業(yè)廳 | (03) 科員 | A類 | 1 | 5 | 3 | 2 |
(10019) 福建省林業(yè)廳 | (01) 辦公室科員 | A類 | 1 | 33 | 1 | 30 |
(10019) 福建省林業(yè)廳 | (02) 計劃財務處科員 | A類 | 1 | 8 | 0 | 8 |
(10024) 省對外貿(mào)易經(jīng)濟合作廳 | (01) 主任科員及以下職位 | A類 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(10041) 省物價局價格監(jiān)督檢查分局 | (01) 監(jiān)督檢查科員 | A類 | 1 | 5 | 3 | 0 |
(10041) 省物價局價格監(jiān)督檢查分局 | (02) 監(jiān)督檢查副主任科員 | A類 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(10041) 省物價局價格監(jiān)督檢查分局 | (03) 軟件管理副主任科員 | A類 | 1 | 8 | 6 | 0 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】