
成都國際小學(xué)按照招生對(duì)象分為外籍子女學(xué)校和可招收中國籍學(xué)生的民辦國際化學(xué)校,這些學(xué)校的排名情況見下表,希望對(duì)申請(qǐng)成都國際小學(xué)的家庭有參考價(jià)值!
成都國際小學(xué)排名一覽表
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 課程 | 年級(jí)設(shè)置 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)校類型 | 學(xué)校地址 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都蒙彼利埃外籍子女學(xué)校 | B,IPC | 幼/小/初 | 幼:9.8萬/年 。16.8萬/年 初:18.8萬/年 | 外籍子女學(xué)校 | 錦江區(qū)三圣多紅砂村二組316號(hào) | 
| 2 | 愛思瑟外籍子女學(xué)校 | AP | 幼/小/初/高 | 幼:15.9萬/年 。20.8萬/年 初/高:21.6萬/年 | 外籍子女學(xué)校 | 錦江區(qū)水碾河南路60號(hào) | 
| 3 | 晟珀外籍人員子女學(xué)校 | IGCSE,A-Level | 幼/小/初/高 | 幼:16.8萬/年 。20.5萬/年 初/高:22.5萬/年 | 外籍子女學(xué)校 外籍子女學(xué)校 | 高新區(qū)盛興街6號(hào) | 
| 4 | 成都科艾賽外籍人員子女學(xué)校 | IB | 幼/小/初/高 | 幼:14.5萬/年 小:21萬/年 初/高:24萬/年 | 外籍子女學(xué)校 | 武侯區(qū)南三路五段188號(hào) | 
| 5 | 成都貝賽斯國際學(xué)校 | AP | 幼/小/初/高 | 幼:24.9-26.6萬/年 。28.8萬/年 初:29.5萬/年 高:30.8萬/年 | 外籍子女學(xué)校 | 成都市雙流區(qū)民康路18號(hào) | 
| 6 | 樂盟國際學(xué)校 | IB | 幼/小/初/高 | 幼:12.4/15.86/16.4萬/年 。22.5萬/年 初:23.2萬/年 高:23.7萬/年 | 外籍子女學(xué)校 | 天府新區(qū)正興街道華陽大安路1080號(hào) | 
| 7 | 美視學(xué)校 | IB,AP | 幼/小/初/高 | 幼:9.8萬/年 。10.8萬/年 初:11.43萬/年 高:13.98萬/年 | 國際化學(xué)校 | 高新區(qū)天府大道中段1340號(hào) | 
| 8 | 青苗學(xué)校成都校區(qū) | IB、Alevel、DSE | 幼/小/初/高 | 幼:10.7萬/年 含餐費(fèi) 。12萬/年 初:12萬/年 高:15萬/年 DSE:12w/年  | 國際化學(xué)校 | 龍泉驛區(qū)洪河大道中路351號(hào) | 
| 9 | 成都墨爾文學(xué)校 | GCSE,A-Level | 幼/小/初/高 | 幼:11.8萬/年 。13.6萬/年 初:14.2萬/年 高:16.8萬/年 | 國際化學(xué)校 | 新津區(qū)楊柳大道300號(hào) | 
| 10 | 成都華愛融合部 | 雙語課程、AP、A-level | 幼/小/初/高 | 幼兒園:8.9w/年 小學(xué):9.8w/年 初中:13.8w/年 高中:16.5w/年  | 國際化學(xué)校 | 成都市郫都區(qū)展望西路333號(hào) | 
| 11 | 成都市大邑康禮外國語學(xué)校 | IBPYP、IGCSE、CIE、A-level、AP、IBDP、DSE | 小/初/高 | 小學(xué)學(xué)費(fèi):49800元/年 初中學(xué)費(fèi):99800元/年 高中學(xué)費(fèi):128000元/年  | 國際化學(xué)校 | 成都市大邑縣安仁鎮(zhèn)迎賓路二段247號(hào) | 
注:以上雖然只是成都部分國際學(xué)校,但均是成都比較好的國際學(xué)校,包括硬件、師資、升學(xué),大家可以通過探校的方式,來了解這些學(xué)校的具體情況,最后做出抉擇。
從以上排名表,可以看到外籍子女國際學(xué)校排名高,但學(xué)費(fèi)普遍較高,而中外籍學(xué)生均招收的國際化學(xué)校,學(xué)費(fèi)相對(duì)低一些,但是這樣的學(xué)校在小學(xué)和初中階段融合了國家義務(wù)教育課程,校園國際化氛圍沒有外籍子女學(xué)校強(qiáng),但是可以幫助學(xué)生大號(hào)中英雙母語基礎(chǔ),家長可以根據(jù)國籍、學(xué)費(fèi)等因素選擇這些國際學(xué)校。






                    
                
        

排名靠前的學(xué)校,是不是就意味著競(jìng)爭(zhēng)特別激烈,孩子進(jìn)去后壓力山大?真擔(dān)心孩子承受不住。
這排名里不同類型的國際學(xué)校都混在一起排,像純外籍和非純外籍的,這樣比較合理嗎?