2012年長(zhǎng)春公務(wù)員報(bào)名繳費(fèi)統(tǒng)計(jì)(8月15日)
來(lái)源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-08-15 [an error occurred while processing this directive]
中共德惠市委政法委 | 101023 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 63 | 1:63.00 |
中共德惠市委政法委 | 101023 | 社會(huì)治安綜合治理職位 | 02 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 62 | 1:62.00 |
德惠市信訪(fǎng)局 | 101024 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 38 | 1:38.00 |
德惠市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 101025 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
德惠市人大常委會(huì) | 101026 | 文字綜合職位1 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 56 | 1:56.00 |
德惠市人大常委會(huì) | 101026 | 文字綜合職位2 | 02 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 22 | 1:22.00 |
德惠市人民法院 | 101027 | 法官職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 7 | 1:3.50 |
德惠市人民法院 | 101027 | 司法警察職位 | 02 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 10 | 1:5.00 |
德惠市人民法院 | 101027 | 文字綜合職位 | 03 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 47 | 1:47.00 |
共青團(tuán)德惠市委員會(huì) | 101028 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 24 | 1:24.00 |
中共九臺(tái)市委辦公室 | 101029 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 66 | 1:66.00 |
中共九臺(tái)市委組織部 | 101030 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 46 | 1:46.00 |
中共九臺(tái)市委統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部 | 101031 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 38 | 1:38.00 |
中共九臺(tái)市委、九臺(tái)市人民政府信訪(fǎng)局 | 101032 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 34 | 1:34.00 |
九臺(tái)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 101033 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 25 | 1:25.00 |
九臺(tái)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 101033 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
九臺(tái)市人民法院 | 101034 | 法官助理職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 4 | 1:3 | 81 | 1:20.25 |
長(zhǎng)春市選調(diào)生 | 101035 | (現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名時(shí)填寫(xiě)的第一志愿) | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 長(zhǎng)春 | 94 | 1:3 | 374 | 1:3.98 |
長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民檢察院 | 101036 | 檢察官職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 54 | 1:27.00 |
長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民檢察院 | 101036 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 16 | 1:16.00 |
長(zhǎng)春市二道區(qū)人民檢察院 | 101037 | 檢察官職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 36 | 1:18.00 |
榆樹(shù)市人民檢察院 | 101038 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 29 | 1:29.00 |
榆樹(shù)市人民檢察院 | 101038 | 檢察官助理職位 | 02 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 78 | 1:26.00 |
德惠市人民檢察院 | 101039 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 127 | 1:63.50 |
德惠市人民檢察院 | 101039 | 檢察官職位 | 02 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 4 | 1:3 | 19 | 1:4.75 |
德惠市人民檢察院 | 101039 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 03 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 19 | 1:19.00 |
德惠市人民檢察院 | 101039 | 檢察官助理職位 | 04 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 67 | 1:22.33 |
九臺(tái)市人民檢察院 | 101040 | 檢察官職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長(zhǎng)春市法律援助中心 | 102002 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 267 | 1:267.00 |
長(zhǎng)春市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 102008 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 40 | 1:40.00 |
長(zhǎng)春市糧食局 | 102009 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 165 | 1:165.00 |
長(zhǎng)春市糧食局 | 102009 | 行業(yè)管理職位 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 43 | 1:43.00 |
長(zhǎng)春市國(guó)土資源局二道分局 | 102010 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 236 | 1:236.00 |
長(zhǎng)春市國(guó)土資源局寬城分局 | 102011 | 土地管理職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 38 | 1:38.00 |
長(zhǎng)春市工商局朝陽(yáng)分局 | 102012 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 371 | 1:185.50 |
長(zhǎng)春市工商局南關(guān)分局 | 102013 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 307 | 1:153.50 |
長(zhǎng)春市工商局寬城分局 | 102014 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 237 | 1:118.50 |
長(zhǎng)春市工商局二道分局 | 102015 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 245 | 1:122.50 |
長(zhǎng)春市工商局綠園分局 | 102016 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 263 | 1:131.50 |
長(zhǎng)春市工商局雙陽(yáng)分局 | 102017 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 91 | 1:91.00 |
德惠市食品藥品監(jiān)督管理局 | 102018 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
九臺(tái)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 102019 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
九臺(tái)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 102019 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
德惠市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 102020 | 監(jiān)督管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
農(nóng)安縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 102021 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 88 | 1:88.00 |
農(nóng)安縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 102021 | 監(jiān)督管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
南關(guān)區(qū)新春街道辦事處 | 102022 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 58 | 1:58.00 |
南關(guān)區(qū)鴻城街道辦事處 | 102023 | 社會(huì)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 351 | 1:351.00 |
南關(guān)區(qū)明珠街道辦事處 | 102024 | 經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 138 | 1:138.00 |
南關(guān)區(qū)富裕街道辦事處 | 102025 | 社會(huì)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 125 | 1:125.00 |
南關(guān)區(qū)曙光街道辦事處 | 102026 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 97 | 1:97.00 |
南關(guān)區(qū)長(zhǎng)通街道辦事處 | 102027 | 社會(huì)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 138 | 1:138.00 |
綠園區(qū)食品安全管理委員會(huì)辦公室 | 102028 | 食品安全職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 128 | 1:128.00 |
寬城區(qū)審計(jì)局 | 102029 | 審計(jì)員職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 34 | 1:34.00 |
寬城區(qū)財(cái)政局 | 102030 | 財(cái)政管理職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 28 | 1:28.00 |
寬城區(qū)食品安全委員會(huì)辦公室 | 102031 | 食品安全職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
寬城區(qū)東廣街道辦事處 | 102032 | 社會(huì)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 256 | 1:256.00 |
二道區(qū)政府辦公室 | 102033 | 辦公室文秘職位1 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 59 | 1:59.00 |
二道區(qū)政府辦公室 | 102033 | 辦公室文秘職位2 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 103 | 1:103.00 |
二道區(qū)發(fā)展和改革局 | 102034 | 項(xiàng)目管理職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 18 | 1:18.00 |
二道區(qū)發(fā)展和改革局 | 102034 | 物流管理職位 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 181 | 1:181.00 |
二道區(qū)財(cái)政局 | 102035 | 稅收管理職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 32 | 1:32.00 |
二道區(qū)民政局 | 102036 | 公共管理職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 359 | 1:179.50 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】