2012年長春公務(wù)員報(bào)名繳費(fèi)統(tǒng)計(jì)(8月15日)
來源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-08-15 [an error occurred while processing this directive]
二道區(qū)教育局 | 102037 | 基建管理職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 54 | 1:54.00 |
二道區(qū)商務(wù)局 | 102038 | 項(xiàng)目管理職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
二道區(qū)食品安全委員會(huì)辦公室 | 102039 | 食品質(zhì)量與安全管理職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 50 | 1:50.00 |
二道區(qū)長青街道辦事處 | 102040 | 財(cái)稅管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
二道區(qū)長青街道辦事處 | 102040 | 社會(huì)管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 137 | 1:137.00 |
長春市凈月區(qū)永興街道辦事處 | 102041 | 行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 68 | 1:34.00 |
長春市凈月區(qū)凈月街道辦事處 | 102042 | 行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
長春市凈月區(qū)凈月街道辦事處 | 102042 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 40 | 1:40.00 |
長春市凈月區(qū)玉潭鎮(zhèn)人民政府 | 102043 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 120 | 1:120.00 |
長春市凈月區(qū)新湖鎮(zhèn)人民政府 | 102044 | 行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
雙陽區(qū)畜牧業(yè)管理局 | 102045 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 25 | 1:25.00 |
雙陽區(qū)衛(wèi)生局 | 102046 | 醫(yī)政管理職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 33 | 1:33.00 |
雙陽區(qū)教育局 | 102047 | 基礎(chǔ)教育職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 124 | 1:62.00 |
雙陽區(qū)山河街道辦事處 | 102048 | 社會(huì)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 120 | 1:120.00 |
雙陽區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府 | 102049 | 農(nóng)林管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
雙陽區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府 | 102049 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)錄用優(yōu)秀村干部職位 | 02 | 丙級(jí) | 政府 | K | 長春 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
雙陽區(qū)鹿鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 102050 | 農(nóng)林管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
雙陽區(qū)鹿鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 102050 | 社會(huì)管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 42 | 1:42.00 |
雙陽區(qū)齊家鎮(zhèn)人民政府 | 102051 | 農(nóng)林管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 32 | 1:32.00 |
雙陽區(qū)齊家鎮(zhèn)人民政府 | 102051 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
榆樹市財(cái)政局 | 102052 | 預(yù)算編審職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
榆樹市財(cái)政局 | 102052 | 工程管理與評(píng)審預(yù)決算職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
榆樹市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 102053 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
榆樹市法制局 | 102054 | 行政復(fù)議職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
榆樹市食品安全委員會(huì)辦公室 | 102055 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 29 | 1:29.00 |
榆樹市延和鄉(xiāng)人民政府 | 102056 | 計(jì)劃生育職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 16 | 1:16.00 |
榆樹市延和鄉(xiāng)人民政府 | 102056 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
九臺(tái)市水利局 | 102057 | 水利工程職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 23 | 1:23.00 |
九臺(tái)市教育局 | 102058 | 教育管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 53 | 1:26.50 |
九臺(tái)市人口與計(jì)劃生育局 | 102059 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 28 | 1:28.00 |
九臺(tái)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 102060 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
德惠市同太鄉(xiāng)人民政府 | 102061 | 優(yōu)秀村干部職位 | 01 | 丙級(jí) | 政府 | K | 長春 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
德惠市朝陽鄉(xiāng)人民政府 | 102062 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
德惠市朝陽鄉(xiāng)人民政府 | 102062 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
德惠市達(dá)家溝鎮(zhèn)人民政府 | 102063 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
德惠市菜園子鎮(zhèn)人民政府 | 102064 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 101 | 1:101.00 |
農(nóng)安縣巴吉壘鎮(zhèn)人民政府 | 102065 | 文字綜合類職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 87 | 1:87.00 |
農(nóng)安縣黃魚圈鄉(xiāng)人民政府 | 102066 | 財(cái)會(huì)職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
農(nóng)安縣三崗鎮(zhèn)人民政府 | 102067 | 城建助理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
農(nóng)安縣小城子鄉(xiāng)人民政府 | 102068 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 36 | 1:36.00 |
農(nóng)安縣龍王鄉(xiāng)人民政府 | 102069 | 統(tǒng)計(jì)助理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 83 | 1:83.00 |
農(nóng)安縣農(nóng)安鎮(zhèn)人民政府 | 102070 | 科技助理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 55 | 1:55.00 |
農(nóng)安縣三盛玉鎮(zhèn)人民政府 | 102071 | 計(jì)算機(jī)職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 23 | 1:23.00 |
農(nóng)安縣青山鄉(xiāng)人民政府 | 102072 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
長春市人力資源和社會(huì)保障局 | 102077 | 人事、勞動(dòng)爭議仲裁職位1 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 117 | 1:117.00 |
長春市人力資源和社會(huì)保障局 | 102077 | 人事、勞動(dòng)爭議仲裁職位2 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 60 | 1:60.00 |
合計(jì): | 部門數(shù): | 142 | 招考總?cè)藬?shù): | 272 | 報(bào)名總?cè)藬?shù): | 10656 | 1:39.18 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】